Hálf ólympísk þraut í Hafnarfirði



Það viðraði ágætlega í morgun þegar 16 keppendur voru ræstir í Ásvallalaug og svömluðu þar sína 750 metra, hver með sínum stíl.  Fyrstur upp úr lauginni var Ólafur Marteinsson og síðan kom Jón Hugi, Kristín Laufey, Helgi Hinriks og María Ögn, sem stytti sumarfríið sitt til að ná einni þraut fyrir haustið. Allir skiluðu sér upp úr og þá tók við hjólaleggurinn þar sem nokkur vindur var í fangið upp Krísuvíkurveginn en meðvindur niðureftir sem skilaði keppendum háum tölum á hraðamæli og eins gott að lögreglan var ekki til svæðis.

Forskot Óla var orðið að tæpum sjö mínútum þegar hjólinu lauk en þar fór Helgi mikinn og kom annar inn. 2 mínútum síðar kom Trausti og reyndi ákaflega að ná Helga, náði besta hlaupatíma dagsins við það, en Helgi hélt öðru sætinu. Fjórði var Gunnar Stefáns, sem að eigin sögn á mikið inni á sundinu en átti mjög góðan dag á hjóli og hlaupum. Fimmta í mark var svo María Ögn, sigurvegari í kvennaflokki.

Öll úrslit er að finna á hlaup.com, ásamt millitímum og þar má margan fróðleiksmolann finna. Keppnin þótti annars takast vel og settu börn keppenda skemmtilegan svip á áhorfendasvæðið þar sem þau biðu spennt og fengu auðvitað Prins póló og banana að smjatta. Vífilfell sá um drykkina með milligöngu herra Formannsins og Ásbjörn Ólafsson gaf Prins póló með milligöngu Þórólfs. Þar að auki lagði ÍBH til keppnisstjóra og sundlaug og SH-félagar sáu um talningu. Gott er að eiga góða að, enda yrði engin keppni ef ekki fengist starfsfólk.

Myndir voru teknar

HEILDARÚRSLIT Hálf Ólympísk

Röð Nafn Fæð.ár 750 M 20 km 5 km Samtals
1 Ólafur Marteinsson 1988 00:10:43 00:32:54 00:20:31 01:04:09
2 Helgi Hinriksson 1972 00:13:39 00:36:12 00:21:07 01:10:58
3 Trausti Valdimarsson 1957 00:14:47 00:37:13 00:19:59 01:12:00
4 Gunnar Stefánsson 1980 00:17:00 00:37:18 00:21:21 01:15:39
5 Jón Hugi Harðarson 1963 00:12:10 00:43:32 00:21:57 01:17:41
6 María Ögn 1980 00:14:28 00:41:08 00:22:25 01:18:02
7 Hartmann Bragason 1953 00:16:39 00:40:44 00:23:52 01:21:17
8 Margrét Pálsdóttir 1978 00:18:22 00:38:50 00:24:48 01:22:01
9 Valgeir Pétursson 1967 00:18:00 00:41:00 00:23:08 01:22:09
10 Ásmundur Helgi Steindórsson 1976 00:15:20 00:43:29 00:23:44 01:22:34
11 Kristín Laufey Steinadóttir 1979 00:13:16 00:45:19 00:24:18 01:22:55
12 Corinna Hoffmann 1973 00:17:15 00:42:57 00:24:39 01:24:52
13 Sigurður Örn Eiríksson 1970 00:19:56 00:42:26 00:22:55 01:25:18
14 Stefanie Gregersen 1976 00:16:31 00:40:40 00:30:37 01:27:48
15 Jón Sigþór Jónsson 1973 00:19:34 00:44:09 00:26:43 01:30:27
16 Stefán Reynisson 1979 00:20:53 00:45:25 00:24:40 01:30:59
             
             
   Flokkaúrslit Karlar          
             
Röð Nafn Fæð.ár 750 M 20 km 5 km Samtals
1 Ólafur Marteinsson 1988 00:10:43 00:32:54 00:20:31 01:04:09
2 Helgi Hinriksson 1972 00:13:39 00:36:12 00:21:07 01:10:58
3 Trausti Valdimarsson 1957 00:14:47 00:37:13 00:19:59 01:12:00
4 Gunnar Stefánsson 1980 00:17:00 00:37:18 00:21:21 01:15:39
5 Jón Hugi Harðarson 1963 00:12:10 00:43:32 00:21:57 01:17:41
6 Hartmann Bragason 1953 00:16:39 00:40:44 00:23:52 01:21:17
7 Valgeir Pétursson 1967 00:18:00 00:41:00 00:23:08 01:22:09
8 Ásmundur Helgi Steindórsson 1976 00:15:20 00:43:29 00:23:44 01:22:34
9 Sigurður Örn Eiríksson 1970 00:19:56 00:42:26 00:22:55 01:25:18
10 Jón Sigþór Jónsson 1973 00:19:34 00:44:09 00:26:43 01:30:27
11 Stefán Reynisson 1979 00:20:53 00:45:25 00:24:40 01:30:59
             
   Flokkaúrslit konur          
             
Röð Nafn Fæð.ár 750 M 20 km 5 km Samtals
1 María Ögn 1980 00:14:28 00:41:08 00:22:25 01:18:02
2 Margrét Pálsdóttir 1978 00:18:22 00:38:50 00:24:48 01:22:01
3 Kristín Laufey Steinadóttir 1979 00:13:16 00:45:19 00:24:18 01:22:55
4 Corinna Hoffmann 1973 00:17:15 00:42:57 00:24:39 01:24:52
5 Stefanie Gregersen 1976 00:16:31 00:40:40 00:30:37 01:27:48

  1. #1 by Corinna on 25/07/2010 - 16:16

    Þakka öllum fyrir góðan dag.
    Til hamingju öllum keppendum með árangurinn.

  2. #2 by Stefán Reynisson on 25/07/2010 - 16:37

    Takk fyrir frábæra keppni. Virkilega vel að staðið (þó næst megi panta minni mótvind ;) )

(will not be published)