Úrslit Hálfur Járnkarl 2010
HEILDARÚRSLIT Hálfur járnkall 2010
| Röð | Nafn | Fæð.ár | 1900 m | 90 km | 21.1 km | Samtals |
| 1 | Steinn Jóhannsson | 1968 | 00:28:31 | 02:31:10 | 01:23:32 | 04:23:13 |
| 2 | Torben Gregersen | 1974 | 00:29:45 | 02:21:04 | 01:36:12 | 04:27:02 |
| 3 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 1974 | 00:36:54 | 02:21:51 | 01:35:19 | 04:34:06 |
| 4 | Vignir Þór Sverrisson | 1976 | 00:34:55 | 02:36:16 | 01:31:25 | 04:42:37 |
| 5 | Gylfi Guðnason | 1966 | 00:33:54 | 02:37:24 | 01:32:43 | 04:44:02 |
| 6 | Helgi Hinriksson | 1972 | 00:34:35 | 02:34:51 | 01:40:43 | 04:50:11 |
| 7 | Trausti Valdimarsson | 1957 | 00:36:18 | 02:41:13 | 01:38:56 | 04:56:28 |
| 8 | Erlendur Birgisson | 1956 | 00:37:29 | 02:41:11 | 01:48:54 | 05:07:35 |
| 9 | Einar Finnur Valdimarsson | 1967 | 00:46:10 | 02:50:48 | 01:36:59 | 05:13:58 |
| 10 | Baldur Már Helgason | 1976 | 00:31:33 | 02:51:03 | 01:54:50 | 05:17:27 |
| 11 | Helga Árnadóttir | 1979 | 00:40:50 | 02:58:15 | 01:41:05 | 05:20:11 |
| 12 | Bergþór Jóhannsson | 1969 | 00:31:28 | 02:43:18 | 02:11:16 | 05:26:03 |
| 13 | Hulda Björk Pálsdóttir | 1964 | 00:36:57 | 02:58:39 | 01:51:30 | 05:27:07 |
| 14 | Geir Ómarsson | 1975 | 00:47:35 | 02:59:49 | 01:40:48 | 05:28:14 |
| 15 | Kristbjörn R. Sigurjónsson | 1960 | 00:45:13 | 02:47:21 | 01:56:26 | 05:29:01 |
| 16 | Oddgeir Gylfason | 1960 | 00:33:22 | 03:02:06 | 01:53:51 | 05:29:19 |
| 17 | Sigurður Ingvarsson | 1956 | 00:48:04 | 03:04:21 | 01:38:49 | 05:31:14 |
| 18 | Oddur Kristjánsson | 1962 | 00:44:24 | 03:02:07 | 01:46:34 | 05:33:07 |
| 19 | Bjarki Þórarinsson | 1983 | 00:42:31 | 02:48:14 | 02:03:24 | 05:34:10 |
| 20 | Pétur Haukur Helgason | 1957 | 00:46:57 | 03:02:29 | 01:45:31 | 05:34:58 |
| 21 | Halldór Daðason | 1967 | 00:42:43 | 02:53:15 | 02:04:30 | 05:40:29 |
| 22 | Jasper Rasmussen | 1959 | 00:41:04 | 03:11:24 | 01:49:43 | 05:42:12 |
| 23 | Margrét Pálsdóttir | 1978 | 00:52:01 | 03:05:18 | 01:53:06 | 05:50:25 |
| 24 | Haukur J. Eiríksson | 1967 | 00:46:14 | 03:07:40 | 01:57:28 | 05:51:23 |
| 25 | Dariuz Hubicki | 1974 | 00:44:57 | 03:16:12 | 01:54:50 | 05:56:00 |
| 26 | Gísli Ásgeirsson | 1955 | 00:43:42 | 03:03:13 | 02:10:11 | 05:57:07 |
| 27 | Jón Páll Pálsson | 1970 | 00:45:15 | 03:15:13 | 02:09:41 | 06:10:10 |
| 28 | Stefanie Gregersen | 1976 | 00:43:22 | 03:07:22 | 02:21:26 | 06:12:11 |
| 29 | Hrund Ósk Árnadóttir | 1985 | 00:40:58 | 03:22:51 | 02:09:42 | 06:13:32 |
| 30 | Corinna Hoffmann | 1973 | 00:46:40 | 03:21:07 | 02:14:05 | 06:21:53 |
| 31 | Rannveig Halldórsdóttir | 1964 | 01:02:00 | 03:32:03 | 02:00:52 | 06:34:56 |
| Röð | Nafn | Fæð.ár | 1900 m | 90 km | 21.1 km | Samtals |
| 1 | Degaul | 1973 | 00:28:03 | 02:34:42 | 01:27:21 | 04:30:08 |
| 2 | Boot Camp Goldmembers | 1970 | 00:24:54 | 03:02:19 | 01:25:52 | 04:53:06 |
| Röð | Nafn | Fæð.ár | 1900 m | 90 km | 21.1 km | Samtals |
| 1 | Torben Gregersen | 1974 | 00:29:45 | 02:21:04 | 01:36:12 | 04:27:02 |
| 2 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 1974 | 00:36:54 | 02:21:51 | 01:35:19 | 04:34:06 |
| 3 | Vignir Þór Sverrisson | 1976 | 00:34:55 | 02:36:16 | 01:31:25 | 04:42:37 |
| 4 | Helgi Hinriksson | 1972 | 00:34:35 | 02:34:51 | 01:40:43 | 04:50:11 |
| 5 | Baldur Már Helgason | 1976 | 00:31:33 | 02:51:03 | 01:54:50 | 05:17:27 |
| 6 | Geir Ómarsson | 1975 | 00:47:35 | 02:59:49 | 01:40:48 | 05:28:14 |
| 7 | Bjarki Þórarinsson | 1983 | 00:42:31 | 02:48:14 | 02:03:24 | 05:34:10 |
| 8 | Dariuz Hubicki | 1974 | 00:44:57 | 03:16:12 | 01:54:50 | 05:56:00 |
| Röð | Nafn | Fæð.ár | 1900 m | 90 km | 21.1 km | Samtals |
| 1 | Helga Árnadóttir | 1979 | 00:40:50 | 02:58:15 | 01:41:05 | 05:20:11 |
| 2 | Margrét Pálsdóttir | 1978 | 00:52:01 | 03:05:18 | 01:53:06 | 05:50:25 |
| 3 | Stefanie Gregersen | 1976 | 00:43:22 | 03:07:22 | 02:21:26 | 06:12:11 |
| 4 | Hrund Ósk Árnadóttir | 1985 | 00:40:58 | 03:22:51 | 02:09:42 | 06:13:32 |
| 5 | Corinna Hoffmann | 1973 | 00:46:40 | 03:21:07 | 02:14:05 | 06:21:53 |
| Röð | Nafn | Fæð.ár | 1900 m | 90 km | 21.1 km | Samtals |
| 1 | Steinn Jóhannsson | 1968 | 00:28:31 | 02:31:10 | 01:23:32 | 04:23:13 |
| 2 | Gylfi Guðnason | 1966 | 00:33:54 | 02:37:24 | 01:32:43 | 04:44:02 |
| 3 | Trausti Valdimarsson | 1957 | 00:36:18 | 02:41:13 | 01:38:56 | 04:56:28 |
| 4 | Erlendur Birgisson | 1956 | 00:37:29 | 02:41:11 | 01:48:54 | 05:07:35 |
| 5 | Einar Finnur Valdimarsson | 1967 | 00:46:10 | 02:50:48 | 01:36:59 | 05:13:58 |
| 6 | Bergþór Jóhannsson | 1969 | 00:31:28 | 02:43:18 | 02:11:16 | 05:26:03 |
| 7 | Kristbjörn R. Sigurjónsson | 1960 | 00:45:13 | 02:47:21 | 01:56:26 | 05:29:01 |
| 8 | Oddgeir Gylfason | 1960 | 00:33:22 | 03:02:06 | 01:53:51 | 05:29:19 |
| 9 | Sigurður Ingvarsson | 1956 | 00:48:04 | 03:04:21 | 01:38:49 | 05:31:14 |
| 10 | Oddur Kristjánsson | 1962 | 00:44:24 | 03:02:07 | 01:46:34 | 05:33:07 |
| 11 | Pétur Haukur Helgason | 1957 | 00:46:57 | 03:02:29 | 01:45:31 | 05:34:58 |
| 12 | Halldór Daðason | 1967 | 00:42:43 | 02:53:15 | 02:04:30 | 05:40:29 |
| 13 | Jasper Rasmussen | 1959 | 00:41:04 | 03:11:24 | 01:49:43 | 05:42:12 |
| 14 | Haukur J. Eiríksson | 1967 | 00:46:14 | 03:07:40 | 01:57:28 | 05:51:23 |
| 15 | Gísli Ásgeirsson | 1955 | 00:43:42 | 03:03:13 | 02:10:11 | 05:57:07 |
| 16 | Jón Páll Pálsson | 1970 | 00:45:15 | 03:15:13 | 02:09:41 | 06:10:10 |
| Röð | Nafn | Fæð.ár | 1900 m | 90 km | 21.1 km | Samtals |
| 1 | Hulda Björk Pálsdóttir | 1964 | 00:36:57 | 02:58:39 | 01:51:30 | 05:27:07 |
| 2 | Rannveig Halldórsdóttir | 1964 | 01:02:00 | 03:32:03 | 02:00:52 | 06:34:56 |
- No comments yet.

Ummæli