Mótsstjóri: sol@javerk.is
Ægir3 stendur fyrir þríþrautarveislu að Laugarvatni, laugardaginn 25. júlí 2020.
Boðið er upp á keppni í hálfum járnmanni (70.3) (Íslandsmót, 3. bikar).
Sund 1900m
Hjól: Um 90 km
Hlaup: 20 km á stígum
Allar nánari upplýsingar eru á, www.aegir3.is
Skráningu lýkur kl. 23.59 þriðjudaginn 21. júlí 2020
Þátttökugjald ef skráð er fyrir 7.6.2020
Hálfur járnmaður : Keppnisgjald er 16.000 kr.
Þátttökugjald ef skráð er eftir 7.6.2020
Hálfur járnmaður : Keppnisgjald er 20.000 kr.
Innifalið í keppnisgjaldi er aðgangur að Fontana, ásamt súpu og brauði að lokinni keppni.
Staðsetning: Laugarvatn
Skipuleggjandi: Ægir3
Start: 25. July 2020 kl: 00:00
Skráning hefst: 2. January 2020 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 21. July 2020 kl: 23:59
Sund: 1900m
Hjól: 90km
Hlaup: 21,1km
18-19 junior - frítt!
20-23 (U23) - frítt!
24-39 - frítt!
40-49 - frítt!
50-59 - frítt!
60-69 - frítt!
| Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Gudjon Gislason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | Anna Sæunn Ólafsdóttir | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | Deividas Matkevicius | Utan félags | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | Atli Þór Jakobsson | Fjord folkers | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | Viktor Kristjánsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | Sólberg Bjarnason | Utan félags | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | Albert Högnason | Riddarar Rósu | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | Reynir Gretarsson | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Deividas Matkevicius | Utan félags | 24-39 | 06:24:28 | 00:53:34 | 00:03:46 | 00:01:16 | 01:52:44 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Gudjon Gislason | Ægir3 | 40-49 | 06:26:01 | 00:44:20 | 00:03:00 | 00:01:21 | 02:04:19 | 40 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Atli Þór Jakobsson | Fjord folkers | 24-39 | 06:31:47 | 00:52:27 | 00:05:13 | 00:02:40 | 01:57:42 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Viktor Kristjánsson | Breiðablik | 24-39 | 06:37:26 | 00:45:54 | 00:04:09 | 00:02:22 | 01:55:32 | 26 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Sólberg Bjarnason | Utan félags | 24-39 | 06:44:57 | 00:49:32 | 00:05:05 | 00:03:16 | 02:33:44 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Reynir Gretarsson | Ægir3 | 24-39 | 06:52:53 | 00:54:10 | 00:05:37 | 00:02:07 | 02:04:21 | 20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Albert Högnason | Riddarar Rósu | 24-39 | 07:17:37 | 00:48:36 | 00:05:54 | 00:02:53 | 02:18:29 | 18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Anna Sæunn Ólafsdóttir | Ægir3 | 24-39 | 07:37:59 | 01:00:39 | 00:03:36 | 00:02:56 | 02:22:46 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Deividas Matkevicius | Utan félags | 24-39 | 06:24:28 | 00:53:34 | 00:03:46 | 00:01:16 | 01:52:44 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Atli Þór Jakobsson | Fjord folkers | 24-39 | 06:31:47 | 00:52:27 | 00:05:13 | 00:02:40 | 01:57:42 | 40 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Viktor Kristjánsson | Breiðablik | 24-39 | 06:37:26 | 00:45:54 | 00:04:09 | 00:02:22 | 01:55:32 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Sólberg Bjarnason | Utan félags | 24-39 | 06:44:57 | 00:49:32 | 00:05:05 | 00:03:16 | 02:33:44 | 26 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Reynir Gretarsson | Ægir3 | 24-39 | 06:52:53 | 00:54:10 | 00:05:37 | 00:02:07 | 02:04:21 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Albert Högnason | Riddarar Rósu | 24-39 | 07:17:37 | 00:48:36 | 00:05:54 | 00:02:53 | 02:18:29 | 20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Anna Sæunn Ólafsdóttir | Ægir3 | 24-39 | 07:37:59 | 01:00:39 | 00:03:36 | 00:02:56 | 02:22:46 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gudjon Gislason | Ægir3 | 40-49 | 06:26:01 | 00:44:20 | 00:03:00 | 00:01:21 | 02:04:19 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 218
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 411
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'club_id' of non-object
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 218
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 411
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once