Mótsstjóri: sol@javerk.is
Ægir3 stendur fyrir þríþrautarveislu að Laugarvatni, laugardaginn 25. júlí 2020.
Staðsetning: Laugarvatn
Skipuleggjandi: Ægir3
Start: 25. July 2020 kl: 00:00
Skráning hefst: 1. January 2020 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 21. July 2020 kl: 23:59
Sund: 1900m
Hjól: 90km
Hlaup: 21,1km
18-19 junior - frítt!
20-23 (U23) - frítt!
24-39 - frítt!
40-49 - frítt!
50-59 - frítt!
60-69 - frítt!
70-79 - frítt!
| Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Gudbjorg Karen Axelsdottir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | Katrín Pálsdóttir | 3SH | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | Valerie Maier | 3SH | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | Guðrún B Geirsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | Björg Kjartansdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | Hjördís Ýr Ólafsdóttir | 3SH | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | Pétur Guðnason | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | Sigurður Tómas Þórisson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | Eiríkur Jóhannsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | Rúnar Bragason | Ægir þríþraut | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | Hafliði Sævarsson | /Neisti Djúpavogi | 60-69 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | Ágúst Ævar Gunnarsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-69 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 26 | Fabrice MALOIGNE | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 27 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28 | Hinrik Rögnvaldsson | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 24-39 | 04:14:09 | 00:26:42 | 00:00:55 | 00:01:24 | 01:22:08 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 50-59 | 04:34:58 | 00:38:39 | 00:00:55 | 00:00:55 | 01:24:06 | 40 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | 04:35:18 | 00:31:44 | 00:01:19 | 00:01:14 | 01:32:25 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Pétur Guðnason | Breiðablik | 24-39 | 04:44:48 | 00:34:23 | 00:01:00 | 00:01:00 | 01:29:59 | 26 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 40-49 | 05:01:04 | 00:37:46 | 00:01:46 | 00:01:18 | 01:33:00 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Sigurður Tómas Þórisson | Ægir3 | 40-49 | 05:02:27 | 00:46:59 | 00:01:44 | 00:00:59 | 01:27:49 | 20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | Eiríkur Jóhannsson | Ægir3 | 40-49 | 05:29:46 | 00:45:19 | 00:02:05 | 00:01:12 | 01:57:27 | 18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | Rúnar Bragason | Ægir þríþraut | 50-59 | 05:30:31 | 00:51:18 | 00:01:50 | 00:01:41 | 01:42:57 | 16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | 05:45:55 | 00:42:29 | 00:05:26 | 00:02:22 | 01:52:28 | 14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Hafliði Sævarsson | /Neisti Djúpavogi | 60-69 | 05:51:10 | 00:42:35 | 00:03:46 | 00:02:32 | 01:57:55 | 12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | Ágúst Ævar Gunnarsson | Ægir3 | 50-59 | 06:01:24 | 00:44:56 | 00:03:14 | 00:01:09 | 01:44:07 | 10 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-69 | 06:22:37 | 00:46:56 | 00:02:39 | 00:01:05 | 02:04:30 | 9 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 23 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 40-49 | 06:25:44 | 00:34:26 | 00:02:43 | 00:01:19 | 02:07:26 | 8 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 50-59 | 06:51:11 | 00:49:55 | 00:03:58 | 00:01:46 | 02:02:11 | 7 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 40-49 | 07:03:34 | 00:52:23 | 00:06:07 | 00:02:22 | 02:00:42 | 6 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 26 | Fabrice MALOIGNE | Ægir3 | 24-39 | 07:56:06 | 00:58:56 | 00:06:06 | 00:02:58 | 02:35:48 | 5 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 28 | Hinrik Rögnvaldsson | Ægir3 | 24-39 | DNF | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 50-59 | DNF | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gudbjorg Karen Axelsdottir | Ægir3 | 50-59 | 05:26:37 | 00:36:38 | 00:02:02 | 00:01:00 | 01:49:59 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 05:36:08 | 00:36:39 | 00:02:08 | 00:01:01 | 01:45:45 | 40 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 50-59 | 06:02:48 | 00:52:08 | 00:05:21 | 00:01:55 | 01:43:11 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Katrín Pálsdóttir | 3SH | 40-49 | 06:06:00 | 00:45:39 | 00:03:27 | 00:01:49 | 02:10:01 | 26 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Valerie Maier | 3SH | 50-59 | 06:23:23 | 00:39:46 | 00:03:29 | 00:02:28 | 02:00:44 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 06:53:18 | 00:50:53 | 00:03:55 | 00:02:35 | 02:06:42 | 20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Guðrún B Geirsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 07:05:19 | 00:51:37 | 00:04:00 | 00:02:06 | 02:25:21 | 18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Björg Kjartansdóttir | Ægir3 | 50-59 | 07:20:48 | 00:55:05 | 00:06:43 | 00:04:31 | 02:23:26 | 16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Hjördís Ýr Ólafsdóttir | 3SH | 40-49 | DNF | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | DNF | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 24-39 | 04:14:09 | 00:26:42 | 00:00:55 | 00:01:24 | 01:22:08 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Pétur Guðnason | Breiðablik | 24-39 | 04:44:48 | 00:34:23 | 00:01:00 | 00:01:00 | 01:29:59 | 40 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 26 | Fabrice MALOIGNE | Ægir3 | 24-39 | 07:56:06 | 00:58:56 | 00:06:06 | 00:02:58 | 02:35:48 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 28 | Hinrik Rögnvaldsson | Ægir3 | 24-39 | DNF | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | 04:35:18 | 00:31:44 | 00:01:19 | 00:01:14 | 01:32:25 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 40-49 | 05:01:04 | 00:37:46 | 00:01:46 | 00:01:18 | 01:33:00 | 40 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Sigurður Tómas Þórisson | Ægir3 | 40-49 | 05:02:27 | 00:46:59 | 00:01:44 | 00:00:59 | 01:27:49 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Eiríkur Jóhannsson | Ægir3 | 40-49 | 05:29:46 | 00:45:19 | 00:02:05 | 00:01:12 | 01:57:27 | 26 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | 05:45:55 | 00:42:29 | 00:05:26 | 00:02:22 | 01:52:28 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 40-49 | 06:25:44 | 00:34:26 | 00:02:43 | 00:01:19 | 02:07:26 | 20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 40-49 | 07:03:34 | 00:52:23 | 00:06:07 | 00:02:22 | 02:00:42 | 18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Katrín Pálsdóttir | 3SH | 40-49 | 06:06:00 | 00:45:39 | 00:03:27 | 00:01:49 | 02:10:01 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Hjördís Ýr Ólafsdóttir | 3SH | 40-49 | DNF | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | DNF | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 50-59 | 04:34:58 | 00:38:39 | 00:00:55 | 00:00:55 | 01:24:06 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Rúnar Bragason | Ægir þríþraut | 50-59 | 05:30:31 | 00:51:18 | 00:01:50 | 00:01:41 | 01:42:57 | 40 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Ágúst Ævar Gunnarsson | Ægir3 | 50-59 | 06:01:24 | 00:44:56 | 00:03:14 | 00:01:09 | 01:44:07 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 50-59 | 06:51:11 | 00:49:55 | 00:03:58 | 00:01:46 | 02:02:11 | 26 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 50-59 | DNF | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Gudbjorg Karen Axelsdottir | Ægir3 | 50-59 | 05:26:37 | 00:36:38 | 00:02:02 | 00:01:00 | 01:49:59 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 05:36:08 | 00:36:39 | 00:02:08 | 00:01:01 | 01:45:45 | 40 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 50-59 | 06:02:48 | 00:52:08 | 00:05:21 | 00:01:55 | 01:43:11 | 32 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Valerie Maier | 3SH | 50-59 | 06:23:23 | 00:39:46 | 00:03:29 | 00:02:28 | 02:00:44 | 26 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 06:53:18 | 00:50:53 | 00:03:55 | 00:02:35 | 02:06:42 | 22 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Guðrún B Geirsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 07:05:19 | 00:51:37 | 00:04:00 | 00:02:06 | 02:25:21 | 20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | Björg Kjartansdóttir | Ægir3 | 50-59 | 07:20:48 | 00:55:05 | 00:06:43 | 00:04:31 | 02:23:26 | 18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Hafliði Sævarsson | /Neisti Djúpavogi | 60-69 | 05:51:10 | 00:42:35 | 00:03:46 | 00:02:32 | 01:57:55 | 50 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-69 | 06:22:37 | 00:46:56 | 00:02:39 | 00:01:05 | 02:04:30 | 40 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 218
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 411
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'club_id' of non-object
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 218
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 411
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once