Mótsstjóri: thrithrautardeildsh@gmail.com
Sunnudaginn 26.maí verður keppt í sprettþraut sem fram fer frá Ásvallalaug í Hafnarfirði. Vegalengdin er stöðluð hálf-ólympísk vegalengd, sem þýðir að keppendur synda 750 m., hjóla 20 km. og hlaupa 5 km.
Keppt verður í sex aldursflokkum karla og kvenna, og er aldursskiptingin eftirfarandi:
Veitt verða vegleg verðlaun fyrir efstu sætin í karla- og kvennaflokki, og verðlaunapeningar fyrir þrjú efstu sætin í hverjum aldursflokki karla og kvenna.
Einnig verða vegleg útdráttarverðlaun í boði fyrir þáttakendur.
Keppnisgjald er 4.000 kr.
Keppnin er hluti af stigakeppni Þríþrautasambands ÍSÍ og keppt er eftir reglum sambandsins (sjá hér). Allir keppendur eru á eigin ábyrgð í keppnum á vegum 3SH.
ATH, skráningu lýkur föstudaginn 24. maí 2019 kl. 12:00 og verður ekki hægt að skrá sig eftir það.
Afhending keppnisgagna fer fram að morgni keppnisdags frá kl 7:15 í anddyri Ásvallalaugar Hafnarfirði. Keppendur eru beðnir um að mæta tímanlega til að nálgast keppnisgögn, koma sér fyrir á skiptisvæði og kynna sér svæðið.
Skiptisvæðið opnar kl 7:15 og hefst þá einnig skoðun á hjálmi og hjóli. Frjálst val á hjólarekka, nema fyrstu 3 í stigakeppni ÞRI hafa frátekinn rekka.
Keppendafundur með keppnisstjórn er kl 8:10 í anddyri Ásvallalaugar. Ætlast er til að allir keppendur mæti á fundinn.
Sundlaugin opnar kl. 8:20.
Keppnin verður svo ræst kl. 9:00.
Kort af hjólaleið er að finna hér.
Byrjun og endir við Ásvallalaug hér.
Kort af hlaupaleið er að finna hér
Skiptisvæðið er síðan hér
Staðsetning: Ásvallalaug
Skipuleggjandi: Sundfélag Hafnarfjarðar
Start: 26. May 2019 kl: 09:00
Skráning hefst: 5. May 2019 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 24. May 2019 kl: 19:00
Sund: 750m
Hjól: 20km
Hlaup: 5km
18-19 junior - 4000 kr.
20-23 (U23) - 4000 kr.
24-39 - 4000 kr.
40-49 - 4000 kr.
50-59 - 4000 kr.
60-99 - 4000 kr.
| Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafn | ||||||||||||||||||||
| 2 | Guðjón Karl Traustason | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | Sigurður Tómas Þórisson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | Baldur Sæmundsson | UMFN | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | Guðbjörg Jónsdóttir | UMFN | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | Sædís Bjork Jonsdottir | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | Jón Oddur Guðmundsson | UMFN | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | Katrín Pálsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | Tomasz Trojanowski | UMFN | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | Rannveig Anna Guicharnaud | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | Inga Hrund Gunnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | Steinn Viðar Ingason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | Bjarni Valgeirsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | Sveinbjörn Ingi Grímsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | Sigurjón Björnsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | Leifur Halldórsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | Rúnar Már Jóhannsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 26 | Þorsteinn Másson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 27 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 29 | Kristján Steinn Magnússon | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 30 | Jón Orri Jónsson | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 30 | Hjalti Erdmann Sveinsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 31 | Friðrik Guðmundsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 32 | Emilía Ýr Jónsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 33 | Birna Íris Jónsdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 34 | Unnur Pálsdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 35 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 36 | Sigríður Erlendsdóttir | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 37 | Ólafur Örn Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 38 | Halldór Snorrason | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 39 | Sandra Ósk Sigurðardóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 40 | Jose Jorge Teixeira Monteiro Julio | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 41 | Ingvar Freyr Ingvarsson | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 42 | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 43 | Valerie Helene Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 44 | Ingveldur Hafdís Karlsdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 45 | Guðrún Jónsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 46 | Ingvi Jónasson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 47 | Lóa Birna Birgisdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 49 | Putnoki Ferenc | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 50 | Sigríður Sigurðardóttir | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 51 | Guðlaug Sveinsdóttir | UMFN | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 52 | Jón Þór Sigurvinsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 53 | Egill Valur Hafsteinsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 54 | Sigurður Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 55 | Vignir Bollason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sýna 4 til viðbótar | ||||||||||||||||||||
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Guðjón Karl Traustason | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Sigurður Tómas Þórisson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Baldur Sæmundsson | UMFN | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | Jón Oddur Guðmundsson | UMFN | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | Tomasz Trojanowski | UMFN | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | Steinn Viðar Ingason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | Bjarni Valgeirsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Sveinbjörn Ingi Grímsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | Sigurjón Björnsson | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | Leifur Halldórsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 23 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | Rúnar Már Jóhannsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 26 | Þorsteinn Másson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 27 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 28 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | 29 | Kristján Steinn Magnússon | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | Jón Orri Jónsson | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | 30 | Hjalti Erdmann Sveinsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 26 | 31 | Friðrik Guðmundsson | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 27 | 35 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28 | 37 | Ólafur Örn Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 29 | 38 | Halldór Snorrason | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | Jose Jorge Teixeira Monteiro Julio | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 31 | 41 | Ingvar Freyr Ingvarsson | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 32 | 46 | Ingvi Jónasson | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 33 | 49 | Putnoki Ferenc | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 34 | 52 | Jón Þór Sigurvinsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 35 | 53 | Egill Valur Hafsteinsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 36 | 54 | Sigurður Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 37 | 55 | Vignir Bollason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Guðbjörg Jónsdóttir | UMFN | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Sædís Bjork Jonsdottir | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Katrín Pálsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Rannveig Anna Guicharnaud | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | Inga Hrund Gunnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | Emilía Ýr Jónsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | Birna Íris Jónsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 34 | Unnur Pálsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 36 | Sigríður Erlendsdóttir | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 39 | Sandra Ósk Sigurðardóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 42 | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 43 | Valerie Helene Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 44 | Ingveldur Hafdís Karlsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 45 | Guðrún Jónsdóttir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 47 | Lóa Birna Birgisdóttir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 50 | Sigríður Sigurðardóttir | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 51 | Guðlaug Sveinsdóttir | UMFN | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Tomasz Trojanowski | UMFN | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | Bjarni Valgeirsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | Sveinbjörn Ingi Grímsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | Sigurjón Björnsson | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 29 | Kristján Steinn Magnússon | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Jón Orri Jónsson | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 41 | Ingvar Freyr Ingvarsson | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 49 | Putnoki Ferenc | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 53 | Egill Valur Hafsteinsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 55 | Vignir Bollason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Sædís Bjork Jonsdottir | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Katrín Pálsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | Emilía Ýr Jónsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | Sigríður Erlendsdóttir | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Guðjón Karl Traustason | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Sigurður Tómas Þórisson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | Baldur Sæmundsson | UMFN | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Jón Oddur Guðmundsson | UMFN | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | Steinn Viðar Ingason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | Rúnar Már Jóhannsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | Þorsteinn Másson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 28 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Hjalti Erdmann Sveinsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 37 | Ólafur Örn Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | Jose Jorge Teixeira Monteiro Julio | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 46 | Ingvi Jónasson | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 52 | Jón Þór Sigurvinsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 54 | Sigurður Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Rannveig Anna Guicharnaud | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Inga Hrund Gunnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | Birna Íris Jónsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 34 | Unnur Pálsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | Sandra Ósk Sigurðardóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 42 | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 44 | Ingveldur Hafdís Karlsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 45 | Guðrún Jónsdóttir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 47 | Lóa Birna Birgisdóttir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | Leifur Halldórsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 27 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 31 | Friðrik Guðmundsson | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 35 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 38 | Halldór Snorrason | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Guðbjörg Jónsdóttir | UMFN | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 43 | Valerie Helene Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | Sigríður Sigurðardóttir | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | Guðlaug Sveinsdóttir | UMFN | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 218
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 401
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'club_id' of non-object
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 218
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 401
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once