Mótsstjóri: thrithraut@breidablik.is
- ALMENNUR FLOKKUR
Kópavogsþríþraut Breiðabliks fer fram þann 8. maí næstkomandi á Kársnesi Kópavogi. Mótsvæðið er við Rútstún hjá Kópavogslaug, Borgarholtsbraut 17.
Veitt eru verðlaun fyrir þrjú efstu sætin í heildarkeppni karla og kvenna og einnig í aldursflokkum og ungmennaflokkum. Verðlaunaafhending fer fram á Rútstúni eftir að síðasti keppnisflokkur lýkur keppni, ca. 11:15.
Hið stórglæsilega og vinsæla matartjald verður reist að nýju eins og árin fyrir Covid þar sem boðið verður upp á gott úrval af trefja og prótín hnossgæti. Laugin verður opin eftir keppni með engum fjöldatakmörkunum.
Ef þið hafið einhverjar spurningar þá er velkomið að senda tölvupóst á netfangið thrithraut@breidablik.is
Skráningafrestur er til 23:00 fimmtudaginn 5. maí.
--------------------------------------------------------------
Ofursprettþraut sem er 400 metra sund, 10,5 km hjól og 3,5 km hlaup. (ath. hefðbundin ofursprettþraut er 2,5 km hlaup, en á þessari braut fær fólk mun meira fyrir peninginn).
Keppt er eftir reglum þríþrautarnefndar frá 2020, sjá hér. Sundleggur fer fram í Sundlaug Kópavogs, Skiptisvæði er á Rútstúni fyrir neðan sundlaugina, þaðan sem farið er af stað í hjóla- og hlaupalegg.
Synt er á öllum 10 brautum stóru laugarinnar þaðan sem hlaupið er niður á skiptisvæðið á Rútstúni. Þá tekur hjólið við, þar sem hjólaðir eru 4 hringir Kópavogsbraut og Kársnesbraut, suður Urðarbraut framhjá sundlauginni og endað á skiptisvæðinu á Rútstúni. Þar er skipt yfir á hlaupaskó og hlaupa keppendur 2 hringi austur Kópavogsbraut út fyrir Sunnuhlíð niður að Kópavoginum og til baka.
Kort af keppnissvæði, hlaupa- og hjólalegg í byrjenda og almennum flokki.
Skráningargjald í byrjenda- og almennan flokk er 3.900 kr. (Skráningagjald í ungmennaflokka er 1.900 kr.)
Staðsetning: Sundlaug Kópavogs og nærumhverfi
Skipuleggjandi: Breiðablik
Start: 8. May 2022 kl: 07:30
Skráning hefst: 28. April 2022 kl: 20:00
Skráningu lýkur: 6. May 2022 kl: 23:00
Sund: 400m
Hjól: 10km
Hlaup: 2,5km
18-99 - 3900 kr.
| Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | Margrét Ágústsdóttir | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | Leifur Gunnarsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | Anna Margrét Hraundal | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | Árni Páll Hansson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | Maksym Łukasz Tylkowski | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | Arnór Ásgeirsson | Fjölnir | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | Kjartan Ægir Kristinsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | Viktor Ásbjörnsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | Þórhildur Ósk Halldórsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | Margrét Jóhanna Magnúsdóttir | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | Birgir Þór Jósafatsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | Bjarne Nielsen | Snæfell | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | Sædís Bjork Jonsdottir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | Páll Geir Bjarnason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | Eiríkur Áki Eggertsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | Valerie Helene Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | Dagný Hulda Erlendsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 26 | Sonja Símonardóttir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28 | Ívar Sæland | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 29 | Sigmar Örn Sigþórsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 30 | Hanný Inga Birschbach | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 31 | Jón Orri Jónsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 32 | Isold Nordfjord | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 33 | Sveinn Þráinn Guðmundsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 34 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 35 | Óðinn Vikingur Árnason | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 39 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 40 | Hildur Árnadóttir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 41 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 42 | Elva Björk Sveinsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 42 | Hjalti Erdmann Sveinsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 42 | Birgir Hrafn Birgisson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 43 | Sigurlaug Helgadóttir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 45 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 45 | Davíð Þór Gíslason | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 46 | Sigurrós Hallgrímsdóttir | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 47 | Baldur Sæmundsson | UMFN | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 48 | Elsa María Davíðsdóttir | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 49 | Björg Kjartansdóttir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 50 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 51 | Jóna Helena Bjarnadóttir | UMFN | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 52 | Guðjón Norðfjörð | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 53 | Anna Kolbrá Friðriksdóttir | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 54 | Oddur Valur Þórarinsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 55 | Maria johannsdottir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 56 | Birgir Gíslason | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 57 | Jón Örn Jónsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 58 | Atli Knútsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 59 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 60 | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 61 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 62 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 63 | Ólafur Örn Ólafsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 64 | Guðmundur Árni Þórisson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 65 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 65 | Ófeigur Hreinsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 66 | Júlía Oddsdóttir | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 67 | Guðlaug Sveinsdóttir | UMFN | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 68 | Benedikt Ingi Sigurðsson | Utan félags | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 70 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 71 | Baldur Tryggvason | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sýna 19 til viðbótar | ||||||||||||||||||||
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Leifur Gunnarsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Árni Páll Hansson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Maksym Łukasz Tylkowski | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Arnór Ásgeirsson | Fjölnir | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Kjartan Ægir Kristinsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | Viktor Ásbjörnsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | Birgir Þór Jósafatsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | Bjarne Nielsen | Snæfell | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | Páll Geir Bjarnason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | Eiríkur Áki Eggertsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 28 | Ívar Sæland | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 29 | Sigmar Örn Sigþórsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 31 | Jón Orri Jónsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 33 | Sveinn Þráinn Guðmundsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 35 | Óðinn Vikingur Árnason | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | 39 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | 41 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | 42 | Hjalti Erdmann Sveinsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 26 | 42 | Birgir Hrafn Birgisson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 27 | 45 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28 | 45 | Davíð Þór Gíslason | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 29 | 65 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 30 | 47 | Baldur Sæmundsson | UMFN | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 31 | 50 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 32 | 52 | Guðjón Norðfjörð | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 33 | 54 | Oddur Valur Þórarinsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 34 | 56 | Birgir Gíslason | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 35 | 57 | Jón Örn Jónsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 36 | 58 | Atli Knútsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 37 | 59 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 38 | 61 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 39 | 63 | Ólafur Örn Ólafsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 40 | 64 | Guðmundur Árni Þórisson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 41 | 65 | Ófeigur Hreinsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 42 | 68 | Benedikt Ingi Sigurðsson | Utan félags | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 43 | 70 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 44 | 71 | Baldur Tryggvason | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Margrét Ágústsdóttir | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Anna Margrét Hraundal | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Þórhildur Ósk Halldórsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Margrét Jóhanna Magnúsdóttir | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | Sædís Bjork Jonsdottir | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | Valerie Helene Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | Dagný Hulda Erlendsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | Sonja Símonardóttir | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Hanný Inga Birschbach | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 32 | Isold Nordfjord | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 34 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | Hildur Árnadóttir | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 42 | Elva Björk Sveinsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 43 | Sigurlaug Helgadóttir | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 66 | Júlía Oddsdóttir | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 46 | Sigurrós Hallgrímsdóttir | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 48 | Elsa María Davíðsdóttir | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 49 | Björg Kjartansdóttir | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 51 | Jóna Helena Bjarnadóttir | UMFN | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 53 | Anna Kolbrá Friðriksdóttir | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 55 | Maria johannsdottir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | 60 | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | 62 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | 67 | Guðlaug Sveinsdóttir | UMFN | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Leifur Gunnarsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Árni Páll Hansson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Maksym Łukasz Tylkowski | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Arnór Ásgeirsson | Fjölnir | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Kjartan Ægir Kristinsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | Viktor Ásbjörnsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | Birgir Þór Jósafatsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | Bjarne Nielsen | Snæfell | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | Páll Geir Bjarnason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | Eiríkur Áki Eggertsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 28 | Ívar Sæland | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 29 | Sigmar Örn Sigþórsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 31 | Jón Orri Jónsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 33 | Sveinn Þráinn Guðmundsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 35 | Óðinn Vikingur Árnason | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | 39 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | 41 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | 42 | Hjalti Erdmann Sveinsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 26 | 42 | Birgir Hrafn Birgisson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 27 | 45 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28 | 45 | Davíð Þór Gíslason | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 29 | 65 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 30 | 47 | Baldur Sæmundsson | UMFN | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 31 | 50 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 32 | 52 | Guðjón Norðfjörð | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 33 | 54 | Oddur Valur Þórarinsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 34 | 56 | Birgir Gíslason | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 35 | 57 | Jón Örn Jónsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 36 | 58 | Atli Knútsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 37 | 59 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 38 | 61 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 39 | 63 | Ólafur Örn Ólafsson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 40 | 64 | Guðmundur Árni Þórisson | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 41 | 65 | Ófeigur Hreinsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 42 | 68 | Benedikt Ingi Sigurðsson | Utan félags | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 43 | 70 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 44 | 71 | Baldur Tryggvason | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Margrét Ágústsdóttir | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Anna Margrét Hraundal | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Þórhildur Ósk Halldórsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | Margrét Jóhanna Magnúsdóttir | Breiðablik | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | Sædís Bjork Jonsdottir | Ægir3 | 18-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
