Mótsstjóri: umfn3nmot@gmail.com
Keppt er eftir reglum Þríþrautarsambands Íslands. - http://triathlon.is/assets/uploads/ckfinder/files/THRI_keppnisreglur_juni_2017.pdf
Ofursprettþraut
– Sund 400 metrar
– Hjól 10 km
– Hlaup 2,5 km
Keppnisgjald verður 15000 kr
Sundið
Sundið fer fram í Vatnaveröld í Reykjanesbæ í 50 metra laug. Eftir sundið er hlaupið niður tröppur og út úr sundlaugarhúsinu að austanverðu þar sem komið er út á skiptisvæðið.
Hjólið
Hjólaleiðin er 2,5 km hringur sem leiðir þátttakendur framhjá Vatnaveröld í hverjum hring. Farið er út frá skiptisvæði beygt til vinstri upp Skólaveg, beygt til vinstri á hringrorgi inn á Flugvallarveg og aftur vinstri á hringtorgi inn á Hringbraut síðan vinstri á ljósum inn á Skólaveg. Að lokum er beygt inn að Vatnaveröld (Sunnubraut) og farið inn á sama skiptisvæðið aftur.
Hjólaleiðin er nokkuð greið og ætti að vera hægt að ná góðum hraða á leiðinni. Ljúka þarf fjórum hringjum áður en snúið er inn á skiptisvæði.
Hlaupið
Í sprettþrautinni er hlaupið sömu leið og á hjólinu. Um er að ræða 2,5 km hring eins og lýst er hér að ofan. Endað er við Vatnaveröld.
Skiptisvæði
Skiptisvæði verður á bílastæðinu austan við Vatnaveröld. Gæsla verður á svæðinu á keppnistímanum. Svæðið mun þjóna sem skiptisvæði fyrir T1 og T2 (skipting á milli sunds og hjóls er T1 og skipting á milli hjóls og hlaups kallast T2). Hjólarekkar verða á skiptisvæðinu. Þátttakendur er beðnir um að ganga snyrtilega um skiptisvæðið og hafa ekki óþarfa dót inni á svæðinu sem gæti flækst fyrir öðrum í hasarnum.
Tímataka
Notast verður við tímatökukerfi með flögum. Flögur verða afhentar á staðnum með keppnisgögnum. Gæta þarf að flaga og keppnisnúmer sé á sínum stað. Engin flaga, enginn tími.
Dagskrá
Sprettþrautin verður ræst kl. 9:00. Hjólaskoðun fer fram milli 7:30 til 8:00. Fundur með keppendum kl. 8:00
Staðsetning: Vatnaveröld Reykjanesbæ
Skipuleggjandi: UMFN
Start: 27. August 2022 kl: 00:00
Skráning hefst: 17. July 2022 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 24. August 2022 kl: 23:59
Sund: 750m
Hjól: 20km
Hlaup: 5km
16-17 - frítt!
18-19 junior - frítt!
20-23 (U23) - frítt!
24-39 - frítt!
40-49 - frítt!
50-59 - frítt!
60-69 - frítt!
| Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafn | ||||||||||||||||||||
| 1873 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1874 | Telma Steingrimsdottir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1875 | Kristófer Þór Magnússon | Utan félags | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1876 | Ívar Kristinn Hallsson | Utan félags | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1878 | Nökkvi Norðfjörð | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1880 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1882 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 20-23 (U23) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1886 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1891 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1896 | Richard Lee Blurton | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 1901 | Romain Lasseur | Utan félags | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1878 | Nökkvi Norðfjörð | Ægir3 | 24-39 | 00:36:03 | 00:07:34 | 00:00:15 | 00:18:24 | 00:00:17 | 00:09:35 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 1882 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 20-23 (U23) | 00:36:07 | 00:05:39 | 00:00:37 | 00:19:01 | 00:01:01 | 00:09:51 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 1896 | Richard Lee Blurton | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 00:37:15 | 00:06:43 | 00:00:32 | 00:18:37 | 00:00:29 | 00:10:56 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 1876 | Ívar Kristinn Hallsson | Utan félags | 24-39 | 00:38:43 | 00:06:35 | 00:01:29 | 00:18:18 | 00:00:41 | 00:11:41 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 1901 | Romain Lasseur | Utan félags | 24-39 | 00:39:40 | 00:08:20 | 00:01:00 | 00:18:37 | 00:00:25 | 00:11:20 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 1875 | Kristófer Þór Magnússon | Utan félags | 24-39 | 00:42:57 | 00:08:58 | 00:01:48 | 00:20:58 | 00:00:44 | 00:10:32 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1891 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 24-39 | 00:41:05 | 00:08:37 | 00:00:42 | 00:19:49 | 00:00:50 | 00:11:09 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 1886 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 24-39 | 00:41:47 | 00:08:17 | 00:00:31 | 00:20:24 | 00:00:29 | 00:12:08 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 1880 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 00:51:21 | 00:10:27 | 00:01:13 | 00:25:48 | 00:00:36 | 00:13:19 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 1873 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 00:55:22 | 00:11:17 | 00:01:13 | 00:25:27 | 00:00:50 | 00:16:38 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 1874 | Telma Steingrimsdottir | Ægir3 | 50-59 | 00:57:01 | 00:13:55 | 00:01:30 | 00:24:09 | 00:01:08 | 00:16:20 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1882 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 20-23 (U23) | 00:36:07 | 00:05:39 | 00:00:37 | 00:19:01 | 00:01:01 | 00:09:51 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1878 | Nökkvi Norðfjörð | Ægir3 | 24-39 | 00:36:03 | 00:07:34 | 00:00:15 | 00:18:24 | 00:00:17 | 00:09:35 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 1876 | Ívar Kristinn Hallsson | Utan félags | 24-39 | 00:38:43 | 00:06:35 | 00:01:29 | 00:18:18 | 00:00:41 | 00:11:41 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 1901 | Romain Lasseur | Utan félags | 24-39 | 00:39:40 | 00:08:20 | 00:01:00 | 00:18:37 | 00:00:25 | 00:11:20 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 1875 | Kristófer Þór Magnússon | Utan félags | 24-39 | 00:42:57 | 00:08:58 | 00:01:48 | 00:20:58 | 00:00:44 | 00:10:32 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1891 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 24-39 | 00:41:05 | 00:08:37 | 00:00:42 | 00:19:49 | 00:00:50 | 00:11:09 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 1886 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 24-39 | 00:41:47 | 00:08:17 | 00:00:31 | 00:20:24 | 00:00:29 | 00:12:08 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1896 | Richard Lee Blurton | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 00:37:15 | 00:06:43 | 00:00:32 | 00:18:37 | 00:00:29 | 00:10:56 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1880 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 00:51:21 | 00:10:27 | 00:01:13 | 00:25:48 | 00:00:36 | 00:13:19 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 1873 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 00:55:22 | 00:11:17 | 00:01:13 | 00:25:27 | 00:00:50 | 00:16:38 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 1874 | Telma Steingrimsdottir | Ægir3 | 50-59 | 00:57:01 | 00:13:55 | 00:01:30 | 00:24:09 | 00:01:08 | 00:16:20 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 218
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 411
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'club_id' of non-object
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 218
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 411
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once