Mótsstjóri: umfn3nmot@gmail.com
Keppt er eftir reglum Þríþrautarsambands Íslands. - http://triathlon.is/assets/uploads/ckfinder/files/THRI_keppnisreglur_juni_2017.pdf
Ofursprettþraut
– Sund 400 metrar
– Hjól 10 km
– Hlaup 2,5 km
Keppnisgjald verður 15000 kr
Sundið
Sundið fer fram í Vatnaveröld í Reykjanesbæ í 50 metra laug. Eftir sundið er hlaupið niður tröppur og út úr sundlaugarhúsinu að austanverðu þar sem komið er út á skiptisvæðið.
Hjólið
Hjólaleiðin er 2,5 km hringur sem leiðir þátttakendur framhjá Vatnaveröld í hverjum hring. Farið er út frá skiptisvæði beygt til vinstri upp Skólaveg, beygt til vinstri á hringrorgi inn á Flugvallarveg og aftur vinstri á hringtorgi inn á Hringbraut síðan vinstri á ljósum inn á Skólaveg. Að lokum er beygt inn að Vatnaveröld (Sunnubraut) og farið inn á sama skiptisvæðið aftur.
Hjólaleiðin er nokkuð greið og ætti að vera hægt að ná góðum hraða á leiðinni. Ljúka þarf fjórum hringjum áður en snúið er inn á skiptisvæði.
Hlaupið
Í sprettþrautinni er hlaupið sömu leið og á hjólinu. Um er að ræða 2,5 km hring eins og lýst er hér að ofan. Endað er við Vatnaveröld.
Skiptisvæði
Skiptisvæði verður á bílastæðinu austan við Vatnaveröld. Gæsla verður á svæðinu á keppnistímanum. Svæðið mun þjóna sem skiptisvæði fyrir T1 og T2 (skipting á milli sunds og hjóls er T1 og skipting á milli hjóls og hlaups kallast T2). Hjólarekkar verða á skiptisvæðinu. Þátttakendur er beðnir um að ganga snyrtilega um skiptisvæðið og hafa ekki óþarfa dót inni á svæðinu sem gæti flækst fyrir öðrum í hasarnum.
Tímataka
Notast verður við tímatökukerfi með flögum. Flögur verða afhentar á staðnum með keppnisgögnum. Gæta þarf að flaga og keppnisnúmer sé á sínum stað. Engin flaga, enginn tími.
Dagskrá
Sprettþrautin verður ræst kl. 9:00. Hjólaskoðun fer fram milli 7:30 til 8:00. Fundur með keppendum kl. 8:00
Staðsetning: Vatnaveröld Reykjanesbæ
Skipuleggjandi: UMFN
Start: 27. August 2022 kl: 00:00
Skráning hefst: 17. July 2022 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 24. August 2022 kl: 23:59
Sund: 750m
Hjól: 20km
Hlaup: 5km
Keppnisgjald: 15000 kr.-
16-99
Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | ||||||||||||||||||||
1 | Ívar Kristinn Hallsson | Utan félags | 16-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | Romain Lasseur | Utan félags | 16-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 16-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | Telma Steingrimsdottir | Utan félags | 16-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 16-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | Nökkvi Norðfjörð | Ægir3 | 16-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | Richard Lee Blurton | Sundfélag Hafnarfjarðar | 16-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | Kristófer Þór Magnússon | Utan félags | 16-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 16-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 16-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 16-99 | |||||||||||||||||
|
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 1 | Ívar Kristinn Hallsson | Utan félags | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 2 | Romain Lasseur | Utan félags | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 6 | Nökkvi Norðfjörð | Ægir3 | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 7 | Richard Lee Blurton | Sundfélag Hafnarfjarðar | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 8 | Kristófer Þór Magnússon | Utan félags | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 10 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 3 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 4 | Telma Steingrimsdottir | Utan félags | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 5 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 9 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 11 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 1 | Ívar Kristinn Hallsson | Utan félags | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 2 | Romain Lasseur | Utan félags | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 6 | Nökkvi Norðfjörð | Ægir3 | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 7 | Richard Lee Blurton | Sundfélag Hafnarfjarðar | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 8 | Kristófer Þór Magnússon | Utan félags | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 10 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 3 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 4 | Telma Steingrimsdottir | Utan félags | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 5 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 9 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 11 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 16-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 223
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 223
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 384
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'club_id' of non-object
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 223
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 223
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 384
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once