Ægir3 stendur fyrir þríþrautarveislu á Laugarvatni, laugardaginn 24. júní 2023.
Boðið er uppá keppni í ólympískri þríþraut (Íslandsmót, 3 bikar)
- ALMENNUR FLOKKUR
Almennur flokkur er fyrir öll þau sem eru skráð í þríþrautfélag og gefur flokkurinn stig í bikarkeppni félaga og einstaklinga.
Allar nánari upplýsingar eru á, www.aegir3.is/laugarvatnsthrautin.
Skráningu lýkur kl. 23.59 fimmtudaginn 22. júní 2023
Keppnisgjald er 14.500 kr.
ATHUGIÐ keppnisgjald verður ekki endurgreitt. Keppendur eru á eigin ábyrgð!
Staðsetning: Laugarvatn
Skipuleggjandi: Ægir3
Start: 24. June 2023 kl: 00:00
Skráning hefst: 21. June 2022 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 22. June 2023 kl: 23:59
Sund: 1500m
Hjól: 40km
Hlaup: 10km
Keppnisgjald: 14500 kr.-
18-19 junior
18-39
20-23 (U23)
24-39
40-49
50-59
60-99
Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | ||||||||||||||||||||
37 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
40 | Anna Kristjana Vilhjálmsdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
914 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
915 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
918 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
921 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
922 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
923 | Dagný Hulda Erlendsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
925 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
926 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
927 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
928 | Egill Gylfason | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
929 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
930 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
931 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
932 | Telma Steingrimsdottir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
933 | Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir | UFA - Norðurljósin | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
934 | Hildur andrjesdóttir | UFA - Norðurljósin | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
935 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
936 | Ewa Przybyla | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
938 | Hulda Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
939 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
940 | Árni Haukur Árnason | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
941 | Aron Freyr Kristjánsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
942 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
943 | Arndís Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
944 | Margrét Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
945 | Hrefna Guðmundsdóttir | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
946 | Fanney Sigurgeirsdóttir | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
947 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
948 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
949 | Frey Eduardo Alvarez González | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
950 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
951 | Atli Knútsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
952 | Már Þórarinsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
953 | Sarah Cushing | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
954 | Katrín Pálsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
955 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
956 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
957 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
958 | Hildur Sigurðardóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
959 | Sverrir Ríkarðsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
961 | Ingibjörg Halldóra Jakobsdóttir | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
963 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
964 | Óðinn Vikingur Árnason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 929 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-39 | 02:01:09 | 00:20:20 | 00:01:32 | 00:56:57 | 00:00:57 | 00:41:24 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 925 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 18-39 | 02:08:41 | 00:24:55 | 00:01:27 | 00:58:31 | 00:00:39 | 00:43:11 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 935 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 18-39 | 02:15:07 | 00:23:17 | 00:02:10 | 01:04:23 | 00:00:48 | 00:44:31 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 918 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | 02:16:17 | 00:29:31 | 00:01:32 | 01:00:22 | 00:01:12 | 00:43:42 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 942 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 18-39 | 02:26:01 | 00:30:28 | 00:02:05 | 01:08:43 | 00:00:42 | 00:44:04 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 956 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 40-49 | 02:26:19 | 00:23:08 | 00:01:37 | 01:09:01 | 00:00:55 | 00:51:39 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 950 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 18-39 | 02:29:47 | 00:30:14 | 00:02:44 | 01:08:27 | 00:00:34 | 00:47:50 | 18 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 914 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | 02:32:04 | 00:30:21 | 00:01:50 | 01:08:57 | 00:01:10 | 00:49:49 | 16 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | 952 | Már Þórarinsson | Breiðablik | 50-59 | 02:40:03 | 00:36:24 | 00:02:25 | 01:08:34 | 00:01:11 | 00:51:30 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | 926 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | 02:40:21 | 00:29:37 | 00:01:45 | 01:11:58 | 00:01:12 | 00:55:50 | 12 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | 963 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 60-99 | 02:40:50 | 00:28:04 | 00:01:56 | 01:11:20 | 00:01:06 | 00:58:25 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 | 928 | Egill Gylfason | Ægir3 | 18-39 | 02:41:04 | 00:29:02 | 00:02:14 | 01:10:50 | 00:01:11 | 00:57:48 | 9 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
13 | 957 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 18-39 | 02:41:22 | 00:25:31 | 00:03:02 | 01:16:01 | 00:00:51 | 00:56:00 | 8 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
14 | 927 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | 02:42:37 | 00:32:36 | 00:05:30 | 01:07:47 | 00:01:06 | 00:55:40 | 7 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
15 | 959 | Sverrir Ríkarðsson | Breiðablik | 18-39 | 02:43:11 | 00:34:02 | 00:04:22 | 01:07:36 | 00:01:21 | 00:55:52 | 6 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | 941 | Aron Freyr Kristjánsson | Ægir3 | 18-39 | 02:45:02 | 00:32:39 | 00:03:45 | 01:14:18 | 00:01:06 | 00:53:17 | 5 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
17 | 949 | Frey Eduardo Alvarez González | Ægir3 | 18-39 | 02:45:12 | 00:33:39 | 00:03:05 | 01:09:11 | 00:01:04 | 00:58:15 | 4 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
18 | 964 | Óðinn Vikingur Árnason | Ægir3 | 40-49 | 02:45:45 | 00:32:29 | 00:03:09 | 01:13:34 | 00:01:06 | 00:55:28 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
19 | 951 | Atli Knútsson | Breiðablik | 40-49 | 02:51:59 | 00:36:29 | 00:03:52 | 01:13:47 | 00:01:40 | 00:56:14 | 2 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
20 | 922 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-99 | 02:54:57 | 00:31:44 | 00:02:38 | 01:17:16 | 00:01:30 | 01:01:50 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
21 | 940 | Árni Haukur Árnason | Ægir3 | 50-59 | 03:02:33 | 00:36:18 | 00:02:50 | 01:18:34 | 00:02:02 | 01:02:51 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
22 | 37 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 954 | Katrín Pálsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | 02:29:24 | 00:28:21 | 00:03:17 | 01:03:47 | 00:01:02 | 00:53:00 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 936 | Ewa Przybyla | Breiðablik | 18-39 | 02:36:34 | 00:30:57 | 00:02:41 | 01:09:39 | 00:01:42 | 00:51:36 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 915 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 18-39 | 02:37:47 | 00:31:55 | 00:02:11 | 01:12:00 | 00:00:58 | 00:50:44 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 948 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | 02:43:21 | 00:28:10 | 00:02:32 | 01:14:40 | 00:01:08 | 00:56:52 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 934 | Hildur andrjesdóttir | UFA - Norðurljósin | 40-49 | 02:51:14 | 00:36:04 | 00:03:17 | 01:14:14 | 00:01:26 | 00:56:14 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 930 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | 02:56:19 | 00:32:14 | 00:03:36 | 01:21:54 | 00:01:29 | 00:57:08 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 933 | Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir | UFA - Norðurljósin | 40-49 | 02:57:30 | 00:36:51 | 00:02:59 | 01:15:50 | 00:01:36 | 01:00:15 | 18 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 953 | Sarah Cushing | Ægir3 | 18-39 | 02:58:11 | 00:29:46 | 00:02:04 | 01:19:00 | 00:01:11 | 01:06:13 | 16 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | 955 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 18-39 | 02:59:01 | 00:35:39 | 00:02:14 | 01:14:00 | 00:01:42 | 01:05:28 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | 921 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | 03:04:40 | 00:32:16 | 00:04:00 | 01:17:56 | 00:01:07 | 01:09:22 | 12 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | 946 | Fanney Sigurgeirsdóttir | Breiðablik | 18-39 | 03:24:35 | 00:38:24 | 00:03:17 | 01:32:47 | 00:01:42 | 01:08:26 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 | 945 | Hrefna Guðmundsdóttir | Breiðablik | 60-99 | 03:25:25 | 00:37:22 | 00:04:11 | 01:34:00 | 00:01:27 | 01:08:27 | 9 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
13 | 958 | Hildur Sigurðardóttir | Ægir3 | 40-49 | 03:25:41 | 00:28:32 | 00:03:41 | 01:29:19 | 00:02:40 | 01:21:30 | 8 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
14 | 931 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | 03:42:08 | 00:39:14 | 00:04:03 | 01:37:37 | 00:02:12 | 01:19:05 | 7 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
15 | 947 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 03:46:07 | 00:40:20 | 00:03:06 | 01:43:16 | 00:01:55 | 01:17:31 | 6 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | 938 | Hulda Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 03:48:11 | 00:40:44 | 00:02:58 | 01:44:00 | 00:01:42 | 01:18:50 | 5 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
17 | 943 | Arndís Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 04:01:59 | 00:47:30 | 00:08:28 | 01:45:21 | 00:02:30 | 01:18:12 | 4 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
18 | 944 | Margrét Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | DNF | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
19 | 961 | Ingibjörg Halldóra Jakobsdóttir | Ægir3 | 60-99 | DNF | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
20 | 923 | Dagný Hulda Erlendsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNF | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
21 | 939 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 50-59 | DNF | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
22 | 932 | Telma Steingrimsdottir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
23 | 40 | Anna Kristjana Vilhjálmsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 929 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-39 | 02:01:09 | 00:20:20 | 00:01:32 | 00:56:57 | 00:00:57 | 00:41:24 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 925 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 18-39 | 02:08:41 | 00:24:55 | 00:01:27 | 00:58:31 | 00:00:39 | 00:43:11 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 935 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 18-39 | 02:15:07 | 00:23:17 | 00:02:10 | 01:04:23 | 00:00:48 | 00:44:31 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 942 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 18-39 | 02:26:01 | 00:30:28 | 00:02:05 | 01:08:43 | 00:00:42 | 00:44:04 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 950 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 18-39 | 02:29:47 | 00:30:14 | 00:02:44 | 01:08:27 | 00:00:34 | 00:47:50 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 928 | Egill Gylfason | Ægir3 | 18-39 | 02:41:04 | 00:29:02 | 00:02:14 | 01:10:50 | 00:01:11 | 00:57:48 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 957 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 18-39 | 02:41:22 | 00:25:31 | 00:03:02 | 01:16:01 | 00:00:51 | 00:56:00 | 18 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 959 | Sverrir Ríkarðsson | Breiðablik | 18-39 | 02:43:11 | 00:34:02 | 00:04:22 | 01:07:36 | 00:01:21 | 00:55:52 | 16 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | 941 | Aron Freyr Kristjánsson | Ægir3 | 18-39 | 02:45:02 | 00:32:39 | 00:03:45 | 01:14:18 | 00:01:06 | 00:53:17 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | 949 | Frey Eduardo Alvarez González | Ægir3 | 18-39 | 02:45:12 | 00:33:39 | 00:03:05 | 01:09:11 | 00:01:04 | 00:58:15 | 12 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 954 | Katrín Pálsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | 02:29:24 | 00:28:21 | 00:03:17 | 01:03:47 | 00:01:02 | 00:53:00 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 936 | Ewa Przybyla | Breiðablik | 18-39 | 02:36:34 | 00:30:57 | 00:02:41 | 01:09:39 | 00:01:42 | 00:51:36 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 915 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 18-39 | 02:37:47 | 00:31:55 | 00:02:11 | 01:12:00 | 00:00:58 | 00:50:44 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 953 | Sarah Cushing | Ægir3 | 18-39 | 02:58:11 | 00:29:46 | 00:02:04 | 01:19:00 | 00:01:11 | 01:06:13 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 955 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 18-39 | 02:59:01 | 00:35:39 | 00:02:14 | 01:14:00 | 00:01:42 | 01:05:28 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 921 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | 03:04:40 | 00:32:16 | 00:04:00 | 01:17:56 | 00:01:07 | 01:09:22 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 946 | Fanney Sigurgeirsdóttir | Breiðablik | 18-39 | 03:24:35 | 00:38:24 | 00:03:17 | 01:32:47 | 00:01:42 | 01:08:26 | 18 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 918 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | 02:16:17 | 00:29:31 | 00:01:32 | 01:00:22 | 00:01:12 | 00:43:42 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 956 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 40-49 | 02:26:19 | 00:23:08 | 00:01:37 | 01:09:01 | 00:00:55 | 00:51:39 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 914 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | 02:32:04 | 00:30:21 | 00:01:50 | 01:08:57 | 00:01:10 | 00:49:49 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 927 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | 02:42:37 | 00:32:36 | 00:05:30 | 01:07:47 | 00:01:06 | 00:55:40 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 964 | Óðinn Vikingur Árnason | Ægir3 | 40-49 | 02:45:45 | 00:32:29 | 00:03:09 | 01:13:34 | 00:01:06 | 00:55:28 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 951 | Atli Knútsson | Breiðablik | 40-49 | 02:51:59 | 00:36:29 | 00:03:52 | 01:13:47 | 00:01:40 | 00:56:14 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 37 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 948 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | 02:43:21 | 00:28:10 | 00:02:32 | 01:14:40 | 00:01:08 | 00:56:52 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 934 | Hildur andrjesdóttir | UFA - Norðurljósin | 40-49 | 02:51:14 | 00:36:04 | 00:03:17 | 01:14:14 | 00:01:26 | 00:56:14 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 930 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | 02:56:19 | 00:32:14 | 00:03:36 | 01:21:54 | 00:01:29 | 00:57:08 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 933 | Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir | UFA - Norðurljósin | 40-49 | 02:57:30 | 00:36:51 | 00:02:59 | 01:15:50 | 00:01:36 | 01:00:15 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 958 | Hildur Sigurðardóttir | Ægir3 | 40-49 | 03:25:41 | 00:28:32 | 00:03:41 | 01:29:19 | 00:02:40 | 01:21:30 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 931 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | 03:42:08 | 00:39:14 | 00:04:03 | 01:37:37 | 00:02:12 | 01:19:05 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 923 | Dagný Hulda Erlendsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNF | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 932 | Telma Steingrimsdottir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | 40 | Anna Kristjana Vilhjálmsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 952 | Már Þórarinsson | Breiðablik | 50-59 | 02:40:03 | 00:36:24 | 00:02:25 | 01:08:34 | 00:01:11 | 00:51:30 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 940 | Árni Haukur Árnason | Ægir3 | 50-59 | 03:02:33 | 00:36:18 | 00:02:50 | 01:18:34 | 00:02:02 | 01:02:51 | 40 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 947 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 03:46:07 | 00:40:20 | 00:03:06 | 01:43:16 | 00:01:55 | 01:17:31 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 938 | Hulda Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 03:48:11 | 00:40:44 | 00:02:58 | 01:44:00 | 00:01:42 | 01:18:50 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 943 | Arndís Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 04:01:59 | 00:47:30 | 00:08:28 | 01:45:21 | 00:02:30 | 01:18:12 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 944 | Margrét Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | DNF | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 939 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 50-59 | DNF | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 926 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | 02:40:21 | 00:29:37 | 00:01:45 | 01:11:58 | 00:01:12 | 00:55:50 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 963 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 60-99 | 02:40:50 | 00:28:04 | 00:01:56 | 01:11:20 | 00:01:06 | 00:58:25 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 922 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-99 | 02:54:57 | 00:31:44 | 00:02:38 | 01:17:16 | 00:01:30 | 01:01:50 | 32 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 945 | Hrefna Guðmundsdóttir | Breiðablik | 60-99 | 03:25:25 | 00:37:22 | 00:04:11 | 01:34:00 | 00:01:27 | 01:08:27 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 961 | Ingibjörg Halldóra Jakobsdóttir | Ægir3 | 60-99 | DNF | 0 | ||||||||||||||
|
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 223
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 223
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 384
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'club_id' of non-object
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 223
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 223
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 384
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once