Mótsstjóri: thrithraut@breidablik.is
ALMENNUR FLOKKUR (Ræstur kl. 08:30)
Almennur flokkur er hugsaður fyrir öll þau sem eru skráð í þríþrautfélög og gefur stig í bikarkeppni félaga og einstaklinga.
Kópavogsþríþraut Breiðabliks fer fram þann 11. maí næstkomandi á Kársnesi Kópavogi. Mótsvæðið er við Rútstún hjá Kópavogslaug, Borgarholtsbraut 17.
Veitt eru verðlaun fyrir þrjú efstu sætin í heildarkeppni karla og kvenna og einnig í aldursflokkum og ungmennaflokkum. Verðlaunaafhending fer fram á Rútstúni eftir að síðasti keppnisflokkur lýkur keppni, ca. 10:45.
Vinsæla matartjaldið verður á sínum stað þar sem boðið verður upp á hamborgarveislu með valmöguleikum fyrir bæði kjötætur og aðra. Laugin verður opin eftir keppni.
Ef þið hafið einhverjar spurningar þá er velkomið að senda tölvupóst á netfangið thrithraut@breidablik.is
Skráningafrestur er til 23:00 fimmtudaginn 8. maí.
--------------------------------------------------------------
Ofursprettþraut sem er 400 metra sund, 10,5 km hjól og 3,5 km hlaup. (ath. hefðbundin ofursprettþraut er 2,5 km hlaup, en á þessari braut fær fólk mun meira fyrir peninginn).
Keppt er eftir reglum þríþrautarnefndar frá 2025, sjá hér. Sundleggur fer fram í Sundlaug Kópavogs, Skiptisvæði er á Rútstúni fyrir neðan sundlaugina, þaðan sem farið er af stað í hjóla- og hlaupalegg.
Synt er á öllum 10 brautum úti laugarinnar þaðan sem hlaupið er niður á skiptisvæðið á Rútstúni. Þá tekur hjólið við, þar sem hjólaðir eru 4 hringir Kópavogsbraut og Kársnesbraut, suður Urðarbraut framhjá sundlauginni og endað á skiptisvæðinu á Rútstúni. Þar er skipt yfir á hlaupaskó og hlaupa keppendur 2 hringi austur Kópavogsbraut út fyrir Sunnuhlíð niður að Kópavoginum og til baka.
Kort af keppnissvæði, hlaupa- og hjólalegg í byrjenda og almennum flokki.
Gjöf frá Aquasport til þeirra sem sækja gögnin tímanlega.
*Athugið að flöguleiga er ekki innifalin í skráningargjaldi en verða aðgengilegar þegar að nær dregur keppni (1.240 kr. fyrir staka keppni eða 4.960 fyrir sumarleigu sem að gildir í allar keppnir):
Staðsetning: Kársnes, Kópavogi
Skipuleggjandi: Breiðablik
Start: 11. May 2025 kl: 00:00
Skráning hefst: 4. April 2025 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 8. May 2025 kl: 23:00
Sund: 400m
Hjól: 10km
Hlaup: 2,5km
18-19 junior - 3500 kr.
20-29 - 8000 kr.
30-39 - 8000 kr.
40-49 - 8000 kr.
50-59 - 8000 kr.
60-99 - 8000 kr.
| Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafn | ||||||||||||||||||||
| 21 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 45 | Guðbjörg Magnúsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 46 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 190 | Ingvar Þór Bjarnason | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 191 | Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 194 | Valgeir Leifur Vilhjálmsson | UMFN | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 195 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 196 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 197 | Brynjar Örn Borgþórsson | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 198 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 199 | Hildur Sigurðardóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 200 | Arndís Eva Finnsdóttir | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 201 | Gauti Fannar Gestsson | Ægir 3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 202 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 203 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 205 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 206 | Stefán Þór Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 207 | Ásdís Birta Alexandersdóttir | Breiðablik | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 208 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 209 | Arnór Ásgeirsson | Fjölnir | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 210 | Jón Brynjar Björnsson | Fjölnir | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 211 | Matthias Leifsson | Fjölnir | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 212 | Vladyslav Penkovyi | UMFN | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 213 | Páll Geir Bjarnason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 214 | Þórhildur Ósk Halldórsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 215 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 216 | Kristín Magnúsdóttir | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 218 | Snædís Halla Einarsdóttir | Breiðablik | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 219 | Una Margrét Magnúsdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 220 | Jóhann Björnsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 222 | Karolina Trenda | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 224 | Sölvi Jónsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 225 | Bjarni Sv. Guðmundsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 227 | Hörður Sigurðarson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 228 | Jóhann Borg Kristjánsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 230 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 231 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 232 | Herdís Guðjónsdóttir | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 234 | Leandro Anjos | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 235 | Brynjar Halldórsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 236 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 238 | Sonja Símonardóttir | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 239 | Kristján Steinn Magnússon | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 240 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 242 | Árný Eik Dagsdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 248 | Kristófer Máni Jónsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 249 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 251 | Felix Gylfason | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 253 | Kristín Lilja Friðriksdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 254 | Harpa Brynjarsdóttir | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 257 | Birgir Gíslason | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 258 | Árni Haukur Árnason | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 259 | Hulda Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 260 | Atli Knútsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 264 | Gabríel Daði Ragnarsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 265 | Bjarne Nielsen | Snæfell | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 266 | Júlía Þorvaldsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 269 | Agnes Johannesdottir | Ægir 3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 270 | Gudbjorg Karen Axelsdottir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 271 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 272 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 273 | Grischa Liebel | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 276 | Romain Lasseur | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 277 | Jón Þór Sigurvinsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 278 | Bjarkey Jónasdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 281 | Reinhard Svavarsson | UMFN | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 282 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 283 | Guðlaug Edda Hannesdóttir | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sýna 18 til viðbótar | ||||||||||||||||||||
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 198 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 30-39 | 00:35:33 | 00:05:10 | 00:00:40 | 00:16:16 | 00:01:04 | 00:12:25 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 249 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | 00:37:16 | 00:05:17 | 00:00:47 | 00:17:15 | 00:01:18 | 00:12:42 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 205 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 30-39 | 00:37:22 | 00:05:37 | 00:00:45 | 00:17:14 | 00:00:58 | 00:12:49 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 196 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 40-49 | 00:37:42 | 00:06:10 | 00:00:51 | 00:16:49 | 00:00:50 | 00:13:04 | 26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 195 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 50-59 | 00:37:55 | 00:07:00 | 00:00:40 | 00:16:07 | 00:01:20 | 00:12:49 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 197 | Brynjar Örn Borgþórsson | Breiðablik | 30-39 | 00:38:08 | 00:06:13 | 00:01:00 | 00:16:40 | 00:01:25 | 00:12:47 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 190 | Ingvar Þór Bjarnason | Ægir3 | 20-29 | 00:40:11 | 00:06:22 | 00:00:53 | 00:16:18 | 00:01:08 | 00:15:33 | 18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 271 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 00:40:42 | 00:06:09 | 00:00:48 | 00:17:51 | 00:00:45 | 00:15:11 | 16 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 248 | Kristófer Máni Jónsson | Ægir3 | 20-29 | 00:41:11 | 00:07:40 | 00:01:07 | 00:17:43 | 00:01:19 | 00:13:24 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 203 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | 00:41:20 | 00:06:58 | 00:00:48 | 00:17:48 | 00:01:07 | 00:14:42 | 12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 206 | Stefán Þór Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | 00:41:53 | 00:06:53 | 00:00:47 | 00:18:20 | 00:01:29 | 00:14:26 | 10 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 224 | Sölvi Jónsson | Ægir3 | 20-29 | 00:42:38 | 00:06:46 | 00:00:57 | 00:18:21 | 00:01:06 | 00:15:30 | 9 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 235 | Brynjar Halldórsson | Ægir3 | 20-29 | 00:42:39 | 00:06:59 | 00:01:07 | 00:19:07 | 00:01:15 | 00:14:13 | 8 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 276 | Romain Lasseur | Breiðablik | 30-39 | 00:44:18 | 00:08:08 | 00:01:09 | 00:18:37 | 00:00:55 | 00:15:30 | 7 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 230 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 40-49 | 00:44:36 | 00:06:03 | 00:00:50 | 00:20:26 | 00:01:18 | 00:16:00 | 6 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 273 | Grischa Liebel | Ægir3 | 30-39 | 00:44:45 | 00:07:48 | 00:01:13 | 00:19:50 | 00:01:12 | 00:14:43 | 5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 277 | Jón Þór Sigurvinsson | Ægir3 | 40-49 | 00:45:00 | 00:06:45 | 00:01:38 | 00:20:01 | 00:01:24 | 00:15:14 | 4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 209 | Arnór Ásgeirsson | Fjölnir | 30-39 | 00:45:49 | 00:07:46 | 00:00:56 | 00:20:12 | 00:01:25 | 00:15:33 | 3 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 228 | Jóhann Borg Kristjánsson | Ægir3 | 20-29 | 00:45:56 | 00:06:51 | 00:01:39 | 00:18:35 | 00:01:32 | 00:17:21 | 2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 240 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 30-39 | 00:46:37 | 00:07:34 | 00:01:42 | 00:19:18 | 00:01:25 | 00:16:40 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 272 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-59 | 00:47:06 | 00:08:18 | 00:00:49 | 00:19:53 | 00:01:11 | 00:16:56 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 202 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 40-49 | 00:47:29 | 00:08:29 | 00:01:10 | 00:19:27 | 00:01:54 | 00:16:31 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | 265 | Bjarne Nielsen | Snæfell | 40-49 | 00:47:44 | 00:07:12 | 00:01:03 | 00:20:48 | 00:01:33 | 00:17:10 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | 236 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 60-99 | 00:47:57 | 00:07:11 | 00:01:08 | 00:20:11 | 00:01:47 | 00:17:42 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | 227 | Hörður Sigurðarson | Breiðablik | 40-49 | 00:47:58 | 00:08:44 | 00:01:05 | 00:19:52 | 00:01:12 | 00:17:08 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 26 | 215 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-99 | 00:48:15 | 00:08:05 | 00:01:25 | 00:19:31 | 00:01:49 | 00:17:28 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 27 | 234 | Leandro Anjos | Ægir3 | 40-49 | 00:48:17 | 00:09:39 | 00:01:17 | 00:20:26 | 00:01:32 | 00:15:24 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28 | 212 | Vladyslav Penkovyi | UMFN | 30-39 | 00:48:26 | 00:08:05 | 00:01:11 | 00:21:54 | 00:01:34 | 00:15:44 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 29 | 231 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | 00:49:23 | 00:08:00 | 00:01:15 | 00:19:56 | 00:01:36 | 00:18:38 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 30 | 239 | Kristján Steinn Magnússon | Ægir3 | 30-39 | 00:49:56 | 00:08:24 | 00:01:37 | 00:21:12 | 00:01:29 | 00:17:17 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 31 | 220 | Jóhann Björnsson | Breiðablik | 50-59 | 00:50:24 | 00:06:42 | 00:01:42 | 00:20:58 | 00:01:45 | 00:19:20 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 32 | 257 | Birgir Gíslason | Breiðablik | 50-59 | 00:50:24 | 00:06:26 | 00:01:32 | 00:21:30 | 00:01:49 | 00:19:09 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 33 | 264 | Gabríel Daði Ragnarsson | Ægir3 | 20-29 | 00:50:32 | 00:09:00 | 00:01:32 | 00:21:59 | 00:01:14 | 00:16:48 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 34 | 211 | Matthias Leifsson | Fjölnir | 30-39 | 00:50:54 | 00:09:07 | 00:01:22 | 00:21:36 | 00:01:09 | 00:17:43 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 35 | 213 | Páll Geir Bjarnason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 00:51:05 | 00:09:20 | 00:01:06 | 00:21:33 | 00:01:46 | 00:17:22 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 36 | 251 | Felix Gylfason | Ægir3 | 50-59 | 00:51:11 | 00:09:06 | 00:01:14 | 00:21:20 | 00:01:33 | 00:17:59 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 37 | 194 | Valgeir Leifur Vilhjálmsson | UMFN | 20-29 | 00:51:23 | 00:08:45 | 00:01:06 | 00:20:35 | 00:01:17 | 00:19:42 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 38 | 258 | Árni Haukur Árnason | Ægir3 | 50-59 | 00:52:59 | 00:09:34 | 00:01:22 | 00:20:39 | 00:01:59 | 00:19:27 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 39 | 260 | Atli Knútsson | Breiðablik | 50-59 | 00:53:01 | 00:08:56 | 00:02:35 | 00:20:55 | 00:02:47 | 00:17:49 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 40 | 201 | Gauti Fannar Gestsson | Ægir 3 | 30-39 | 00:53:17 | 00:11:01 | 00:01:49 | 00:21:59 | 00:01:59 | 00:16:31 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 41 | 208 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 30-39 | 00:54:20 | 00:09:29 | 00:01:55 | 00:22:27 | 00:01:54 | 00:18:37 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 42 | 225 | Bjarni Sv. Guðmundsson | Ægir3 | 50-59 | 00:55:42 | 00:12:00 | 00:01:26 | 00:21:29 | 00:01:39 | 00:19:11 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 43 | 281 | Reinhard Svavarsson | UMFN | 60-99 | 01:04:18 | 00:15:08 | 00:01:52 | 00:24:03 | 00:02:46 | 00:20:31 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 44 | 210 | Jón Brynjar Björnsson | Fjölnir | 30-39 | 01:04:26 | 00:11:27 | 00:02:35 | 00:24:41 | 00:01:49 | 00:23:57 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 45 | 21 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 283 | Guðlaug Edda Hannesdóttir | Breiðablik | 30-39 | 00:37:16 | 00:05:16 | 00:00:48 | 00:17:43 | 00:01:09 | 00:12:22 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 270 | Gudbjorg Karen Axelsdottir | Ægir3 | 50-59 | 00:43:47 | 00:06:25 | 00:01:19 | 00:19:26 | 00:01:10 | 00:15:24 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 282 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 30-39 | 00:44:49 | 00:07:07 | 00:00:52 | 00:19:19 | 00:01:15 | 00:16:17 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 278 | Bjarkey Jónasdóttir | Ægir3 | 20-29 | 00:46:05 | 00:06:07 | 00:01:06 | 00:20:11 | 00:01:14 | 00:17:28 | 26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 238 | Sonja Símonardóttir | Ægir3 | 30-39 | 00:46:44 | 00:07:55 | 00:01:20 | 00:19:29 | 00:01:37 | 00:16:25 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 200 | Arndís Eva Finnsdóttir | Ægir3 | 30-39 | 00:47:57 | 00:07:52 | 00:00:50 | 00:20:09 | 00:01:28 | 00:17:40 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 218 | Snædís Halla Einarsdóttir | Breiðablik | 20-29 | 00:48:46 | 00:09:22 | 00:02:00 | 00:20:56 | 00:01:19 | 00:15:11 | 18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 242 | Árný Eik Dagsdóttir | Ægir3 | 20-29 | 00:49:32 | 00:08:57 | 00:01:12 | 00:21:00 | 00:01:21 | 00:17:04 | 16 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 207 | Ásdís Birta Alexandersdóttir | Breiðablik | 20-29 | 00:51:16 | 00:09:35 | 00:01:37 | 00:20:43 | 00:02:07 | 00:17:17 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 219 | Una Margrét Magnúsdóttir | Ægir3 | 20-29 | 00:52:58 | 00:09:20 | 00:01:16 | 00:22:16 | 00:01:26 | 00:18:42 | 12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 254 | Harpa Brynjarsdóttir | Ægir3 | 30-39 | 00:53:41 | 00:09:05 | 00:01:30 | 00:23:32 | 00:01:33 | 00:18:03 | 10 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 199 | Hildur Sigurðardóttir | Ægir3 | 40-49 | 00:54:58 | 00:06:45 | 00:01:19 | 00:22:33 | 00:01:58 | 00:22:25 | 9 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 266 | Júlía Þorvaldsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 00:56:43 | 00:12:22 | 00:01:27 | 00:21:55 | 00:01:53 | 00:19:07 | 8 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 216 | Kristín Magnúsdóttir | Breiðablik | 60-99 | 00:57:40 | 00:10:06 | 00:01:40 | 00:23:48 | 00:02:53 | 00:19:15 | 7 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 269 | Agnes Johannesdottir | Ægir 3 | 30-39 | 01:02:26 | 00:11:30 | 00:01:30 | 00:23:30 | 00:02:02 | 00:23:56 | 6 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 253 | Kristín Lilja Friðriksdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | 01:04:08 | 00:07:37 | 00:01:47 | 00:31:02 | 00:02:16 | 00:21:28 | 5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 214 | Þórhildur Ósk Halldórsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 01:06:37 | 00:12:51 | 00:02:11 | 00:26:24 | 00:02:27 | 00:22:47 | 4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 259 | Hulda Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:07:04 | 00:11:29 | 00:01:35 | 00:26:11 | 00:02:43 | 00:25:09 | 3 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 232 | Herdís Guðjónsdóttir | Ægir3 | 60-99 | 01:11:37 | 00:13:10 | 00:02:10 | 00:25:08 | 00:02:27 | 00:28:44 | 2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | Guðbjörg Magnúsdóttir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 222 | Karolina Trenda | Breiðablik | 30-39 | DNS | 00:08:47 | 00:01:21 | 0 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 191 | Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 190 | Ingvar Þór Bjarnason | Ægir3 | 20-29 | 00:40:11 | 00:06:22 | 00:00:53 | 00:16:18 | 00:01:08 | 00:15:33 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 248 | Kristófer Máni Jónsson | Ægir3 | 20-29 | 00:41:11 | 00:07:40 | 00:01:07 | 00:17:43 | 00:01:19 | 00:13:24 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 224 | Sölvi Jónsson | Ægir3 | 20-29 | 00:42:38 | 00:06:46 | 00:00:57 | 00:18:21 | 00:01:06 | 00:15:30 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 235 | Brynjar Halldórsson | Ægir3 | 20-29 | 00:42:39 | 00:06:59 | 00:01:07 | 00:19:07 | 00:01:15 | 00:14:13 | 26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 228 | Jóhann Borg Kristjánsson | Ægir3 | 20-29 | 00:45:56 | 00:06:51 | 00:01:39 | 00:18:35 | 00:01:32 | 00:17:21 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 264 | Gabríel Daði Ragnarsson | Ægir3 | 20-29 | 00:50:32 | 00:09:00 | 00:01:32 | 00:21:59 | 00:01:14 | 00:16:48 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 194 | Valgeir Leifur Vilhjálmsson | UMFN | 20-29 | 00:51:23 | 00:08:45 | 00:01:06 | 00:20:35 | 00:01:17 | 00:19:42 | 18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
