Mótsstjóri: kopavogsthraut@gmail.com
Kópavogsþríþraut Breiðabliks , 12. maí 2019 Ofursprettþraut Breiðabliks verður haldin þann 12. maí nk. Tvær vegalengdir eru í boði: Byrjenda- og almennur flokkur, vegalengdir eru 400 m sund, 10,3 km hjól og 3,5 km hlaup. Fjölskylduþraut, vegalengdir eru 200 m sund, 5,2 km hjól og 1,4 km hlaup Keppt er eftir reglum þríþrautarnefndar, sjá hér. Sundleggur fer fram í Sundlaug Kópavogs, Skiptisvæði er á Rútstúni fyrir neðan sundlaugina, þaðan sem farið er af stað í hjóla og hlaupalegg.
Byrjenda- og almennur flokkur: Almennurflokkur ræsing 9.00 Byrjendaflokkur ræsing 9.30 Synt er á öllum 10 brautum stóru laugarinnar þaðan sem hlaupið er niður á skiptisvæðið á Rútstúni. Þá tekur hjólið við, þar sem hjólaðir eru 3 hringir út fyrir Kársnes og framhjá sundlauginni sem endar aftur á skiptisvæði á Rútstúni. Þar er skipt yfir á hlaupaskó og hlaupið 2 hringi inn Kópavogsbraut út fyrir Sunnuhlíð niður að Kópavoginum og til baka. Kort af keppnissvæði, hlaupa- og hjólalegg í byrjenda og almennum flokki.
Fjölskylduþraut: Ræsing 11.30 Synt er á öllum 10 brautum stóru laugarinnar þaðan sem hlaupið er niður á skiptisvæðið á Rútstúni. Þá tekur hjólið við, þar sem hjólaðir eru 2 hringir inn Kópavogsbraut út fyrir Sunnuhlíð niður að Kópavoginum og til baka á skiptisvæði á Rútstúni. Þar er skipt á hlaupaskó og hlaupið 2 hringi út Kópavogsbraut upp á Borgarholtsbraut, niður fyrir sundlaug og framhjá Rútstúni. Kort af keppnissvæði, hlaupa- og hjólalegg í fjölskylduþraut .
Dagskrá 11. maí 2019
kl: 17:30-18:30 afhending keppnisgagna á Rútstúni
Dagskrá 12. maí 2019
kl: 08:00 Afhending keppnisgagna
kl: 08:30 Tæknifundur með yfirdómara á Rútstúni
kl :09.00 Almennur flokkur
kl: 09.30 Byrjenda flokkur
kl.10.30-11:00 Verðlaunaafhending í byrjenda- og almennum flokki
kl 10:45 Afhending keppnisgagna fyrir fjölskylduþraut
kl: 11.30 Fjölskylduþraut
Verðlaun verða veitt fyrir fyrstu þrjá keppendur í hverjum flokki. Þátttökuverðlun fyrir 5-15 ára í fjölskylduþrautinni. Skráningargjald í byrjenda- og almennan flokk er 3.900 kr. Skráningargjald í fjölskylduþrautina er 2.000 kr.
Staðsetning: Sundlaug Kópavogs
Skipuleggjandi: Breiðablik
Start: 12. May 2019 kl: 09:30
Skráning hefst: 14. April 2019 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 10. May 2019 kl: 17:00
Sund: 400m
Hjól: 10km
Hlaup: 2,5km
Keppnisgjald: 3900 kr.-
18-19 junior
20-23 (U23)
24-39
40-49
50-59
60-99
Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | ||||||||||||||||||||
2 | Petrea Hjartardóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | Maria johannsdottir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | Stefán Pétursson | Utan félags | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | Arna Ösp Herdísardóttir | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | Rakel Jensdóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | Sandra Mjöll Jónsdóttir-Buch | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | Margrét Bessadóttir | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | Sveinn Þráinn Guðmundsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | Ólafur Einarsson | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | Isold Nordfjord | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 | Auðunn Gunnar Eiríksson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13 | Arnþór Gíslason | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
14 | Sigrún Guðmundsdóttir | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
15 | Aðalsteinn Friðriksson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | Gunnar Óli Sölvason | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
17 | Sigurður Gústafsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
18 | Elsa María Davíðsdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
19 | Sigríður Sveinsdóttir | Utan félags | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
20 | Sigurrós Hallgrímsdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
21 | Dýrleif Sigurjónsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
22 | Jóhanna Eiríksdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
23 | Unnur Pálsdóttir | Utan félags | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
24 | Sigrún Stefanía Kolsöe | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
25 | einar örn jónsson | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
26 | Guðrún Jónsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
27 | Björn Jöhansson | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
28 | Jeroen Alexander Nijman | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
30 | Þórsteinn Ágústsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
31 | Hjalti Atlason | Utan félags | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
32 | Sólveig Ragnarsdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
33 | Jóna Helena Bjarnadóttir | UMFN | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
34 | Torfi Johannsson | UMFN | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
35 | Erla Svansdóttir | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
36 | Kristín G. Jónsdóttir | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
37 | Gunnar Gunnarsson | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
38 | Bergur Jónssson | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
39 | Óli Halldór Sigurjónsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
40 | Lilja Ingimarsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
41 | Jón Gunnar Tynes Ólason | Utan félags | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
42 | Kristinn Jaferian | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
43 | Björg Hákonardóttir | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
44 | Harpa Guðrún Hreinsdóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
45 | Hilmar Ævar Hilmarsson | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
46 | Sigríður Erlendsdóttir | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
47 | Hrafnhildur Stella Sigurðardóttir | Utan félags | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
48 | Hilmar Kjartansson | Utan félags | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
49 | Kári Halldórsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
50 | Bogi Ragnarsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
51 | Jón Ingi Sveinbjörnsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
52 | Holmfridur Karlsdottir | Utan félags | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
53 | Sigríður Diljá Gunnarsdóttir | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
54 | Sandra Ósk Sigurðardóttir | Utan félags | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
55 | Karl Valdimar Kristinsson | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
56 | Arna Vigdís Jónsdóttir | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
58 | Arey Rakel Guðnadóttir | Utan félags | 18-19 junior | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
59 | Kjartan Long | Utan félags | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
60 | Jakob Árni Ísleifsson | Utan félags | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
61 | Ingveldur Hafdís Karlsdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
62 | Haukur Parelius Finnsson | Utan félags | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sýna 9 til viðbótar |
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
0 | 45 | Hilmar Ævar Hilmarsson | Utan félags | 18-39 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
0 | 59 | Kjartan Long | Utan félags | 40-49 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
0 | 60 | Jakob Árni Ísleifsson | Utan félags | 24-39 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
0 | 62 | Haukur Parelius Finnsson | Utan félags | 50-59 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1 | 4 | Stefán Pétursson | Utan félags | 50-59 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 9 | Sveinn Þráinn Guðmundsson | Ægir3 | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 10 | Ólafur Einarsson | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 12 | Auðunn Gunnar Eiríksson | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 13 | Arnþór Gíslason | Breiðablik | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 15 | Aðalsteinn Friðriksson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 16 | Gunnar Óli Sölvason | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 17 | Sigurður Gústafsson | Breiðablik | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | 25 | einar örn jónsson | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | 27 | Björn Jöhansson | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | 28 | Jeroen Alexander Nijman | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 | 30 | Þórsteinn Ágústsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13 | 31 | Hjalti Atlason | Utan félags | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
14 | 34 | Torfi Johannsson | UMFN | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
15 | 37 | Gunnar Gunnarsson | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | 38 | Bergur Jónssson | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
17 | 39 | Óli Halldór Sigurjónsson | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
18 | 41 | Jón Gunnar Tynes Ólason | Utan félags | 50-59 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
19 | 42 | Kristinn Jaferian | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
20 | 48 | Hilmar Kjartansson | Utan félags | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
21 | 49 | Kári Halldórsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
22 | 50 | Bogi Ragnarsson | Ægir3 | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
23 | 51 | Jón Ingi Sveinbjörnsson | Breiðablik | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
24 | 55 | Karl Valdimar Kristinsson | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
0 | 58 | Arey Rakel Guðnadóttir | Utan félags | 18-19 junior | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
0 | 61 | Ingveldur Hafdís Karlsdóttir | Breiðablik | 40-49 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1 | 2 | Petrea Hjartardóttir | Ægir3 | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 3 | Maria johannsdottir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 5 | Arna Ösp Herdísardóttir | Breiðablik | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 6 | Rakel Jensdóttir | Ægir3 | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 7 | Sandra Mjöll Jónsdóttir-Buch | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 8 | Margrét Bessadóttir | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 11 | Isold Nordfjord | Ægir3 | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 14 | Sigrún Guðmundsdóttir | Breiðablik | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | 18 | Elsa María Davíðsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | 19 | Sigríður Sveinsdóttir | Utan félags | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | 20 | Sigurrós Hallgrímsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 | 21 | Dýrleif Sigurjónsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13 | 22 | Jóhanna Eiríksdóttir | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
14 | 23 | Unnur Pálsdóttir | Utan félags | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
15 | 24 | Sigrún Stefanía Kolsöe | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | 26 | Guðrún Jónsdóttir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
17 | 32 | Sólveig Ragnarsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
18 | 33 | Jóna Helena Bjarnadóttir | UMFN | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
19 | 35 | Erla Svansdóttir | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
20 | 36 | Kristín G. Jónsdóttir | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
21 | 40 | Lilja Ingimarsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
22 | 43 | Björg Hákonardóttir | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
23 | 44 | Harpa Guðrún Hreinsdóttir | Ægir3 | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
24 | 46 | Sigríður Erlendsdóttir | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
25 | 47 | Hrafnhildur Stella Sigurðardóttir | Utan félags | 60-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
26 | 52 | Holmfridur Karlsdottir | Utan félags | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
27 | 53 | Sigríður Diljá Gunnarsdóttir | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
28 | 54 | Sandra Ósk Sigurðardóttir | Utan félags | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
29 | 56 | Arna Vigdís Jónsdóttir | Utan félags | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
0 | 58 | Arey Rakel Guðnadóttir | Utan félags | 18-19 junior | 0 | |||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
0 | 60 | Jakob Árni Ísleifsson | Utan félags | 24-39 | 0 | |||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
0 | 59 | Kjartan Long | Utan félags | 40-49 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1 | 12 | Auðunn Gunnar Eiríksson | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 15 | Aðalsteinn Friðriksson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 30 | Þórsteinn Ágústsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 31 | Hjalti Atlason | Utan félags | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 34 | Torfi Johannsson | UMFN | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 39 | Óli Halldór Sigurjónsson | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 48 | Hilmar Kjartansson | Utan félags | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 49 | Kári Halldórsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
0 | 61 | Ingveldur Hafdís Karlsdóttir | Breiðablik | 40-49 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1 | 18 | Elsa María Davíðsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 19 | Sigríður Sveinsdóttir | Utan félags | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 20 | Sigurrós Hallgrímsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 23 | Unnur Pálsdóttir | Utan félags | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 26 | Guðrún Jónsdóttir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 32 | Sólveig Ragnarsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 52 | Holmfridur Karlsdottir | Utan félags | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 54 | Sandra Ósk Sigurðardóttir | Utan félags | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
0 | 62 | Haukur Parelius Finnsson | Utan félags | 50-59 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
1 | 4 | Stefán Pétursson | Utan félags | 50-59 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 41 | Jón Gunnar Tynes Ólason | Utan félags | 50-59 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 22 | Jóhanna Eiríksdóttir | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 24 | Sigrún Stefanía Kolsöe | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 47 | Hrafnhildur Stella Sigurðardóttir | Utan félags | 60-99 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 223
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 223
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 384
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'club_id' of non-object
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 223
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 223
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 384
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once