Mótsstjóri: 3sh@3sh.is
SPRETTÞRAUT 3SH 7. júní
Sunnudaginn 7. júní n.k. fer fram árleg sprettþraut 3SH. Keppnin fer fram í og við Ásvallalaug í Hafnarfirði. Vegalengdin er stöðluð hálf-ólympísk vegalengd, sem þýðir að keppendur synda 750 m., hjóla 20 km. og hlaupa 5 km.
Keppt verður í 5 aldursflokkum karla og kvenna auk ungmennaflokks, og er aldursskiptingin eftirfarandi:
16-17 ára (Ungm.fl.)
18-19 ára (Ungm.fl.)
20-29 ára
30-39 ára
40-49 ára
50-59 ára
60 ára og eldri
Veitt verða verðlaun fyrir efstu sætin í karla- og kvennaflokki, og verðlaunapeningar fyrir þrjú efstu sætin í hverjum aldursflokki karla og kvenna.
Keppnisgjald er 8500 kr. fyrir almennan og opinn flokk. ATH: Forskráningargjald til 24. maí er 6500 kr. Fyrir Ungmennaflokk er skráningargjald 5000 kr.
*Athugið að flöguleiga er ekki innifalin í skráningargjaldi en verða aðgengilegar þegar að nær dregur keppni (1.364 kr. fyrir staka keppni eða 4.960 fyrir sumarleigu sem að gildir í allar keppnir):
Sjá: https://netskraning.is/flogur/
Keppnin er hluti af stigakeppni Þríþrautarsambands Íslands og keppt er eftir reglum sambandsins, sjá hér:
Allir keppendur eru á eigin ábyrgð í keppnum á vegum 3SH.
ATH: Skráningu lýkur fimmtudaginn 04. júní kl. 23:59 og verður ekki hægt að skrá sig eftir það.
Gögn sótt frá kl. 7:00 til 7:40 á keppnisstað á keppnisdegi. Keppendur eru beðnir um að mæta tímanlega til að koma sér fyrir á skiptisvæði og kynna sér svæðið. Flögur eru afhentar á keppnisstað á keppnisdegi.
ATH keppendur fá afhentar sundhettur við sundlaugarbakkan í mismunandi litum til að auðvelda talningafólkinu okkar til að telja ferðirnar hjá keppendum.
Minnum einnig keppendur á að koma með númerabelti og auðvitað sundgleraugu og hjálm.
Skiptisvæðið opnar kl. 7:15 og hefst þá einnig skoðun á hjálmi og hjóli. Frjálst val á hjólarekka,
Skiptisvæði lokar kl. 8:05
Keppendafundur með keppnisstjórn er kl. 8:10 í anddyri Ásvallalaugar. Ætlast er til að allir keppendur mætti á fundinn.
Sundlaugin opnar kl. 8:20
Allir flokkar verða ræstir kl. 9:00
Verðlaunaafhending fer fram inni í anddyri Ásvallarlaugar kl. 11:00
Hægt er að sjá mynd af skiptisvæði, hjólaleið og hlaupaleið
Staðsetning: Ásvallalaug
Skipuleggjandi: Sundfélag Hafnarfjarðar
Start: 7. June 2026 kl: 00:09
Skráning hefst: 12. May 2026 kl: 12:00
Skráningu lýkur: 4. June 2026 kl: 23:59
Sund: 750m
Hjól: 20km
Hlaup: 5km
16-17 - 5000 kr.
18-19 junior - 5000 kr.
20-29 - 8500 kr.
30-39 - 8500 kr.
40-49 - 8500 kr.
50-59 - 8500 kr.
60-99 - 8500 kr.
| Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafn | ||||||||||||||||||||
| 17 | Brynjar Örn Borgþórsson | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 88 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 727 | Páll Ólafsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 728 | Alexander Arnarson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 729 | Petra María Ingvaldsdóttir | Breiðablik | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 731 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 732 | Arnþór Atli Atlason | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 733 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 751 | Bjarni Sv. Guðmundsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 752 | Júlía Þorvaldsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 753 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 754 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 755 | Stefán Samúel Sverrisson | Ægir3 | 18-19 junior | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 756 | Bergur Ingi Óskarsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 757 | Úlfur Ólafsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 758 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 759 | Eydís Ósk Kolbeinsdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 760 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 761 | Andri Þór Kjartansson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 762 | Jaime Piqueras | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 763 | Frey Eduardo | UFA - Norðurljósin | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 764 | Halla Björnsdóttir | UFA - Norðurljósin | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 765 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 766 | Katrín Lilja Sigurðardóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 768 | Jakob Þór Magnússon | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 769 | Telma Steingrimsdottir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 770 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 771 | Ylfa Beatrix N. Stephensdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 772 | Jóhann Sigfús Guðmundsson | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 773 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 774 | Ewa Przybyla | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 775 | Romain Lasseur | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 776 | Olivier Gruau | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 777 | Friðrik Guðmundsson | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 778 | Ásdís Birta Alexandersdóttir | Breiðablik | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 779 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 780 | Ásta Rún Ingvadóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 781 | Líf Þrastardóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 782 | Halldór Anton Jóhannesson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 783 | Elín Gísladóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 784 | Snædís Halla Einarsdóttir | Breiðablik | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 785 | Silva Sunneva Snædahl Agnarsdóttir | Ægir3 | 16-17 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 786 | Tomas Babjak | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 787 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 788 | Júlíus Kristjánsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 789 | Már Þórarinsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 790 | Kolbeinn Elí Pétursson | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 791 | Ásmundur Gíslason | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 792 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 793 | Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir | UFA - Norðurljósin | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 794 | Diljá Heimisdóttir | UMFN | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 795 | Margrét Lilja Margeirsdóttir | Utan félags | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 796 | Gunnhildur Gunnarsdóttir | UMFN | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 797 | Una Margrét Magnúsdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 798 | Elfa Björk Eiríksdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 799 | Kevin Ostacolo | Sundfélag Hafnarfjarðar | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sýna 6 til viðbótar | ||||||||||||||||||||
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 779 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 30-39 | 00:57:37 | 00:09:57 | 00:00:35 | 00:29:11 | 00:00:53 | 00:17:04 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 773 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 50-59 | 01:05:58 | 00:12:48 | 00:00:38 | 00:30:06 | 00:00:44 | 00:21:44 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 768 | Jakob Þór Magnússon | Ægir3 | 20-29 | 01:06:33 | 00:13:31 | 00:00:33 | 00:33:34 | 00:00:45 | 00:18:12 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 787 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | 01:07:30 | 00:13:21 | 00:00:39 | 00:33:03 | 00:00:39 | 00:19:50 | 26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 792 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 20-29 | 01:07:59 | 00:13:50 | 00:00:39 | 00:33:45 | 00:00:33 | 00:19:15 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 757 | Úlfur Ólafsson | Ægir3 | 20-29 | 01:08:36 | 00:13:11 | 00:00:48 | 00:33:21 | 00:00:41 | 00:20:37 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 727 | Páll Ólafsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | 01:09:33 | 00:13:42 | 00:01:12 | 00:33:37 | 00:00:57 | 00:20:08 | 18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 776 | Olivier Gruau | Ægir3 | 30-39 | 01:10:36 | 00:14:59 | 00:00:49 | 00:33:48 | 00:01:00 | 00:20:02 | 16 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 763 | Frey Eduardo | UFA - Norðurljósin | 40-49 | 01:10:41 | 00:14:58 | 00:01:01 | 00:33:28 | 00:00:47 | 00:20:29 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 756 | Bergur Ingi Óskarsson | Ægir3 | 20-29 | 01:11:46 | 00:14:51 | 00:00:56 | 00:35:39 | 00:00:47 | 00:19:35 | 12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 762 | Jaime Piqueras | Ægir3 | 30-39 | 01:12:54 | 00:13:08 | 00:00:55 | 00:36:49 | 00:00:36 | 00:20:59 | 10 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 732 | Arnþór Atli Atlason | Ægir3 | 20-29 | 01:12:54 | 00:13:34 | 00:01:23 | 00:37:11 | 00:01:24 | 00:19:25 | 9 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 790 | Kolbeinn Elí Pétursson | Ægir3 | 30-39 | 01:13:48 | 00:15:22 | 00:01:36 | 00:36:18 | 00:01:34 | 00:19:00 | 8 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 775 | Romain Lasseur | Breiðablik | 30-39 | 01:13:59 | 00:14:52 | 00:00:52 | 00:35:16 | 00:00:26 | 00:22:35 | 7 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 761 | Andri Þór Kjartansson | Breiðablik | 40-49 | 01:14:20 | 00:14:23 | 00:01:21 | 00:36:54 | 00:00:58 | 00:20:45 | 6 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 765 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 01:16:13 | 00:12:41 | 00:00:54 | 00:38:16 | 00:01:19 | 00:23:06 | 5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 786 | Tomas Babjak | Ægir3 | 30-39 | 01:16:40 | 00:14:44 | 00:01:27 | 00:37:33 | 00:01:04 | 00:21:54 | 4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 789 | Már Þórarinsson | Breiðablik | 50-59 | 01:17:47 | 00:16:46 | 00:01:08 | 00:37:16 | 00:01:07 | 00:21:22 | 3 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 788 | Júlíus Kristjánsson | Breiðablik | 40-49 | 01:18:10 | 00:15:41 | 00:02:04 | 00:34:34 | 00:02:00 | 00:23:53 | 2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 791 | Ásmundur Gíslason | Breiðablik | 40-49 | 01:18:37 | 00:15:29 | 00:01:25 | 00:39:42 | 00:01:04 | 00:20:58 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 799 | Kevin Ostacolo | Sundfélag Hafnarfjarðar | 30-39 | 01:18:37 | 00:14:31 | 00:00:56 | 00:39:30 | 00:01:02 | 00:22:39 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 755 | Stefán Samúel Sverrisson | Ægir3 | 18-19 junior | 01:19:17 | 00:15:33 | 00:00:46 | 00:38:08 | 00:01:15 | 00:23:38 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | 760 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | 01:21:57 | 00:16:13 | 00:01:06 | 00:35:55 | 00:01:06 | 00:27:38 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | 772 | Jóhann Sigfús Guðmundsson | Ægir3 | 30-39 | 01:23:13 | 00:14:39 | 00:02:35 | 00:38:37 | 00:02:03 | 00:25:21 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | 751 | Bjarni Sv. Guðmundsson | Ægir3 | 50-59 | 01:23:37 | 00:20:13 | 1 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 26 | 731 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 50-59 | 01:25:02 | 00:17:59 | 00:01:07 | 00:39:39 | 00:01:01 | 00:25:17 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 27 | 728 | Alexander Arnarson | Breiðablik | 50-59 | 01:25:48 | 00:13:48 | 00:01:23 | 00:42:50 | 00:01:31 | 00:26:18 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28 | 777 | Friðrik Guðmundsson | Breiðablik | 60-99 | 01:30:53 | 00:17:13 | 00:01:27 | 00:41:32 | 00:00:57 | 00:29:17 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 29 | 770 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 30-39 | 01:31:31 | 00:17:05 | 00:01:45 | 00:44:23 | 00:01:03 | 00:27:16 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 30 | 782 | Halldór Anton Jóhannesson | Ægir3 | 20-29 | 01:38:04 | 00:16:16 | 00:03:10 | 00:49:16 | 00:01:05 | 00:28:19 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 31 | 17 | Brynjar Örn Borgþórsson | Breiðablik | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 32 | 88 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 780 | Ásta Rún Ingvadóttir | Ægir3 | 20-29 | 01:14:34 | 00:15:24 | 00:00:41 | 00:37:30 | 00:01:01 | 00:20:00 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 774 | Ewa Przybyla | Breiðablik | 30-39 | 01:15:28 | 00:14:06 | 00:00:52 | 00:35:49 | 00:01:05 | 00:23:38 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 759 | Eydís Ósk Kolbeinsdóttir | Ægir3 | 20-29 | 01:16:42 | 00:10:02 | 00:01:00 | 00:39:40 | 00:01:05 | 00:24:57 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 729 | Petra María Ingvaldsdóttir | Breiðablik | 20-29 | 01:21:17 | 00:14:40 | 00:01:06 | 00:41:21 | 00:00:52 | 00:23:20 | 26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 758 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:23:04 | 00:15:04 | 00:01:43 | 00:40:10 | 00:01:13 | 00:24:56 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 778 | Ásdís Birta Alexandersdóttir | Breiðablik | 20-29 | 01:23:40 | 00:16:47 | 00:01:01 | 00:38:45 | 00:01:10 | 00:25:58 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 766 | Katrín Lilja Sigurðardóttir | Breiðablik | 40-49 | 01:25:19 | 00:17:36 | 00:01:13 | 00:40:58 | 00:01:35 | 00:24:01 | 18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 793 | Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir | UFA - Norðurljósin | 40-49 | 01:25:37 | 00:16:50 | 00:01:38 | 00:40:50 | 00:01:32 | 00:24:48 | 16 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 796 | Gunnhildur Gunnarsdóttir | UMFN | 30-39 | 01:26:08 | 00:13:56 | 00:01:16 | 00:44:58 | 00:01:03 | 00:24:56 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 764 | Halla Björnsdóttir | UFA - Norðurljósin | 30-39 | 01:27:12 | 00:17:40 | 00:01:25 | 00:41:06 | 00:01:14 | 00:25:49 | 12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 754 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:27:18 | 00:22:34 | 00:01:30 | 00:39:17 | 00:01:00 | 00:22:58 | 10 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 794 | Diljá Heimisdóttir | UMFN | 30-39 | 01:27:58 | 00:12:38 | 00:02:00 | 00:48:11 | 00:00:56 | 00:24:14 | 9 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 798 | Elfa Björk Eiríksdóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:30:58 | 00:17:41 | 00:01:24 | 00:41:03 | 00:01:20 | 00:29:33 | 8 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 771 | Ylfa Beatrix N. Stephensdóttir | Ægir3 | 20-29 | 01:32:15 | 00:16:59 | 00:01:05 | 00:45:38 | 00:00:50 | 00:27:34 | 7 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 781 | Líf Þrastardóttir | Ægir3 | 20-29 | 01:32:44 | 00:12:47 | 00:01:27 | 00:46:21 | 00:01:19 | 00:30:53 | 6 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 795 | Margrét Lilja Margeirsdóttir | Utan félags | 30-39 | 01:34:05 | 00:13:02 | 00:01:24 | 00:46:34 | 00:01:19 | 00:31:48 | 5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 797 | Una Margrét Magnúsdóttir | Ægir3 | 20-29 | 01:36:11 | 00:18:13 | 00:01:40 | 00:46:19 | 00:01:01 | 00:29:00 | 4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 785 | Silva Sunneva Snædahl Agnarsdóttir | Ægir3 | 16-17 | 01:36:47 | 00:17:03 | 00:01:51 | 00:51:10 | 00:01:46 | 00:24:58 | 3 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 783 | Elín Gísladóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:38:43 | 00:17:58 | 00:01:41 | 00:48:15 | 00:01:53 | 00:28:28 | 2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 752 | Júlía Þorvaldsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:39:57 | 00:21:59 | 00:01:05 | 00:44:00 | 00:01:43 | 00:31:12 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 733 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:42:31 | 00:17:33 | 00:01:41 | 00:50:59 | 00:01:22 | 00:30:58 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 784 | Snædís Halla Einarsdóttir | Breiðablik | 20-29 | 01:44:30 | 00:20:40 | 00:01:48 | 00:40:13 | 00:00:37 | 1 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | 769 | Telma Steingrimsdottir | Ægir3 | 50-59 | 01:46:30 | 00:18:38 | 00:02:20 | 00:46:33 | 00:02:47 | 1 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | 753 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | DQ | 1 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 785 | Silva Sunneva Snædahl Agnarsdóttir | Ægir3 | 16-17 | 01:36:47 | 00:17:03 | 00:01:51 | 00:51:10 | 00:01:46 | 00:24:58 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 755 | Stefán Samúel Sverrisson | Ægir3 | 18-19 junior | 01:19:17 | 00:15:33 | 00:00:46 | 00:38:08 | 00:01:15 | 00:23:38 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 768 | Jakob Þór Magnússon | Ægir3 | 20-29 | 01:06:33 | 00:13:31 | 00:00:33 | 00:33:34 | 00:00:45 | 00:18:12 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 792 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 20-29 | 01:07:59 | 00:13:50 | 00:00:39 | 00:33:45 | 00:00:33 | 00:19:15 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 757 | Úlfur Ólafsson | Ægir3 | 20-29 | 01:08:36 | 00:13:11 | 00:00:48 | 00:33:21 | 00:00:41 | 00:20:37 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 756 | Bergur Ingi Óskarsson | Ægir3 | 20-29 | 01:11:46 | 00:14:51 | 00:00:56 | 00:35:39 | 00:00:47 | 00:19:35 | 26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 732 | Arnþór Atli Atlason | Ægir3 | 20-29 | 01:12:54 | 00:13:34 | 00:01:23 | 00:37:11 | 00:01:24 | 00:19:25 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 782 | Halldór Anton Jóhannesson | Ægir3 | 20-29 | 01:38:04 | 00:16:16 | 00:03:10 | 00:49:16 | 00:01:05 | 00:28:19 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 780 | Ásta Rún Ingvadóttir | Ægir3 | 20-29 | 01:14:34 | 00:15:24 | 00:00:41 | 00:37:30 | 00:01:01 | 00:20:00 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 759 | Eydís Ósk Kolbeinsdóttir | Ægir3 | 20-29 | 01:16:42 | 00:10:02 | 00:01:00 | 00:39:40 | 00:01:05 | 00:24:57 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 729 | Petra María Ingvaldsdóttir | Breiðablik | 20-29 | 01:21:17 | 00:14:40 | 00:01:06 | 00:41:21 | 00:00:52 | 00:23:20 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 778 | Ásdís Birta Alexandersdóttir | Breiðablik | 20-29 | 01:23:40 | 00:16:47 | 00:01:01 | 00:38:45 | 00:01:10 | 00:25:58 | 26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 771 | Ylfa Beatrix N. Stephensdóttir | Ægir3 | 20-29 | 01:32:15 | 00:16:59 | 00:01:05 | 00:45:38 | 00:00:50 | 00:27:34 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 781 | Líf Þrastardóttir | Ægir3 | 20-29 | 01:32:44 | 00:12:47 | 00:01:27 | 00:46:21 | 00:01:19 | 00:30:53 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 797 | Una Margrét Magnúsdóttir | Ægir3 | 20-29 | 01:36:11 | 00:18:13 | 00:01:40 | 00:46:19 | 00:01:01 | 00:29:00 | 18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 784 | Snædís Halla Einarsdóttir | Breiðablik | 20-29 | 01:44:30 | 00:20:40 | 00:01:48 | 00:40:13 | 00:00:37 | 16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 779 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 30-39 | 00:57:37 | 00:09:57 | 00:00:35 | 00:29:11 | 00:00:53 | 00:17:04 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 776 | Olivier Gruau | Ægir3 | 30-39 | 01:10:36 | 00:14:59 | 00:00:49 | 00:33:48 | 00:01:00 | 00:20:02 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 762 | Jaime Piqueras | Ægir3 | 30-39 | 01:12:54 | 00:13:08 | 00:00:55 | 00:36:49 | 00:00:36 | 00:20:59 | 32 |
|
||||||||
|
