Mótsstjóri: umfn3nmot@gmail.com
Ofursprettþraut 3N fer fram laugardaginn 29. ágúst 2026.
Mótið er jafnframt Íslandsmót í ofursprettþraut.
- ALMENNUR FLOKKUR
Almennur flokkur er hugsaður fyrir öll þau sem eru skráð í þríþrautfélög og gefur stig í bikarkeppni félaga og einstaklinga.
Einnig er í boði ungmenna- og opinn flokkur sem og liðakeppni.
Keppt er eftir reglum Þríþrautarsambands Íslands.
Ofursprettþraut
– Sund 400 metrar
– Hjól 10 km
– Hlaup 2,5 km
Forskráningargjald til 3. júlí verður 6000 kr en 7000 kr eftir það.
*Athugið að flöguleiga er ekki innifalin í skráningargjaldi en verða aðgengilegar þegar að nær dregur keppni (1.364 kr. fyrir staka keppni eða 4.960 fyrir sumarleigu sem að gildir í allar keppnir):
- Sjá: https://netskraning.is/flogur/
Sundið
Sundið fer fram í Vatnaveröld í Reykjanesbæ í 50 metra laug. Eftir sundið er hlaupið niður tröppur og út úr sundlaugarhúsinu að austanverðu þar sem komið er út á skiptisvæðið.
Hjólið
Hjólaleiðin er 2,5 km hringur sem leiðir þátttakendur framhjá Vatnaveröld í hverjum hring. Farið er út frá skiptisvæði beygt til vinstri upp Skólaveg, beygt til vinstri á hringrorgi inn á Flugvallarveg og aftur vinstri á hringtorgi inn á Hringbraut síðan vinstri á ljósum inn á Skólaveg. Að lokum er beygt inn að Vatnaveröld (Sunnubraut) og farið inn á sama skiptisvæðið aftur.
Hjólaleiðin er nokkuð greið og ætti að vera hægt að ná góðum hraða á leiðinni. Ljúka þarf fjórum hringjum áður en snúið er inn á skiptisvæði.
Hlaupið
Í sprettþrautinni er hlaupið sömu leið og á hjólinu. Um er að ræða 2,5 km hring eins og lýst er hér að ofan. Endað er við Vatnaveröld.
Skiptisvæði
Skiptisvæði verður á bílastæðinu austan við Vatnaveröld. Gæsla verður á svæðinu á keppnistímanum. Svæðið mun þjóna sem skiptisvæði fyrir T1 og T2 (skipting á milli sunds og hjóls er T1 og skipting á milli hjóls og hlaups kallast T2). Hjólarekkar verða á skiptisvæðinu. Þátttakendur er beðnir um að ganga snyrtilega um skiptisvæðið og hafa ekki óþarfa dót inni á svæðinu sem gæti flækst fyrir öðrum í hasarnum.
Tímataka
Notast verður við tímatökukerfi með flögum. Flögur verða afhentar á staðnum með keppnisgögnum. Gæta þarf að flaga og keppnisnúmer sé á sínum stað. Engin flaga, enginn tími.
Dagskrá
Sprettþrautin verður ræst kl. 9:00.
Hjólaskoðun fer fram milli 7:30 til 8:00.
Fundur með keppendum kl. 8:00
Sundlaug opnar kl 08:40
Keppni hefst kl 9:00
Staðsetning: Vatnaveröld Reykjanesbæ
Skipuleggjandi: UMFN
Start: 29. August 2026 kl: 09:00
Skráning hefst: 16. June 2026 kl: 16:00
Skráningu lýkur: 27. August 2026 kl: 23:59
Sund: 400m
Hjól: 10km
Hlaup: 2,5km
16-17 - 7000 kr.
18-19 junior - 7000 kr.
20-29 - 7000 kr.
30-39 - 7000 kr.
40-49 - 7000 kr.
50-59 - 7000 kr.
60-69 - 7000 kr.
70-79 - 7000 kr.
| Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafn | ||||||||||||||||||||
| 1 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | Stefán Samúel Sverrisson | Ægir3 | 18-19 junior | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | Bjarni Sv. Guðmundsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | Ylfa Beatrix N. Stephensdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | Katrín Lilja Sigurðardóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | Bjarki Freyr Rúnarsson | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | Diljá Heimisdóttir | UMFN | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | Ásta Rún Ingvadóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | Elín Gísladóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | Ásgrímur Hermannsson | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | Steinn Jóhannsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | Sachi Otsuka | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | Tomas Babjak | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | Bethany Marguerite Bronkema | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | Jóhann Björnsson | Breiðablik | 60-69 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | Ástrós Lind Þórðardóttir | UMFN | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | Gísli Ásgeirsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 70-79 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | Stefanie Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 26 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 27 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28 | Júlía Þorvaldsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 29 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 30 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 32 | Silva Sunneva Snædahl Agnarsdóttir | Ægir3 | 16-17 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 33 | Herdís Guðjónsdóttir | Ægir3 | 60-69 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 34 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 34 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-69 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 35 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 36 | Hörður Ragnarsson | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 37 | Árný Eik Dagsdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 38 | Úlfur Ólafsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 39 | Brynjólfur Flosason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 40 | Leandro Anjos | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 41 | Margrét Lilja Margeirsdóttir | UMFN | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 42 | Jakob Þór Magnússon | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 43 | Romain Lasseur | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 44 | Ingvar Þór Bjarnason | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 45 | Kristbjörg Eggertsdóttir | UMFN | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 46 | Sophus A. Sigþórsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 47 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 48 | Valerie Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 49 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-69 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 50 | Kristín Magnúsdóttir | Breiðablik | 60-69 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 51 | Sigurósk Sigurgeirsdóttir | Breiðablik | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 52 | Katrín Ólafsdóttir | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sýna 2 til viðbótar | ||||||||||||||||||||
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Stefán Samúel Sverrisson | Ægir3 | 18-19 junior | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Bjarni Sv. Guðmundsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | Bjarki Freyr Rúnarsson | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | Ásgrímur Hermannsson | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | Steinn Jóhannsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | Tomas Babjak | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | Jóhann Björnsson | Breiðablik | 60-69 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | Gísli Ásgeirsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 70-79 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 26 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 27 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 29 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 34 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 34 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-69 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 35 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 36 | Hörður Ragnarsson | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 38 | Úlfur Ólafsson | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | 39 | Brynjólfur Flosason | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | 40 | Leandro Anjos | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | 42 | Jakob Þór Magnússon | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 26 | 43 | Romain Lasseur | Breiðablik | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 27 | 44 | Ingvar Þór Bjarnason | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28 | 46 | Sophus A. Sigþórsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 29 | 47 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 30 | 49 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-69 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Ylfa Beatrix N. Stephensdóttir | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Katrín Lilja Sigurðardóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Diljá Heimisdóttir | UMFN | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | Ásta Rún Ingvadóttir | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | Elín Gísladóttir | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 19 | Sachi Otsuka | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | Bethany Marguerite Bronkema | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | Ástrós Lind Þórðardóttir | UMFN | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 25 | Stefanie Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 28 | Júlía Þorvaldsdóttir | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 32 | Silva Sunneva Snædahl Agnarsdóttir | Ægir3 | 16-17 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 33 | Herdís Guðjónsdóttir | Ægir3 | 60-69 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 37 | Árný Eik Dagsdóttir | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 41 | Margrét Lilja Margeirsdóttir | UMFN | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 45 | Kristbjörg Eggertsdóttir | UMFN | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 48 | Valerie Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 50 | Kristín Magnúsdóttir | Breiðablik | 60-69 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 51 | Sigurósk Sigurgeirsdóttir | Breiðablik | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 52 | Katrín Ólafsdóttir | Breiðablik | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 32 | Silva Sunneva Snædahl Agnarsdóttir | Ægir3 | 16-17 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Stefán Samúel Sverrisson | Ægir3 | 18-19 junior | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 29 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 38 | Úlfur Ólafsson | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 42 | Jakob Þór Magnússon | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Ylfa Beatrix N. Stephensdóttir | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Ásta Rún Ingvadóttir | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Bethany Marguerite Bronkema | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | Árný Eik Dagsdóttir | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | Sigurósk Sigurgeirsdóttir | Breiðablik | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Bjarki Freyr Rúnarsson | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | Ásgrímur Hermannsson | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Tomas Babjak | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | Hörður Ragnarsson | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 43 | Romain Lasseur | Breiðablik | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 44 | Ingvar Þór Bjarnason | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Diljá Heimisdóttir | UMFN | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 23 | Ástrós Lind Þórðardóttir | UMFN | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | Margrét Lilja Margeirsdóttir | UMFN | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 45 | Kristbjörg Eggertsdóttir | UMFN | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 52 | Katrín Ólafsdóttir | Breiðablik | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 39 | Brynjólfur Flosason | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | Leandro Anjos | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Katrín Lilja Sigurðardóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | Sachi Otsuka | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Bjarni Sv. Guðmundsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | Steinn Jóhannsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 26 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 46 | Sophus A. Sigþórsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 47 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Elín Gísladóttir | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 25 | Stefanie Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | Júlía Þorvaldsdóttir | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 48 | Valerie Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | Jóhann Björnsson | Breiðablik | 60-69 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-69 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 49 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-69 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 33 | Herdís Guðjónsdóttir | Ægir3 | 60-69 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | Kristín Magnúsdóttir | Breiðablik | 60-69 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 24 | Gísli Ásgeirsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 70-79 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
