 
        
    
    Mótsstjóri: umfn3nmot@gmail.com
Keppt er eftir reglum Þríþrautarsambands Íslands. - http://triathlon.is/assets/uploads/ckfinder/files/THRI_keppnisreglur_juni_2017.pdf
Ofursprettþraut
– Sund 400 metrar
– Hjól 10 km
– Hlaup 2,5 km
Sundið
Sundið fer fram í Vatnaveröld í Reykjanesbæ í 50 metra laug. Eftir sundið er hlaupið niður tröppur og út úr sundlaugarhúsinu að sunnanverðu þar sem komið er út á skiptisvæðið við fótboltavöllinn í Keflavík (Nettóvöllurinn).
Hjólið
Hjólaleiðin er 2,5 km hringur sem leiðir þátttakendur framhjá Vatnaveröld í hverjum hring. Farið er út frá skiptisvæði inn á Skólaveg, beygt til vinstri inn á Flugvallarveg og aftur vinstri inn á Hringbraut síðan vinstri inn á Skólaveg. Að lokum er beygt inn að Vatnaveröld (Sunnubraut) og farið inn á sama skiptisvæðið aftur.
Hjólaleiðin er nokkuð greið og ætti að vera hægt að ná góðum hraða á leiðinni. Ljúka þarf fjórum hringjum áður en snúið er inn á skiptisvæði.
Hlaupið
Í sprettþrautinni er hlaupið sömu leið og á hjólinu. Um er að ræða 2,5 km hring eins og lýst er hér að ofan. Endað er við Vatnaveröld.
Í fjölskylduþríþrautinni verður hlaupið 2 km leið og endað við marklínu við Vatnaveröld.
Skiptisvæði
Skiptisvæði verður sunnan við Vatnaveröld. Gæsla verður á svæðinu á keppnistímanum. Svæðið mun þjóna sem skiptisvæði fyrir T1 og T2 (skipting á milli sunds og hjóls er T1 og skipting á milli hjóls og hlaups kallast T2). Hjólarekkar verða á skiptisvæðinu. Þátttakendur er beðnir um að ganga snyrtilega um skiptisvæðið og hafa ekki óþarfa dót inni á svæðinu sem gæti flækst fyrir öðrum í hasarnum.
Athugið: Í fjölskylduþríþrautinni mega keppendur ekki leggja af stað í hjól eða hlaup nema liðsfélagi sé kominn inn á skiptisvæði og slái í lófa hins, áður en haldið er af stað í næsta kafla þrautarinnar.
Tímataka
Notast verður við tímatökukerfi með flögum. Flögur verða afhentar á staðnum með keppnisgögnum. Gæta þarf að flaga og keppnisnúmer sé á sínum stað. Engin flaga, enginn tími. Munið að skila flögu að keppni lokinni
Dagskrá
Sprettþrautin verður ræst kl. 9:00. Mæting kl. 7:15, hjólaskoðun fer fram milli 7:30 og 8:00. Fundur með keppendum kl. 8:00 og ræst kl. 9:00.
Staðsetning: Vatnaveröld Reykjanesbæ
Skipuleggjandi: UMFN
Start: 31. August 2019 kl: 09:00
Skráning hefst: 15. July 2019 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 29. August 2019 kl: 23:00
Sund: 400m
Hjól: 10km
Hlaup: 2,5km
18-39 - 5000 kr.
24-39 - 5000 kr.
40-49 - 5000 kr.
50-99 - 5000 kr.
| Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafn | ||||||||||||||||||||
| 30 | Guðlaug Sveinsdóttir | UMFN | 50-99 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1931 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-99 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1932 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-99 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1932 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1933 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1934 | Rannveig Anna Guicharnaud | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1934 | Rannveig Anna Guicharnaud | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1935 | Pétur Guðnason | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1936 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1937 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1938 | Finnur Sveinsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-99 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1939 | Valerie Helene Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-99 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1940 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1941 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | Breiðablik | 50-99 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1942 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1943 | Guðjón Karl Traustason | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1944 | Katrín Pálsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1945 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 50-99 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1945 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1946 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1947 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1947 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1948 | Baldur Már Helgason | Utan félags | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1948 | Baldur Már Helgason | Utan félags | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1949 | Amanda Marie Ágústsdóttir | Utan félags | 18-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1950 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1951 | Kristín Vala Matthíasdóttir | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 1952 | Steinn Jóhannsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-99 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1937 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-39 | 00:30:47 | 00:05:01 | 00:00:19 | 00:16:22 | 00:00:29 | 00:08:33 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1946 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 18-39 | 00:32:01 | 00:05:29 | 00:00:24 | 00:16:31 | 00:00:34 | 00:09:00 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1947 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 | 00:32:37 | 00:06:27 | 00:00:24 | 00:16:09 | 00:00:31 | 00:09:04 | 32 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1947 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 18-39 | 00:32:37 | 00:06:27 | 00:00:24 | 00:16:09 | 00:00:31 | 00:09:04 | 26 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1936 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | 00:33:45 | 00:07:14 | 00:00:18 | 00:16:46 | 00:00:21 | 00:09:03 | 22 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1935 | Pétur Guðnason | Breiðablik | 18-39 | 00:34:02 | 00:06:12 | 00:00:26 | 00:17:04 | 00:00:28 | 00:09:50 | 20 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1950 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | 00:35:37 | 00:07:26 | 00:00:22 | 00:17:15 | 00:00:24 | 00:10:07 | 18 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1952 | Steinn Jóhannsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-99 | 00:36:26 | 00:06:06 | 00:00:48 | 00:18:29 | 00:00:47 | 00:10:12 | 16 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 1942 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | 00:37:21 | 00:06:15 | 00:00:24 | 00:19:51 | 00:00:38 | 00:10:10 | 14 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1943 | Guðjón Karl Traustason | Breiðablik | 40-49 | 00:38:53 | 00:07:24 | 00:00:49 | 00:19:41 | 00:00:19 | 00:10:38 | 12 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1932 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-99 | 00:38:54 | 00:08:18 | 00:00:21 | 00:18:22 | 00:00:35 | 00:11:16 | 10 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 1932 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | 00:38:54 | 00:08:18 | 00:00:21 | 00:18:22 | 00:00:35 | 00:11:16 | 9 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 1933 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 40-49 | 00:39:42 | 00:08:16 | 00:00:43 | 00:18:38 | 00:01:00 | 00:11:01 | 8 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 1945 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 50-99 | 00:39:53 | 00:08:21 | 00:00:25 | 00:19:18 | 00:00:36 | 00:11:11 | 7 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 1945 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 40-49 | 00:39:53 | 00:08:21 | 00:00:25 | 00:19:18 | 00:00:36 | 00:11:11 | 6 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 1948 | Baldur Már Helgason | Utan félags | 40-49 | 00:39:55 | 00:06:31 | 00:01:23 | 00:20:05 | 00:00:36 | 00:11:17 | 5 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 1948 | Baldur Már Helgason | Utan félags | 40-49 | 00:39:55 | 00:06:31 | 00:01:23 | 00:20:05 | 00:00:36 | 00:11:17 | 4 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 1931 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-99 | 00:40:01 | 00:07:48 | 00:00:45 | 00:18:45 | 00:00:15 | 00:12:24 | 3 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 1938 | Finnur Sveinsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-99 | 00:41:37 | 00:08:33 | 00:00:44 | 00:19:07 | 00:00:47 | 00:12:24 | 2 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 1941 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | Breiðablik | 50-99 | 00:43:46 | 00:07:53 | 00:00:52 | 00:20:41 | 00:00:46 | 00:13:30 | 1 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1934 | Rannveig Anna Guicharnaud | Breiðablik | 40-49 | 00:37:23 | 00:06:40 | 00:00:22 | 00:18:22 | 00:00:35 | 00:11:20 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1934 | Rannveig Anna Guicharnaud | Breiðablik | 40-49 | 00:37:23 | 00:06:40 | 00:00:22 | 00:18:22 | 00:00:35 | 00:11:20 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1940 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | 00:40:28 | 00:06:48 | 00:00:35 | 00:20:40 | 00:00:42 | 00:11:41 | 32 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1939 | Valerie Helene Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-99 | 00:40:35 | 00:07:34 | 00:00:32 | 00:20:07 | 00:00:32 | 00:11:46 | 26 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1951 | Kristín Vala Matthíasdóttir | Breiðablik | 18-39 | 00:40:52 | 00:07:19 | 00:00:51 | 00:19:45 | 00:00:31 | 00:12:23 | 22 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1944 | Katrín Pálsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | 00:47:29 | 00:08:37 | 00:01:23 | 00:21:23 | 00:00:48 | 00:15:14 | 20 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1949 | Amanda Marie Ágústsdóttir | Utan félags | 18-39 | DNF | 00:06:07 | 00:00:25 | 0 |     | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Guðlaug Sveinsdóttir | UMFN | 50-99 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1937 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-39 | 00:30:47 | 00:05:01 | 00:00:19 | 00:16:22 | 00:00:29 | 00:08:33 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1946 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 18-39 | 00:32:01 | 00:05:29 | 00:00:24 | 00:16:31 | 00:00:34 | 00:09:00 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1947 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 18-39 | 00:32:37 | 00:06:27 | 00:00:24 | 00:16:09 | 00:00:31 | 00:09:04 | 32 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1935 | Pétur Guðnason | Breiðablik | 18-39 | 00:34:02 | 00:06:12 | 00:00:26 | 00:17:04 | 00:00:28 | 00:09:50 | 26 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1951 | Kristín Vala Matthíasdóttir | Breiðablik | 18-39 | 00:40:52 | 00:07:19 | 00:00:51 | 00:19:45 | 00:00:31 | 00:12:23 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1944 | Katrín Pálsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | 00:47:29 | 00:08:37 | 00:01:23 | 00:21:23 | 00:00:48 | 00:15:14 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1949 | Amanda Marie Ágústsdóttir | Utan félags | 18-39 | DNF | 00:06:07 | 00:00:25 | 0 |     | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1947 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 | 00:32:37 | 00:06:27 | 00:00:24 | 00:16:09 | 00:00:31 | 00:09:04 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1936 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | 00:33:45 | 00:07:14 | 00:00:18 | 00:16:46 | 00:00:21 | 00:09:03 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1950 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | 00:35:37 | 00:07:26 | 00:00:22 | 00:17:15 | 00:00:24 | 00:10:07 | 32 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1942 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | 00:37:21 | 00:06:15 | 00:00:24 | 00:19:51 | 00:00:38 | 00:10:10 | 26 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1943 | Guðjón Karl Traustason | Breiðablik | 40-49 | 00:38:53 | 00:07:24 | 00:00:49 | 00:19:41 | 00:00:19 | 00:10:38 | 22 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1932 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | 00:38:54 | 00:08:18 | 00:00:21 | 00:18:22 | 00:00:35 | 00:11:16 | 20 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1933 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 40-49 | 00:39:42 | 00:08:16 | 00:00:43 | 00:18:38 | 00:01:00 | 00:11:01 | 18 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 1945 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 40-49 | 00:39:53 | 00:08:21 | 00:00:25 | 00:19:18 | 00:00:36 | 00:11:11 | 16 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 1948 | Baldur Már Helgason | Utan félags | 40-49 | 00:39:55 | 00:06:31 | 00:01:23 | 00:20:05 | 00:00:36 | 00:11:17 | 14 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1948 | Baldur Már Helgason | Utan félags | 40-49 | 00:39:55 | 00:06:31 | 00:01:23 | 00:20:05 | 00:00:36 | 00:11:17 | 12 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1934 | Rannveig Anna Guicharnaud | Breiðablik | 40-49 | 00:37:23 | 00:06:40 | 00:00:22 | 00:18:22 | 00:00:35 | 00:11:20 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1934 | Rannveig Anna Guicharnaud | Breiðablik | 40-49 | 00:37:23 | 00:06:40 | 00:00:22 | 00:18:22 | 00:00:35 | 00:11:20 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1940 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | 00:40:28 | 00:06:48 | 00:00:35 | 00:20:40 | 00:00:42 | 00:11:41 | 32 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1952 | Steinn Jóhannsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-99 | 00:36:26 | 00:06:06 | 00:00:48 | 00:18:29 | 00:00:47 | 00:10:12 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 1932 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-99 | 00:38:54 | 00:08:18 | 00:00:21 | 00:18:22 | 00:00:35 | 00:11:16 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1945 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 50-99 | 00:39:53 | 00:08:21 | 00:00:25 | 00:19:18 | 00:00:36 | 00:11:11 | 32 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1931 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-99 | 00:40:01 | 00:07:48 | 00:00:45 | 00:18:45 | 00:00:15 | 00:12:24 | 26 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1938 | Finnur Sveinsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-99 | 00:41:37 | 00:08:33 | 00:00:44 | 00:19:07 | 00:00:47 | 00:12:24 | 22 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 1941 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | Breiðablik | 50-99 | 00:43:46 | 00:07:53 | 00:00:52 | 00:20:41 | 00:00:46 | 00:13:30 | 20 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 1939 | Valerie Helene Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-99 | 00:40:35 | 00:07:34 | 00:00:32 | 00:20:07 | 00:00:32 | 00:11:46 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | Guðlaug Sveinsdóttir | UMFN | 50-99 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
			Line: 218
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
			Line: 362
			Function: include			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
			Line: 304
			Function: _ci_load			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
			Line: 302
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
			Line: 401
			Function: write_view			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'club_id' of non-object
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
			Line: 218
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
			Line: 362
			Function: include			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
			Line: 304
			Function: _ci_load			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
			Line: 302
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
			Line: 401
			Function: write_view			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
			Line: 315
			Function: require_once