Mótsstjóri: thrithraut@breidablik.is
Kópavogsþríþraut Breiðabliks, 09. maí 2021
Kópavogsþríþraut Breiðabliks fer fram þann 9. maí næstkomandi. Keppnisfyrirkomulag verður eins og áður en með fullu tilliti til sóttvarna eins og lög gera ráð fyrir.
Verðlaun
Til að forðast hópamyndum verður verðlaunaafhending á þann veg að veitt er verðlaun fyrir fyrstu 3 sætin í heildarkeppni karla og kvenna um leið og staðfest úrslit liggja fyrir. Ekki verður því formleg verðlaunaafhending í aldursflokkum á Rútstúni eins og verið hefur. Sigurvegarar aldursflokka verða hylltir rækilega þess í stað á samfélagsmiðlum í lok keppni.
Veitingar
Við munum ekki reisa matartjald eins og síðastliðin ár, né bjóða upp á drykki á staðnum því miður vegna hertra sóttvarnarreglna. Laugin verður opin eftir keppni, en að sjálfsögðu með þeim fjöldatakmörkunum sem hún þó setur.
Fjölskylduþrautin
Fjölskylduþrautin verður haldin síðar í sumar/haust og verður auglýst síðar.
Ef þið hafið einhverjar spurningar þá er velkomið að senda tölvupóst á netfangið thrithraut@breidablik.is
--------------------------------------------------------------
Keppnisfyrirkomulag
Ofursprettþraut sem er 400 metra sund, 10,3 km hjól og 3,5 km hlaup.
Keppt er eftir reglum þríþrautarnefndar, sjá hér. Sundleggur fer fram í Sundlaug Kópavogs, Skiptisvæði er á Rútstúni fyrir neðan sundlaugina, þaðan sem farið er af stað í hjóla- og hlaupalegg.
Almennur flokkur og byrjendaflokkur
Synt er á öllum 10 brautum stóru laugarinnar þaðan sem hlaupið er niður á skiptisvæðið á Rútstúni. Þá tekur hjólið við, þar sem hjólaðir eru 3 hringir út fyrir Kársnes og framhjá sundlauginni sem endar aftur á skiptisvæði á Rútstúni. Þar er skipt yfir á hlaupaskó og hlaupa keppendur 2 hringi inn Kópavogsbraut út fyrir Sunnuhlíð niður að Kópavoginum og til baka.
Sundræsing - ATH
Ef samkomutakmarkanir rýmka ekki með nýrri reglugerð í vikunni gæti farið svo að ræst yrði með rúllandi starti. Ef svo verður þá mun það kynnt rækilega síðar. Ef takmarka þarf ráshópa við 50 manns og til rúllandi starts kemur þá verður raðað í hópana eftir sundtíma, þannig að mögulega geta góðir sundmenn í byrjendaflokki verið ræstir með fyrri hópnum.
Kort af svæði
Kort af keppnissvæði, hlaupa- og hjólalegg í byrjenda og almennum flokki.
Dagskrá laugardaginn 08. maí 2021
Dagskrá sunnudaginn 9. maí 2021
Skráningargjald í byrjenda- og almennan flokk er 3.900 kr.
Staðsetning: Sundlaug Kópavogs og nærumhverfi
Skipuleggjandi: Breiðablik
Start: 9. May 2021 kl: 00:00
Skráning hefst: 2. May 2021 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 8. May 2021 kl: 00:00
Sund: 400m
Hjól: 10km
Hlaup: 2,5km
Keppnisgjald: 3900 kr.-
18-99
Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | ||||||||||||||||||||
1 | Kristján Steinn Magnússon | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | Maria johannsdottir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | Ewa Przybyla | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | Guðmundur Stefán Þorvaldsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | Jón Þór Sigurvinsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
14 | Sædís Bjork Jonsdottir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
17 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
18 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
19 | Guðmundur Ingi Guðmundsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
20 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
21 | Sigurður Tómas Þórisson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
22 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
23 | Eiríkur Jóhannsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
24 | Valerie Helene Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
25 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
25 | Marteinn Guðmundsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
26 | Ágúst Ævar Gunnarsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
27 | Haukur Halldórsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
28 | Ófeigur Hreinsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
29 | Páll Ólafsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
30 | Hafþór Rafn Beneditksson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
31 | Björg Kjartansdóttir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
32 | Valþór Valdimarsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
33 | Birgir Þór Jósafatsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
34 | Dagný Hulda Erlendsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
35 | Guðjón Norðfjörð | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
36 | Brynjar Örn Borgþórsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
37 | Isold Nordfjord | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
39 | Hrafnhildur Georgsdóttir | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
39 | Hildur Árnadóttir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
40 | Inga Hrund Gunnarsdóttir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
41 | Pétur Guðnason | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
43 | Helga Gunnarsdóttir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
44 | Sveinn Þráinn Guðmundsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
45 | Kristín Vala Matthíasdóttir | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
46 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
47 | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
48 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
48 | Jón Örn Jónsson | Ægir3 | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
49 | Anna Kolbrá Friðriksdóttir | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
49 | Halldóra Gyða Matthíasdóttir Proppé | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
50 | Jón Axelsson | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
51 | Ríkharður Óli Cuellar | Breiðablik | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
52 | Stefanía Ósk Arnardóttir | Utan félags | 18-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sýna 2 til viðbótar |
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 223
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 223
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 384
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'club_id' of non-object
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 223
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 223
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 384
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once