Mótsstjóri: 3sh@3sh.is
Sunnudaginn 29.maí verður keppt í sprettþraut sem fram fer frá Ásvallalaug í Hafnarfirði. Vegalengdin er stöðluð hálf-ólympísk vegalengd, sem þýðir að keppendur synda 750m., hjóla 20 km. og hlaupa 5km.
Keppt verður í sex aldursflokkum karla og kvenna, og er aldursskiptingin eftirfarandi:
16-19 ára
20-23 ára
24-39 ára
40-49 ára
50-59 ára
60 ára og eldri
Veitt verða vegleg verðlaun fyrir efstu sætin í karla- og kvennaflokki, og verðlaunapeningar fyrir þrjú efstu sætin í hverjum aldursflokki karla og kvenna.
Einnig verða vegleg útdráttarverðlaun í boði fyrir þáttakendur.
Keppnisgjald er 5000 kr.
Keppnin er hluti af stigakeppni Þríþrautasambands ÍSÍ og keppt er eftir reglum sambandsins (sjá hér)
Allir keppendur eru á eigin ábyrgð í keppnum á vegum 3SH.
ATH, skráningu lýkur föstudaginn 27 maí 2022 kl. 23:59 og verður ekki hægt að skrá sig eftir það.
Afhending keppnisgagna fer fram að morgni keppnisdags frá kl 7:15 í anddyri Ásvallalaugar Hafnarfirði. Keppendur eru beðnir um að mæta tímanlega til að nálgast keppnisgögn, koma sér fyrir á skiptisvæði og kynna sér svæðið.
Skiptisvæðið opnar kl 7:15 og hefst þá einnig skoðun á hjálmi og hjóli. Frjálst val á hjólarekka, nema fyrstu 3 í stigakeppni ÞRI hafa frátekinn rekka.
Skiptisvæði lokar kl.8:05
Keppendafundur með keppnisstjórn er kl 8:10 í anddyri Ásvallalaugar. Ætlast er til að allir keppendur mæti á fundinn.
Sundlaugin opnar kl.8:20
Verðlaunaafhending fer fram inni í anddyrir Ásvallarlaug kl.11:00
Hægt er að sjá mynd af skiptisvæði, hjólaleið og hlaupaleið (sjá hér)
Staðsetning: Ásvallarlaug
Skipuleggjandi: Sundfélag Hafnarfjarðar
Start: 29. May 2022 kl: 09:00
Skráning hefst: 10. May 2022 kl: 18:00
Skráningu lýkur: 27. May 2022 kl: 23:59
Sund: 750m
Hjól: 20km
Hlaup: 5km
Keppnisgjald: 5000 kr.-
16-17
18-19 junior
20-23 (U23)
24-39
40-49
50-59
60-99
Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | ||||||||||||||||||||
2 | Isold Nordfjord | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | Margrét Ágústsdóttir | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | Sonja Símonardóttir | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | Ívar Sæland | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | Bjarne Nielsen | Snæfell | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | Egill Gylfason | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
13 | Kjartan Ægir Kristinsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
14 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | Anna Margrét Hraundal | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
17 | Margrét Jóhanna Magnúsdóttir | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
18 | Þorsteinn Ingimundarson | Utan félags | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
19 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
20 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
21 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
22 | Viktor Ásbjörnsson | Ægir3 | 20-23 (U23) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
23 | Leifur Gunnarsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
24 | Friðrik Guðmundsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
25 | Anna Kolbrá Friðriksdóttir | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
26 | Davíð Þór Gíslason | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
27 | Valerie Helene Maier | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
28 | Birgir Þór Jósafatsson | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
29 | Jón Örn Jónsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
30 | Aron Freyr Kristjánsson | UMFN | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
31 | Ríkharður Óli Cuellar | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
33 | Sædís Bjork Jonsdottir | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
33 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
34 | Sigurlaug Helgadóttir | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
35 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
36 | Hjalti Erdmann Sveinsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
37 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
38 | Ísak Norðfjörð | Ægir3 | 18-19 junior | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
39 | Jón Axelsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
39 | Eiríkur Áki Eggertsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
40 | Jóna Helena Bjarnadóttir | UMFN | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
40 | Kristín Magnúsdóttir | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
41 | Sigmar Örn Sigþórsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
41 | Björg Kjartansdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
42 | Helga Gunnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
43 | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
44 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
45 | Baldur Tryggvason | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
46 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
47 | Ewa Przybyla | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
48 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
49 | Sveinn Finnsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
50 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
51 | Hlín Hjartar Magnúsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
52 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
53 | Ólafur Örn Ólafsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
54 | Þórunn Margrét Gunnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
55 | Inga Dagmar Karlsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
56 | Kristín Vala Matthíasdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
57 | Sigurjón Björnsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
58 | Þórhildur Ósk Halldórsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
59 | Páll Geir Bjarnason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sýna 9 til viðbótar |
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 223
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 223
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 366
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'club_id' of non-object
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 223
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 223
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 366
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once