Mótsstjóri: thrithraut@breidablik.is
Almennur flokkur er hugsaður fyrir öll þau sem eru skráð í þríþrautfélög og gefur stig í bikarkeppni félaga og einstaklinga.
Kópavogsþríþraut Breiðabliks fer fram þann 10. maí næstkomandi á Kársnesi Kópavogi. Mótsvæðið er við Rútstún hjá Kópavogslaug, Borgarholtsbraut 17.
Veitt eru verðlaun fyrir þrjú efstu sætin í heildarkeppni karla og kvenna og einnig í aldursflokkum og ungmennaflokkum. Verðlaunaafhending fer fram á Rútstúni eftir að síðasti keppnisflokkur lýkur keppni, ca. 10:15.
Vinsæla matartjaldið verður á sínum stað þar sem boðið verður upp á hamborgarveislu með valmöguleikum fyrir kjötætur sem og aðra. Laugin verður opin eftir keppni.
Ef þið hafið einhverjar spurningar þá er velkomið að senda tölvupóst á netfangið thrithraut@breidablik.is
Skráningafrestur er til 23:00 þriðjudaginn 5. maí.
--------------------------------------------------------------
Ofursprettþraut sem er 400 metra sund, 10,5 km hjól og 3,5 km hlaup. (ath. hefðbundin ofursprettþraut er 2,5 km hlaup, en á þessari braut fær fólk mun meira fyrir peninginn).
Keppt er eftir reglum þríþrautarnefndar frá 2025, sjá hér. Sundleggur fer fram í Sundlaug Kópavogs, Skiptisvæði er á Rútstúni fyrir neðan sundlaugina, þaðan sem farið er af stað í hjóla- og hlaupalegg.
Synt er á öllum 10 brautum úti laugarinnar þaðan sem hlaupið er niður á skiptisvæðið á Rútstúni. Þá tekur hjólið við, þar sem hjólaðir eru 4 hringir Kópavogsbraut og Kársnesbraut, suður Urðarbraut framhjá sundlauginni og endað á skiptisvæðinu á Rútstúni. Þar er skipt yfir á hlaupaskó og hlaupa keppendur 2 hringi austur Kópavogsbraut út fyrir Sunnuhlíð niður að Kópavoginum og til baka.
Þau sem sækja gögnin tímanlega fá glaðning.
*Athugið að flöguleiga er ekki innifalin í skráningargjaldi en verða aðgengilegar þegar að nær dregur keppni (1.364 kr. fyrir staka keppni eða 4.960 fyrir sumarleigu sem að gildir í allar keppnir):
- Sjá: https://netskraning.is/flogur/
Staðsetning: Kársnes, Kópavogi
Skipuleggjandi: Breiðablik
Start: 10. May 2026 kl: 08:30
Skráning hefst: 18. April 2026 kl: 22:59
Skráningu lýkur: 7. May 2026 kl: 23:09
Sund: 400m
Hjól: 10km
Hlaup: 2,5km
16-17 - 3500 kr.
18-19 junior - 3500 kr.
20-29 - 8000 kr.
30-39 - 8000 kr.
40-49 - 8000 kr.
50-59 - 8000 kr.
60-99 - 8000 kr.
| Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafn | ||||||||||||||||||||
| 14 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | Guðbjörg Magnúsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 32 | Harpa Brynjarsdóttir | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 33 | Herdís Guðjónsdóttir | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 48 | Kristófer Máni Jónsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 54 | Margret Agustsdottir | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 56 | Mattéo Firmin Dallery | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 57 | Matthias Leifsson | Fjölnir | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 64 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 67 | Snær Jóhannsson | Utan félags | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 431 | Alexander Arnarson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 432 | Alexander Gunnlaugsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 433 | Andri Þór Kjartansson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 434 | Anton Líni Hreiðarsson | UFA - Norðurljósin | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 435 | Arnór Ásgeirsson | Fjölnir | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 436 | Árný Eik Dagsdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 437 | Ásgrímur Hermannsson | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 438 | Ásta Rún Ingvadóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 439 | Baldur Tryggvason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 440 | Benoit Branger | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 441 | Bergur Ingi Óskarsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 442 | Bjarkey Jónasdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 443 | Bjarne Nielsen | Snæfell | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 445 | Bjarni Sv. Guðmundsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 446 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 447 | Brynjar Örn Borgþórsson | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 448 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 449 | Elín Gísladóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 450 | Fannar Grétarsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 451 | Frey Eduardo | UFA - Norðurljósin | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 452 | Gabríel Daði Ragnarsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 453 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 455 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 456 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 457 | Gunnar Magnússon | Fjölnir | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 458 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 459 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 460 | Halla Björnsdóttir | UFA - Norðurljósin | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 461 | Halldór Anton Jóhannesson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 464 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 465 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 466 | Hörður Sigurðarson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 467 | Ingvar Þór Bjarnason | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 468 | Ísabella Falkvard Ragnarsdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 469 | Jaime Piqueras | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 470 | Jakob Þór Magnússon | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 471 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 472 | Júlíus Arnarsson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 473 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 474 | Katrín Lilja Sigurðardóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 475 | Kristín Ása Sverrisdóttir | UFA - Norðurljósin | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 476 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 477 | Kristín Magnúsdóttir | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 479 | Leandro Anjos | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 480 | Líf Þrastardóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 481 | Mae CHEMIN | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 482 | Magnús Jens Hjaltested | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 483 | Már Þórarinsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 485 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 488 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 489 | Olivier Gruau | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 490 | Romain Lasseur | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 491 | Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir | UFA - Norðurljósin | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 492 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 493 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 495 | Seppe Dobbelaere | Breiðablik | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 496 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 498 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 499 | Stefán Samúel Sverrisson | Ægir3 | 18-19 junior | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 500 | Telma Steingrimsdottir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 501 | Tomas Babjak | Ægir3 | 30-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 502 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 503 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 504 | Ylfa Beatrix N. Stephensdóttir | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 505 | Þorri Stefansson | Ægir3 | 20-29 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 506 | Þuríður Eiríksdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sýna 26 til viðbótar | ||||||||||||||||||||
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 496 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 30-39 | 00:35:21 | 00:05:19 | 00:00:49 | 00:16:00 | 00:01:10 | 00:12:05 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 498 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | 00:37:28 | 00:05:27 | 00:00:50 | 00:17:11 | 00:01:08 | 00:12:49 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 453 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 50-59 | 00:37:36 | 00:07:14 | 00:00:44 | 00:16:08 | 00:00:58 | 00:12:34 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 447 | Brynjar Örn Borgþórsson | Breiðablik | 30-39 | 00:39:08 | 00:06:20 | 00:01:01 | 00:17:22 | 00:01:29 | 00:12:57 | 26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 493 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | 00:39:19 | 00:06:55 | 00:00:51 | 00:16:57 | 00:00:54 | 00:13:44 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 473 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 20-29 | 00:39:36 | 00:05:36 | 00:00:55 | 00:17:55 | 00:01:25 | 00:13:43 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 467 | Ingvar Þór Bjarnason | Ægir3 | 30-39 | 00:39:36 | 00:06:16 | 00:00:50 | 00:16:42 | 00:00:58 | 00:14:42 | 18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 470 | Jakob Þór Magnússon | Ægir3 | 20-29 | 00:40:33 | 00:07:03 | 00:00:50 | 00:18:42 | 00:01:19 | 00:12:40 | 16 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 448 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 40-49 | 00:41:12 | 00:06:55 | 00:00:54 | 00:18:54 | 00:01:02 | 00:13:25 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 451 | Frey Eduardo | UFA - Norðurljósin | 40-49 | 00:41:33 | 00:07:52 | 00:00:46 | 00:17:25 | 00:01:20 | 00:14:07 | 12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 441 | Bergur Ingi Óskarsson | Ægir3 | 20-29 | 00:42:35 | 00:07:12 | 00:01:03 | 00:18:18 | 00:01:10 | 00:14:54 | 10 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 502 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 00:42:46 | 00:06:21 | 00:00:53 | 00:18:52 | 00:00:47 | 00:15:56 | 9 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 479 | Leandro Anjos | Ægir3 | 40-49 | 00:43:02 | 00:07:38 | 00:00:51 | 00:18:55 | 00:01:15 | 00:14:09 | 8 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 489 | Olivier Gruau | Ægir3 | 30-39 | 00:43:04 | 00:07:46 | 00:01:42 | 00:18:24 | 00:01:09 | 00:14:04 | 7 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 495 | Seppe Dobbelaere | Breiðablik | 20-29 | 00:43:14 | 00:06:38 | 00:01:14 | 00:19:17 | 00:02:06 | 00:14:01 | 6 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 490 | Romain Lasseur | Breiðablik | 30-39 | 00:43:37 | 00:07:31 | 00:01:11 | 00:18:14 | 00:00:47 | 00:15:56 | 5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 472 | Júlíus Arnarsson | Ægir3 | 20-29 | 00:43:40 | 00:05:58 | 00:01:15 | 00:21:04 | 00:01:11 | 00:14:15 | 4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 501 | Tomas Babjak | Ægir3 | 30-39 | 00:43:43 | 00:07:19 | 00:01:21 | 00:18:33 | 00:00:45 | 00:15:33 | 3 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 435 | Arnór Ásgeirsson | Fjölnir | 30-39 | 00:43:49 | 00:07:09 | 00:01:03 | 00:19:04 | 00:01:25 | 00:15:10 | 2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 432 | Alexander Gunnlaugsson | Ægir3 | 20-29 | 00:44:09 | 00:07:08 | 00:01:14 | 00:19:36 | 00:01:16 | 00:14:57 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 488 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 50-59 | 00:44:24 | 00:07:48 | 00:00:59 | 00:18:23 | 00:01:11 | 00:16:05 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 440 | Benoit Branger | Ægir3 | 40-49 | 00:44:42 | 00:08:10 | 00:01:21 | 00:19:41 | 00:02:04 | 00:13:29 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | 469 | Jaime Piqueras | Ægir3 | 30-39 | 00:44:50 | 00:07:03 | 00:00:54 | 00:20:22 | 00:01:08 | 00:15:25 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | 433 | Andri Þór Kjartansson | Breiðablik | 40-49 | 00:45:05 | 00:07:51 | 00:01:32 | 00:19:33 | 00:01:26 | 00:14:44 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | 483 | Már Þórarinsson | Breiðablik | 50-59 | 00:45:22 | 00:08:16 | 00:01:20 | 00:19:35 | 00:01:24 | 00:14:50 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 26 | 499 | Stefán Samúel Sverrisson | Ægir3 | 18-19 junior | 00:45:43 | 00:08:29 | 00:01:15 | 00:19:10 | 00:01:16 | 00:15:35 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 27 | 465 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 30-39 | 00:46:11 | 00:07:25 | 00:01:31 | 00:20:52 | 00:01:22 | 00:15:03 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28 | 458 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 00:46:14 | 00:06:34 | 00:01:19 | 00:20:02 | 00:01:22 | 00:16:59 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 29 | 452 | Gabríel Daði Ragnarsson | Ægir3 | 20-29 | 00:47:14 | 00:07:15 | 00:01:20 | 00:20:13 | 00:01:25 | 00:17:05 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 30 | 455 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | 00:47:15 | 00:08:36 | 00:01:12 | 00:19:18 | 00:01:31 | 00:16:40 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 31 | 450 | Fannar Grétarsson | Ægir3 | 20-29 | 00:47:46 | 00:07:35 | 00:01:28 | 00:20:44 | 00:01:43 | 00:16:18 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 32 | 466 | Hörður Sigurðarson | Breiðablik | 50-59 | 00:48:41 | 00:08:00 | 00:01:37 | 00:20:38 | 00:01:14 | 00:17:15 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 33 | 434 | Anton Líni Hreiðarsson | UFA - Norðurljósin | 20-29 | 00:48:51 | 00:07:10 | 00:01:08 | 00:21:28 | 00:01:27 | 00:17:34 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 34 | 503 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | 00:49:01 | 00:08:37 | 00:01:05 | 00:20:33 | 00:01:28 | 00:17:20 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 35 | 437 | Ásgrímur Hermannsson | Ægir3 | 30-39 | 00:49:51 | 00:06:27 | 00:01:34 | 00:22:06 | 00:01:15 | 00:18:31 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 36 | 471 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-99 | 00:50:02 | 00:08:47 | 00:01:24 | 00:20:02 | 00:01:26 | 00:18:26 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 37 | 431 | Alexander Arnarson | Breiðablik | 50-59 | 00:50:04 | 00:06:59 | 00:01:26 | 00:21:38 | 00:01:48 | 00:18:15 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 38 | 464 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 50-59 | 00:50:08 | 00:08:51 | 00:01:17 | 00:20:48 | 00:01:53 | 00:17:16 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 39 | 505 | Þorri Stefansson | Ægir3 | 20-29 | 00:52:08 | 00:08:52 | 00:01:02 | 00:21:43 | 00:01:27 | 00:19:05 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 40 | 456 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 30-39 | 00:52:24 | 00:08:49 | 00:01:32 | 00:21:36 | 00:01:55 | 00:18:34 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 41 | 445 | Bjarni Sv. Guðmundsson | Ægir3 | 50-59 | 00:52:42 | 00:10:53 | 00:01:52 | 00:20:07 | 00:01:34 | 00:18:18 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 42 | 443 | Bjarne Nielsen | Snæfell | 40-49 | 00:54:32 | 00:07:42 | 00:01:29 | 00:21:35 | 00:02:45 | 00:21:03 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 43 | 482 | Magnús Jens Hjaltested | Breiðablik | 50-59 | 00:56:40 | 00:07:03 | 00:02:18 | 00:24:11 | 00:02:04 | 00:21:07 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 44 | 461 | Halldór Anton Jóhannesson | Ægir3 | 20-29 | 00:57:47 | 00:08:42 | 00:03:11 | 00:24:34 | 00:01:19 | 00:20:03 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 45 | 439 | Baldur Tryggvason | Ægir3 | 40-49 | 00:58:27 | 00:09:59 | 00:01:49 | 00:22:27 | 00:02:12 | 00:22:02 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 46 | 457 | Gunnar Magnússon | Fjölnir | 30-39 | 01:00:10 | 00:09:04 | 00:02:13 | 00:25:39 | 00:01:47 | 00:21:29 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 47 | 56 | Mattéo Firmin Dallery | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 48 | 57 | Matthias Leifsson | Fjölnir | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 49 | 67 | Snær Jóhannsson | Utan félags | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 50 | 48 | Kristófer Máni Jónsson | Ægir3 | 20-29 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 51 | 14 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sýna 1 til viðbótar | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 481 | Mae CHEMIN | Ægir3 | 20-29 | 00:42:19 | 00:06:13 | 00:00:49 | 00:19:51 | 00:00:55 | 00:14:32 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 442 | Bjarkey Jónasdóttir | Ægir3 | 20-29 | 00:42:58 | 00:06:12 | 00:00:58 | 00:18:19 | 00:01:06 | 00:16:24 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 446 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 30-39 | 00:43:16 | 00:07:11 | 00:00:58 | 00:18:25 | 00:01:09 | 00:15:35 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 476 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | 00:44:31 | 00:06:48 | 00:00:59 | 00:20:12 | 00:01:08 | 00:15:26 | 26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 436 | Árný Eik Dagsdóttir | Ægir3 | 20-29 | 00:44:32 | 00:07:46 | 00:01:04 | 00:19:05 | 00:01:11 | 00:15:29 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 438 | Ásta Rún Ingvadóttir | Ægir3 | 20-29 | 00:45:33 | 00:08:18 | 00:00:58 | 00:20:29 | 00:01:24 | 00:14:22 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 475 | Kristín Ása Sverrisdóttir | UFA - Norðurljósin | 20-29 | 00:49:38 | 00:06:44 | 00:01:24 | 00:19:56 | 00:01:17 | 00:20:19 | 18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 492 | Rúna Rut Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 00:50:08 | 00:08:05 | 00:01:48 | 00:20:47 | 00:01:42 | 00:17:48 | 16 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 504 | Ylfa Beatrix N. Stephensdóttir | Ægir3 | 20-29 | 00:51:07 | 00:07:49 | 00:01:28 | 00:21:29 | 00:01:23 | 00:18:59 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 491 | Rósfríð Kristín Áslaugsdóttir | UFA - Norðurljósin | 40-49 | 00:51:11 | 00:09:27 | 00:01:46 | 00:20:37 | 00:02:09 | 00:17:14 | 12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 474 | Katrín Lilja Sigurðardóttir | Breiðablik | 40-49 | 00:52:32 | 00:09:15 | 00:02:25 | 00:22:19 | 00:02:04 | 00:16:32 | 10 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 460 | Halla Björnsdóttir | UFA - Norðurljósin | 30-39 | 00:53:39 | 00:09:25 | 00:01:55 | 00:21:35 | 00:01:59 | 00:18:47 | 9 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 459 | Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 00:53:44 | 00:12:06 | 00:02:03 | 00:21:59 | 00:01:31 | 00:16:07 | 8 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 506 | Þuríður Eiríksdóttir | Breiðablik | 40-49 | 00:55:37 | 00:06:42 | 00:02:00 | 00:25:02 | 00:01:57 | 00:19:58 | 7 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 480 | Líf Þrastardóttir | Ægir3 | 20-29 | 00:57:48 | 00:06:44 | 00:01:30 | 00:24:32 | 00:02:02 | 00:23:03 | 6 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 477 | Kristín Magnúsdóttir | Breiðablik | 60-99 | 00:58:07 | 00:09:55 | 00:02:22 | 00:23:43 | 00:02:12 | 00:19:58 | 5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 449 | Elín Gísladóttir | Ægir3 | 50-59 | 00:58:57 | 00:10:04 | 00:02:48 | 00:24:23 | 00:01:58 | 00:19:46 | 4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 485 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:01:48 | 00:10:19 | 00:02:02 | 00:24:17 | 00:02:01 | 00:23:12 | 3 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 468 | Ísabella Falkvard Ragnarsdóttir | Ægir3 | 20-29 | 01:04:42 | 00:10:40 | 00:01:35 | 00:27:39 | 00:01:52 | 00:22:58 | 2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 500 | Telma Steingrimsdottir | Ægir3 | 50-59 | 01:08:17 | 00:10:54 | 00:02:10 | 00:24:33 | 00:03:08 | 00:27:33 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | Guðbjörg Magnúsdóttir | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 33 | Herdís Guðjónsdóttir | Ægir3 | 60-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | 54 | Margret Agustsdottir | Ægir3 | 60-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | 64 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | 32 | Harpa Brynjarsdóttir | Ægir3 | 30-39 | DNS | 0 |
|
