Mótsstjóri: thrithraut@breidablik.is
- ALMENNUR FLOKKUR
Almennur flokkur er hugsaður fyrir öll þau sem eru skráð í þríþrautfélög og gefur stig í bikarkeppni félaga og einstaklinga.
Kópavogsþríþraut Breiðabliks fer fram þann 7. maí næstkomandi á Kársnesi Kópavogi. Mótsvæðið er við Rútstún hjá Kópavogslaug, Borgarholtsbraut 17.
Veitt eru verðlaun fyrir þrjú efstu sætin í heildarkeppni karla og kvenna og einnig í aldursflokkum og ungmennaflokkum. Verðlaunaafhending fer fram á Rútstúni eftir að síðasti keppnisflokkur lýkur keppni, ca. 11:15.
Hið stórglæsilega og vinsæla matartjald verður á sínum stað þar sem boðið verður upp á gott úrval af trefja og prótín hnossgæti. Laugin verður opin eftir keppni.
Ef þið hafið einhverjar spurningar þá er velkomið að senda tölvupóst á netfangið thrithraut@breidablik.is
Skráningafrestur er til 23:00 fimmtudaginn 4. maí.
--------------------------------------------------------------
Ofursprettþraut sem er 400 metra sund, 10,5 km hjól og 3,5 km hlaup. (ath. hefðbundin ofursprettþraut er 2,5 km hlaup, en á þessari braut fær fólk mun meira fyrir peninginn).
Keppt er eftir reglum þríþrautarnefndar frá 2023, sjá hér. Sundleggur fer fram í Sundlaug Kópavogs, Skiptisvæði er á Rútstúni fyrir neðan sundlaugina, þaðan sem farið er af stað í hjóla- og hlaupalegg.
Synt er á öllum 10 brautum stóru laugarinnar þaðan sem hlaupið er niður á skiptisvæðið á Rútstúni. Þá tekur hjólið við, þar sem hjólaðir eru 4 hringir Kópavogsbraut og Kársnesbraut, suður Urðarbraut framhjá sundlauginni og endað á skiptisvæðinu á Rútstúni. Þar er skipt yfir á hlaupaskó og hlaupa keppendur 2 hringi austur Kópavogsbraut út fyrir Sunnuhlíð niður að Kópavoginum og til baka.
Kort af keppnissvæði, hlaupa- og hjólalegg í byrjenda og almennum flokki.
Skráningargjald í byrjenda- og almennan flokk er 5.000 kr. (Skráningagjald í ungmennaflokka er 2.500 kr.)
Staðsetning: Sundlaug Kópavogs og nærumhverfi
Skipuleggjandi: Breiðablik
Start: 7. May 2023 kl: 00:00
Skráning hefst: 24. April 2023 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 4. May 2023 kl: 23:59
Sund: 400m
Hjól: 10km
Hlaup: 2,5km
Keppnisgjald: 5000 kr.-
18-19 junior
18-39
20-23 (U23)
24-39
40-49
50-59
60-99
Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | ||||||||||||||||||||
49 | Margrét Jóhanna Magnúsdóttir | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
54 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
60 | Anna Kolbrá Friðriksdóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
69 | Margrét Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
69 | Guðmundur Árni Þórisson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
71 | Herdís Guðjónsdóttir | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
100 | Anna Kristjana Vilhjálmsdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
103 | Sarah Cushing | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
104 | Fanney Sigurgeirsdóttir | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
107 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
108 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
109 | Sebastían Vignisson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
111 | Kristín Magnúsdóttir | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
112 | Halldóra Gyða Matthíasdóttir Proppé | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
114 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
115 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
116 | Aron Freyr Kristjánsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
117 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
118 | Guðbjörg Magnúsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
119 | Anna Margrét Hraundal | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
124 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
125 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
126 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
127 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
128 | Arnór Pétursson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
129 | Bjarki Freyr Rúnarsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
130 | Libardo Lugo | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
131 | Páll Ásgeir Björnsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
132 | Frey Eduardo Alvarez González | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
133 | Halldór Snorrason | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
134 | Sonja Símonardóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
135 | Hörður Ragnarsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
136 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
137 | Ólafur Thorarensen | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
138 | Dagný Jónsdóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
139 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
140 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
141 | Atli Knútsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
142 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
143 | Matthias Leifsson | Fjölnir | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
144 | Einar Ingi Kristinsson | Fjölnir | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
146 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
147 | Elvar Þór Ólafsson | UMFN | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
148 | Heba Maren Sigurpálsdóttir | UMFN | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
149 | Karl Valdimar Kristinsson | UMFN | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
150 | Valgeir Leifur Vilhjálmsson | UMFN | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
151 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
153 | Margrét Ágústsdóttir | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
154 | Ingibjörg Halldóra Jakobsdóttir | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
155 | Jóhanna Eiríksdóttir | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
156 | Ísak árni Guðmundsson | Ægir3 | 18-19 junior | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
160 | Árni Haukur Árnason | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
161 | Hulda Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
163 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
164 | Natalía Reynisdóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
165 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
167 | Páll Geir Bjarnason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
168 | Arnór Ásgeirsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
169 | Sveinn Þráinn Guðmundsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
170 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
173 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
174 | Arndís Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
175 | Birgir Þór Jósafatsson | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
176 | Bjarne Nielsen | Snæfell | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
177 | Davíð Þór Gíslason | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
178 | Ewa Przybyla | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
179 | Guðbjörg Jónsdóttir | UMFN | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
182 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
183 | Nökkvi Norðfjörð | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
185 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
186 | Telma Steingrimsdottir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
187 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sýna 22 til viðbótar |
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 187 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-39 | 00:34:51 | 00:05:07 | 00:00:47 | 00:16:22 | 00:00:39 | 00:11:58 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 108 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 18-39 | 00:37:13 | 00:06:22 | 00:00:55 | 00:16:55 | 00:00:27 | 00:12:36 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 146 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 | 00:38:08 | 00:06:21 | 00:00:52 | 00:16:52 | 00:00:52 | 00:13:12 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 173 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 18-39 | 00:38:21 | 00:05:47 | 00:00:59 | 00:18:10 | 00:00:41 | 00:12:46 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 107 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | 00:39:02 | 00:06:58 | 00:00:41 | 00:17:27 | 00:00:50 | 00:13:08 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 115 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 18-39 | 00:39:57 | 00:06:43 | 00:00:47 | 00:18:36 | 00:00:39 | 00:13:14 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 139 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 40-49 | 00:41:34 | 00:05:45 | 00:00:47 | 00:19:02 | 00:00:57 | 00:15:06 | 18 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 129 | Bjarki Freyr Rúnarsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | 00:41:37 | 00:06:41 | 00:00:55 | 00:19:29 | 00:00:38 | 00:13:56 | 16 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | 163 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 18-39 | 00:43:02 | 00:07:17 | 00:01:29 | 00:19:15 | 00:01:02 | 00:14:01 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | 135 | Hörður Ragnarsson | Ægir3 | 18-39 | 00:43:12 | 00:09:14 | 00:01:07 | 00:18:05 | 00:00:33 | 00:14:15 | 12 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | 169 | Sveinn Þráinn Guðmundsson | Ægir3 | 18-39 | 00:43:30 | 00:06:23 | 00:00:46 | 00:19:42 | 00:00:55 | 00:15:45 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 | 116 | Aron Freyr Kristjánsson | Ægir3 | 18-39 | 00:43:35 | 00:07:29 | 00:01:22 | 00:19:42 | 00:00:49 | 00:14:14 | 9 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
13 | 125 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | 00:44:03 | 00:07:56 | 00:01:05 | 00:19:06 | 00:00:47 | 00:15:11 | 8 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
14 | 183 | Nökkvi Norðfjörð | Ægir3 | 18-39 | 00:44:05 | 00:07:01 | 00:00:46 | 00:20:12 | 00:00:56 | 00:15:12 | 7 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
15 | 168 | Arnór Ásgeirsson | Ægir3 | 18-39 | 00:44:40 | 00:07:30 | 00:01:19 | 00:19:50 | 00:01:05 | 00:14:58 | 6 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | 185 | Sigurjón Ólafsson | Ægir3 | 50-59 | 00:45:04 | 00:07:50 | 00:00:56 | 00:19:24 | 00:01:00 | 00:15:55 | 5 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
17 | 130 | Libardo Lugo | Ægir3 | 18-39 | 00:45:55 | 00:07:13 | 00:01:36 | 00:21:17 | 00:00:56 | 00:14:54 | 4 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
18 | 132 | Frey Eduardo Alvarez González | Ægir3 | 18-39 | 00:45:55 | 00:08:05 | 00:01:21 | 00:19:10 | 00:00:56 | 00:16:26 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
19 | 165 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | 00:46:00 | 00:07:43 | 00:01:14 | 00:20:35 | 00:00:41 | 00:15:49 | 2 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
20 | 136 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 18-39 | 00:46:24 | 00:07:27 | 00:01:08 | 00:20:37 | 00:01:05 | 00:16:08 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
21 | 127 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 60-99 | 00:46:30 | 00:07:11 | 00:01:08 | 00:19:57 | 00:01:16 | 00:17:01 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
22 | 109 | Sebastían Vignisson | Ægir3 | 18-39 | 00:46:47 | 00:07:25 | 00:01:44 | 00:21:41 | 00:00:54 | 00:15:04 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
23 | 128 | Arnór Pétursson | Ægir3 | 18-39 | 00:47:18 | 00:09:03 | 00:01:28 | 00:20:48 | 00:01:40 | 00:14:21 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
24 | 167 | Páll Geir Bjarnason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 00:48:14 | 00:09:51 | 00:01:14 | 00:19:48 | 00:00:58 | 00:16:25 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
25 | 131 | Páll Ásgeir Björnsson | Ægir3 | 18-39 | 00:48:27 | 00:06:38 | 00:01:37 | 00:21:46 | 00:01:51 | 00:16:37 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
26 | 133 | Halldór Snorrason | Breiðablik | 50-59 | 00:48:47 | 00:08:39 | 00:01:15 | 00:20:34 | 00:01:11 | 00:17:09 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
27 | 114 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-99 | 00:49:15 | 00:08:16 | 00:01:33 | 00:20:44 | 00:01:21 | 00:17:23 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
28 | 124 | Hilmar Þór Karlsson | Ægir3 | 50-59 | 00:49:22 | 00:09:13 | 00:01:21 | 00:20:36 | 00:01:18 | 00:16:57 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
29 | 151 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 60-99 | 00:50:01 | 00:07:31 | 00:01:25 | 00:19:50 | 00:00:43 | 00:20:34 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
30 | 141 | Atli Knútsson | Breiðablik | 40-49 | 00:50:50 | 00:08:42 | 00:02:16 | 00:21:06 | 00:01:34 | 00:17:14 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
31 | 177 | Davíð Þór Gíslason | Ægir3 | 18-39 | 00:50:53 | 00:07:37 | 00:01:25 | 00:23:19 | 00:01:08 | 00:17:26 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
32 | 176 | Bjarne Nielsen | Snæfell | 18-39 | 00:51:01 | 00:07:28 | 00:01:24 | 00:23:10 | 00:01:22 | 00:17:38 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
33 | 143 | Matthias Leifsson | Fjölnir | 18-39 | 00:51:21 | 00:09:17 | 00:01:38 | 00:22:43 | 00:00:51 | 00:16:55 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
34 | 156 | Ísak árni Guðmundsson | Ægir3 | 18-19 junior | 00:51:47 | 00:05:55 | 00:01:06 | 00:23:13 | 00:01:02 | 00:20:33 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
35 | 160 | Árni Haukur Árnason | Ægir3 | 50-59 | 00:53:56 | 00:09:28 | 00:02:50 | 00:21:36 | 00:01:53 | 00:18:11 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
36 | 150 | Valgeir Leifur Vilhjálmsson | UMFN | 18-39 | 00:56:33 | 00:08:30 | 00:01:26 | 00:24:43 | 00:01:24 | 00:20:33 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
37 | 149 | Karl Valdimar Kristinsson | UMFN | 18-39 | 00:58:27 | 00:08:43 | 00:01:41 | 00:25:29 | 00:01:41 | 00:20:55 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
38 | 137 | Ólafur Thorarensen | Breiðablik | 60-99 | 01:00:20 | 00:09:28 | 00:03:17 | 00:23:24 | 00:01:46 | 00:22:27 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
39 | 147 | Elvar Þór Ólafsson | UMFN | 40-49 | 01:01:24 | 00:09:37 | 00:02:10 | 00:23:59 | 00:02:04 | 00:23:35 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
40 | 142 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 18-39 | 01:03:48 | 00:12:00 | 00:01:55 | 00:25:55 | 00:01:53 | 00:22:07 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
41 | 144 | Einar Ingi Kristinsson | Fjölnir | 18-39 | 01:04:34 | 00:10:03 | 00:03:24 | 00:26:16 | 00:02:01 | 00:22:53 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
42 | 175 | Birgir Þór Jósafatsson | Breiðablik | 60-99 | 01:06:15 | 00:08:25 | 00:03:01 | 00:26:32 | 00:02:10 | 00:26:09 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
43 | 69 | Guðmundur Árni Þórisson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 117 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 18-39 | 00:44:51 | 00:07:32 | 00:01:23 | 00:19:54 | 00:01:05 | 00:14:59 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 126 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | 00:45:24 | 00:06:47 | 00:01:04 | 00:21:04 | 00:00:51 | 00:15:39 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 178 | Ewa Przybyla | Breiðablik | 18-39 | 00:45:40 | 00:07:52 | 00:01:21 | 00:19:49 | 00:01:07 | 00:15:35 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 164 | Natalía Reynisdóttir | Ægir3 | 18-39 | 00:46:51 | 00:08:32 | 00:01:10 | 00:20:20 | 00:01:07 | 00:15:44 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 134 | Sonja Símonardóttir | Ægir3 | 18-39 | 00:47:17 | 00:07:36 | 00:01:12 | 00:20:25 | 00:01:04 | 00:17:02 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 140 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 18-39 | 00:48:05 | 00:07:22 | 00:01:17 | 00:20:50 | 00:01:15 | 00:17:23 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 138 | Dagný Jónsdóttir | Ægir3 | 18-39 | 00:49:10 | 00:06:40 | 00:01:01 | 00:23:15 | 00:00:55 | 00:17:20 | 18 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 103 | Sarah Cushing | Ægir3 | 18-39 | 00:53:55 | 00:07:36 | 00:01:12 | 00:24:02 | 00:01:04 | 00:20:03 | 16 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | 104 | Fanney Sigurgeirsdóttir | Breiðablik | 18-39 | 00:54:20 | 00:08:48 | 00:01:30 | 00:23:52 | 00:01:14 | 00:18:58 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | 112 | Halldóra Gyða Matthíasdóttir Proppé | Breiðablik | 50-59 | 00:54:20 | 00:08:13 | 00:01:39 | 00:23:42 | 00:02:11 | 00:18:37 | 12 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | 118 | Guðbjörg Magnúsdóttir | Ægir3 | 40-49 | 00:54:32 | 00:09:21 | 00:01:32 | 00:22:21 | 00:01:02 | 00:20:18 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 | 100 | Anna Kristjana Vilhjálmsdóttir | Breiðablik | 40-49 | 00:56:15 | 00:08:37 | 00:01:41 | 00:24:46 | 00:01:46 | 00:19:28 | 9 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
13 | 119 | Anna Margrét Hraundal | Breiðablik | 40-49 | 00:58:25 | 00:08:00 | 00:01:47 | 00:22:43 | 00:01:30 | 00:24:27 | 8 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
14 | 179 | Guðbjörg Jónsdóttir | UMFN | 50-59 | 00:58:45 | 00:09:20 | 00:02:52 | 00:26:28 | 00:01:33 | 00:18:34 | 7 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
15 | 111 | Kristín Magnúsdóttir | Breiðablik | 60-99 | 00:58:45 | 00:10:03 | 00:01:45 | 00:25:22 | 00:01:38 | 00:19:59 | 6 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | 182 | María Ingibjörg Ragnarsdóttir | Ægir3 | 40-49 | 01:00:12 | 00:09:32 | 00:01:45 | 00:24:44 | 00:01:33 | 00:22:40 | 5 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
17 | 170 | Sirrý Hallgrímsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:01:16 | 00:09:29 | 00:01:36 | 00:27:39 | 00:01:22 | 00:21:12 | 4 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
18 | 174 | Arndís Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:02:30 | 00:11:02 | 00:02:00 | 00:26:54 | 00:01:13 | 00:21:23 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
19 | 155 | Jóhanna Eiríksdóttir | Ægir3 | 60-99 | 01:03:43 | 00:11:58 | 00:02:06 | 00:27:23 | 00:01:25 | 00:20:53 | 2 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
20 | 161 | Hulda Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:03:47 | 00:09:45 | 00:01:31 | 00:27:29 | 00:01:17 | 00:23:47 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
21 | 148 | Heba Maren Sigurpálsdóttir | UMFN | 40-49 | 01:04:51 | 00:09:25 | 00:02:49 | 00:30:13 | 00:00:59 | 00:21:27 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
22 | 186 | Telma Steingrimsdottir | Ægir3 | 40-49 | 01:04:51 | 00:11:56 | 00:02:01 | 00:25:39 | 00:01:33 | 00:23:45 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
23 | 154 | Ingibjörg Halldóra Jakobsdóttir | Ægir3 | 60-99 | 01:06:01 | 00:11:53 | 00:01:44 | 00:29:01 | 00:01:21 | 00:22:03 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
24 | 153 | Margrét Ágústsdóttir | Breiðablik | 60-99 | 01:07:34 | 00:10:21 | 00:02:17 | 00:27:59 | 00:01:45 | 00:25:14 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
25 | 71 | Herdís Guðjónsdóttir | Ægir3 | 60-99 | 01:12:38 | 00:12:05 | 00:02:06 | 00:26:35 | 00:02:06 | 00:29:47 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
26 | 49 | Margrét Jóhanna Magnúsdóttir | Breiðablik | 50-59 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
27 | 54 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
28 | 60 | Anna Kolbrá Friðriksdóttir | Ægir3 | 18-39 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
29 | 69 | Margrét Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 | ||||||||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 156 | Ísak árni Guðmundsson | Ægir3 | 18-19 junior | 00:51:47 | 00:05:55 | 00:01:06 | 00:23:13 | 00:01:02 | 00:20:33 | 50 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 187 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-39 | 00:34:51 | 00:05:07 | 00:00:47 | 00:16:22 | 00:00:39 | 00:11:58 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 108 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Breiðablik | 18-39 | 00:37:13 | 00:06:22 | 00:00:55 | 00:16:55 | 00:00:27 | 00:12:36 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 173 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 18-39 | 00:38:21 | 00:05:47 | 00:00:59 | 00:18:10 | 00:00:41 | 00:12:46 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 115 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 18-39 | 00:39:57 | 00:06:43 | 00:00:47 | 00:18:36 | 00:00:39 | 00:13:14 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 129 | Bjarki Freyr Rúnarsson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | 00:41:37 | 00:06:41 | 00:00:55 | 00:19:29 | 00:00:38 | 00:13:56 | 22 | |||||||||
|
