Mótsstjóri: thrithraut@breidablik.is
ATH! Rástímar geta færst eitthvað til.
- ALMENNUR FLOKKUR
Almennur flokkur er hugsaður fyrir öll þau sem eru skráð í þríþrautfélög og gefur stig í bikarkeppni félaga og einstaklinga.
Kópavogsþríþraut Breiðabliks fer fram þann 12. maí næstkomandi á Kársnesi Kópavogi. Mótsvæðið er við Rútstún hjá Kópavogslaug, Borgarholtsbraut 17.
Veitt eru verðlaun fyrir þrjú efstu sætin í heildarkeppni karla og kvenna og einnig í aldursflokkum og ungmennaflokkum. Verðlaunaafhending fer fram á Rútstúni eftir að síðasti keppnisflokkur lýkur keppni, ca. 10:45.
Vinsæla matartjaldið verður á sínum stað þar sem boðið verður upp á hamborgarveislu með valmöguleikum fyrir bæði kjötætur og aðra. Laugin verður opin eftir keppni.
Ef þið hafið einhverjar spurningar þá er velkomið að senda tölvupóst á netfangið thrithraut@breidablik.is
Skráningafrestur er til 23:00 fimmtudaginn 9. maí.
--------------------------------------------------------------
Ofursprettþraut sem er 400 metra sund, 10,5 km hjól og 3,5 km hlaup. (ath. hefðbundin ofursprettþraut er 2,5 km hlaup, en á þessari braut fær fólk mun meira fyrir peninginn).
Keppt er eftir reglum þríþrautarnefndar frá 2023, sjá hér. Sundleggur fer fram í Sundlaug Kópavogs, Skiptisvæði er á Rútstúni fyrir neðan sundlaugina, þaðan sem farið er af stað í hjóla- og hlaupalegg.
Synt er á öllum 10 brautum stóru laugarinnar þaðan sem hlaupið er niður á skiptisvæðið á Rútstúni. Þá tekur hjólið við, þar sem hjólaðir eru 4 hringir Kópavogsbraut og Kársnesbraut, suður Urðarbraut framhjá sundlauginni og endað á skiptisvæðinu á Rútstúni. Þar er skipt yfir á hlaupaskó og hlaupa keppendur 2 hringi austur Kópavogsbraut út fyrir Sunnuhlíð niður að Kópavoginum og til baka.
Kort af keppnissvæði, hlaupa- og hjólalegg í byrjenda og almennum flokki.
Skráningargjald í byrjenda- og almennan flokk er 7.500 kr. (Skráningagjald í ungmennaflokka er 3.500 kr.)
Staðsetning: Kársnes, Kópavogi
Skipuleggjandi: Breiðablik
Start: 12. May 2024 kl: 00:00
Skráning hefst: 9. April 2024 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 9. May 2024 kl: 23:59
Sund: 400m
Hjól: 10km
Hlaup: 2,5km
14-15 - 7500 kr.
16-17 - 7500 kr.
18-19 junior - 7500 kr.
18-39 - 7500 kr.
20-23 (U23) - 7500 kr.
24-39 - 7500 kr.
40-49 - 7500 kr.
50-59 - 7500 kr.
60-99 - 7500 kr.
| Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafn | ||||||||||||||||||||
| 4 | Guðbjörg Magnúsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | Kolbrún Hilda Gunnarsdóttir | Ægir3 | 18-19 junior | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | Hekla Kristrún Mist Arnarsdóttir | Ægir3 | 18-19 junior | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 44 | Ylfa Ásgerður Eyjólfsdóttir | Ægir3 | 18-19 junior | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 54 | Stefán Ingi Ólafsson | Ægir3 | 18-19 junior | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 59 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 62 | Rán Björnsdóttir | Ægir3 | 18-19 junior | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 101 | Birgir Hrafn Kjartansson | Ægir3 | 16-17 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 102 | Freyja Sigríður Ásgeirsdóttir | Ægir3 | 16-17 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 103 | Oliver Leifsson Kaldal | Ægir3 | 16-17 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 104 | Ásberg Halldór Hansson | Ægir3 | 16-17 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 105 | Kristín Rebekka Gunnarsdóttir | Ægir3 | 14-15 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 106 | Kristín Ásta Sigtryggsdóttir | Ægir3 | 14-15 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 107 | Embla Dögg Helgadóttir | Ægir3 | 16-17 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 300 | Kristín Magnúsdóttir | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 301 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 305 | Einar Helgi Guðlaugsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 306 | Íris Traustadóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 307 | Bjarni Sv. Guðmundsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 309 | Bjarkey Jónasdóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 310 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 311 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 312 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 313 | Einar Ingi Kristinsson | Fjölnir | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 314 | Matthias Leifsson | Fjölnir | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 315 | Arnór Ásgeirsson | Fjölnir | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 317 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 318 | Bjarki Freyr Rúnarsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 324 | Júlíana Þóra Hálfdánardóttir | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 325 | Jón Halldór Unnarsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 326 | Jóhanna Eiríksdóttir | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 328 | Bogi Ragnarsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 330 | Sonja Símonardóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 331 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 332 | Anna Kristjana Vilhjálmsdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 333 | Aníta Björk Jóhannsdóttir Randíardóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 334 | Silja Rós Theodórsdóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 335 | Björk Varðardóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 338 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 339 | Bjarne Nielsen | Snæfell | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 341 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 344 | Sarah Cushing | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 345 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 346 | Richard Lee Blurton | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 347 | Árni Haukur Árnason | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 348 | Hulda Guðmundsdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 349 | Katrín Pálsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 350 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 351 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 352 | Birgir Gíslason | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 356 | Bjarki Diego | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 360 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 361 | Guðmundur Björnsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 362 | Kristín Ása Sverrisdóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 363 | Anton Líni Hreiðarsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 372 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 373 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 374 | Jóhann Björnsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 375 | Viktor Emil Sigtryggsson | UFA - Norðurljósin | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 376 | Karolina Trenda | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 377 | Stefán Þór Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 379 | Libardo Lugo | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 381 | Ragnhildur Thorlacius | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 382 | Felix Gylfason | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 384 | Alberta Albertsdóttir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 387 | Sindri Bergmann | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 388 | Sædís Bjork Jonsdottir | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 397 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 398 | Freydis Heba Konradsdottir | UFA - Norðurljósin | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 399 | Freyja Baldursdóttir | UMFS | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 400 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 404 | Júlía Þorvaldsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 405 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 409 | Romain Lasseur | Breiðablik | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 410 | Sigrún Kristín Jónsdóttir | UFA - Norðurljósin | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 411 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 412 | Valgeir Leifur Vilhjálmsson | UMFN | 18-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 413 | Viðar Einarsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sýna 29 til viðbótar | ||||||||||||||||||||
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 338 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 18-39 | 00:34:56 | 00:05:38 | 00:00:16 | 00:16:33 | 00:00:52 | 00:11:40 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 373 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | 00:37:24 | 00:06:58 | 00:00:37 | 00:16:26 | 00:00:48 | 00:12:37 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 351 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 50-59 | 00:38:01 | 00:06:17 | 00:00:57 | 00:16:53 | 00:00:37 | 00:13:20 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 397 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 18-39 | 00:39:10 | 00:07:03 | 00:00:39 | 00:18:18 | 00:00:42 | 00:12:30 | 26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 341 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 40-49 | 00:39:52 | 00:06:58 | 00:00:46 | 00:18:08 | 00:00:57 | 00:13:04 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 318 | Bjarki Freyr Rúnarsson | Ægir3 | 18-39 | 00:41:33 | 00:06:53 | 00:01:26 | 00:19:05 | 00:00:52 | 00:13:20 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 405 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 18-39 | 00:41:51 | 00:05:49 | 00:00:20 | 00:20:09 | 00:00:51 | 00:14:43 | 18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 411 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 00:42:21 | 00:06:40 | 00:00:53 | 00:18:49 | 00:00:37 | 00:15:24 | 16 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 346 | Richard Lee Blurton | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 00:42:49 | 00:06:03 | 00:00:58 | 00:18:54 | 00:01:07 | 00:15:49 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 375 | Viktor Emil Sigtryggsson | UFA - Norðurljósin | 18-39 | 00:43:10 | 00:06:04 | 00:01:11 | 00:19:08 | 00:00:59 | 00:15:49 | 12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 377 | Stefán Þór Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | 00:43:30 | 00:07:26 | 00:01:04 | 00:19:15 | 00:01:11 | 00:14:38 | 10 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 400 | Hákon Jónsson | Breiðablik | 18-39 | 00:43:33 | 00:06:02 | 00:01:29 | 00:20:07 | 00:00:56 | 00:15:02 | 9 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 315 | Arnór Ásgeirsson | Fjölnir | 18-39 | 00:44:20 | 00:07:22 | 00:00:53 | 00:20:03 | 00:01:03 | 00:15:01 | 8 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 387 | Sindri Bergmann | Ægir3 | 50-59 | 00:44:27 | 00:07:30 | 00:01:07 | 00:19:05 | 00:01:15 | 00:14:32 | 7 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 379 | Libardo Lugo | Ægir3 | 18-39 | 00:44:33 | 00:07:09 | 00:00:57 | 00:20:48 | 00:01:02 | 00:14:38 | 6 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 413 | Viðar Einarsson | Ægir3 | 50-59 | 00:45:27 | 00:07:06 | 00:01:22 | 00:20:03 | 00:01:01 | 00:15:58 | 5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 409 | Romain Lasseur | Breiðablik | 18-39 | 00:45:29 | 00:08:01 | 00:01:06 | 00:19:35 | 00:00:59 | 00:15:51 | 4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 310 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | 00:45:52 | 00:07:55 | 00:01:08 | 00:19:36 | 00:01:02 | 00:16:13 | 3 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 54 | Stefán Ingi Ólafsson | Ægir3 | 18-19 junior | 00:46:05 | 00:05:14 | 00:02:31 | 00:21:38 | 00:00:46 | 00:15:56 | 2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 360 | Samúel Ásgeir White | Breiðablik | 40-49 | 00:46:34 | 00:07:29 | 00:00:52 | 00:22:46 | 00:00:46 | 00:14:43 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 331 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 18-39 | 00:46:53 | 00:07:41 | 00:01:33 | 00:20:49 | 00:01:32 | 00:15:19 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 305 | Einar Helgi Guðlaugsson | Ægir3 | 18-39 | 00:47:04 | 00:06:00 | 00:00:57 | 00:23:16 | 00:00:49 | 00:16:04 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | 345 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 60-99 | 00:47:20 | 00:07:13 | 00:01:05 | 00:20:36 | 00:01:20 | 00:17:08 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | 311 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | 00:48:36 | 00:08:12 | 00:01:03 | 00:20:43 | 00:01:22 | 00:17:17 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | 339 | Bjarne Nielsen | Snæfell | 18-39 | 00:48:48 | 00:07:38 | 00:01:03 | 00:21:30 | 00:01:43 | 00:16:56 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 26 | 363 | Anton Líni Hreiðarsson | Ægir3 | 18-39 | 00:48:56 | 00:07:01 | 00:01:09 | 00:22:16 | 00:01:05 | 00:17:18 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 27 | 101 | Birgir Hrafn Kjartansson | Ægir3 | 16-17 | 00:49:16 | 00:05:12 | 00:03:11 | 00:24:08 | 00:00:47 | 00:15:59 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 28 | 361 | Guðmundur Björnsson | Ægir3 | 40-49 | 00:49:34 | 00:08:55 | 00:01:18 | 00:20:26 | 00:01:13 | 00:17:43 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 29 | 412 | Valgeir Leifur Vilhjálmsson | UMFN | 18-39 | 00:49:43 | 00:07:33 | 00:01:00 | 00:21:31 | 00:01:13 | 00:18:27 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 30 | 314 | Matthias Leifsson | Fjölnir | 18-39 | 00:50:18 | 00:08:37 | 00:01:23 | 00:22:12 | 00:00:56 | 00:17:11 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 31 | 352 | Birgir Gíslason | Breiðablik | 50-59 | 00:50:40 | 00:06:38 | 00:01:26 | 00:22:15 | 00:01:23 | 00:19:01 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 32 | 301 | Jón Axelsson | Breiðablik | 60-99 | 00:50:58 | 00:08:44 | 00:01:25 | 00:21:04 | 00:01:28 | 00:18:20 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 33 | 325 | Jón Halldór Unnarsson | Breiðablik | 18-39 | 00:52:01 | 00:07:50 | 00:01:42 | 00:22:25 | 00:00:46 | 00:19:18 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 34 | 347 | Árni Haukur Árnason | Ægir3 | 50-59 | 00:52:37 | 00:09:08 | 00:01:47 | 00:22:04 | 00:01:53 | 00:17:47 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 35 | 374 | Jóhann Björnsson | Breiðablik | 50-59 | 00:54:56 | 00:06:51 | 00:02:14 | 00:22:56 | 00:01:45 | 00:21:12 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 36 | 103 | Oliver Leifsson Kaldal | Ægir3 | 16-17 | 00:55:04 | 00:05:24 | 00:02:45 | 00:24:39 | 00:00:39 | 00:21:38 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 37 | 382 | Felix Gylfason | Ægir3 | 50-59 | 00:55:18 | 00:09:33 | 00:01:38 | 00:24:19 | 00:01:21 | 00:18:29 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 38 | 307 | Bjarni Sv. Guðmundsson | Breiðablik | 50-59 | 00:56:15 | 00:11:33 | 00:01:51 | 00:22:58 | 00:02:02 | 00:17:53 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 39 | 104 | Ásberg Halldór Hansson | Ægir3 | 16-17 | 00:56:20 | 00:05:18 | 00:03:13 | 00:27:01 | 00:01:00 | 00:19:49 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 40 | 313 | Einar Ingi Kristinsson | Fjölnir | 18-39 | 00:56:53 | 00:09:15 | 00:02:03 | 00:23:43 | 00:01:36 | 00:20:18 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 41 | 312 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 18-39 | 00:57:18 | 00:10:24 | 00:01:30 | 00:23:23 | 00:01:45 | 00:20:17 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 42 | 328 | Bogi Ragnarsson | Ægir3 | 40-49 | 01:21:51 | 00:14:44 | 00:26:09 | 00:22:17 | 00:01:18 | 00:16:55 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 43 | 23 | Gylfi Örn Gylfason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 44 | 59 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 60-99 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 45 | 356 | Bjarki Diego | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 372 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | 00:44:09 | 00:06:58 | 00:00:49 | 00:20:16 | 00:00:53 | 00:15:15 | 50 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 2 | 349 | Katrín Pálsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | 00:45:01 | 00:06:52 | 00:01:03 | 00:18:59 | 00:01:07 | 00:15:52 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 388 | Sædís Bjork Jonsdottir | Ægir3 | 18-39 | 00:45:40 | 00:06:57 | 00:01:11 | 00:20:20 | 00:00:59 | 00:16:15 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 4 | 317 | Brynja Dögg Sigurpálsdóttir | Ægir3 | 18-39 | 00:46:04 | 00:07:08 | 00:00:53 | 00:20:00 | 00:01:07 | 00:16:59 | 26 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 5 | 309 | Bjarkey Jónasdóttir | Ægir3 | 18-39 | 00:47:18 | 00:06:00 | 00:01:06 | 00:21:23 | 00:01:02 | 00:17:50 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 6 | 376 | Karolina Trenda | Breiðablik | 18-39 | 00:47:21 | 00:08:09 | 00:01:01 | 00:21:27 | 00:01:36 | 00:15:09 | 20 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 7 | 330 | Sonja Símonardóttir | Ægir3 | 18-39 | 00:47:43 | 00:07:53 | 00:01:23 | 00:20:29 | 00:01:09 | 00:16:40 | 18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 8 | 344 | Sarah Cushing | Ægir3 | 18-39 | 00:48:34 | 00:06:13 | 00:00:59 | 00:21:38 | 00:00:59 | 00:18:47 | 16 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 9 | 324 | Júlíana Þóra Hálfdánardóttir | Breiðablik | 18-39 | 00:49:32 | 00:06:55 | 00:01:45 | 00:21:17 | 00:01:24 | 00:18:13 | 14 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 10 | 350 | Heiða Ósk Guðmundsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 18-39 | 00:49:38 | 00:08:20 | 00:01:14 | 00:20:10 | 00:01:16 | 00:18:30 | 12 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | Hekla Kristrún Mist Arnarsdóttir | Ægir3 | 18-19 junior | 00:52:09 | 00:06:12 | 00:01:59 | 00:25:18 | 00:00:55 | 00:17:47 | 10 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 12 | 102 | Freyja Sigríður Ásgeirsdóttir | Ægir3 | 16-17 | 00:52:39 | 00:06:08 | 00:02:23 | 00:25:21 | 00:00:41 | 00:18:08 | 9 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 13 | 333 | Aníta Björk Jóhannsdóttir Randíardóttir | Ægir3 | 18-39 | 00:53:01 | 00:06:31 | 00:01:38 | 00:24:17 | 00:01:00 | 00:19:37 | 8 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 14 | 362 | Kristín Ása Sverrisdóttir | Ægir3 | 18-39 | 00:53:06 | 00:06:14 | 00:01:11 | 00:22:58 | 00:01:18 | 00:21:27 | 7 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 15 | 384 | Alberta Albertsdóttir | Ægir3 | 18-39 | 00:53:14 | 00:07:07 | 00:01:05 | 00:23:49 | 00:01:23 | 00:19:51 | 6 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Kolbrún Hilda Gunnarsdóttir | Ægir3 | 18-19 junior | 00:54:50 | 00:06:11 | 00:04:41 | 00:25:59 | 00:00:56 | 00:17:04 | 5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 17 | 332 | Anna Kristjana Vilhjálmsdóttir | Breiðablik | 40-49 | 00:56:08 | 00:08:48 | 00:01:33 | 00:24:54 | 00:01:26 | 00:19:29 | 4 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 18 | 399 | Freyja Baldursdóttir | UMFS | 18-39 | 00:57:31 | 00:08:47 | 00:01:53 | 00:26:08 | 00:01:39 | 00:19:06 | 3 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 19 | 105 | Kristín Rebekka Gunnarsdóttir | Ægir3 | 14-15 | 00:57:44 | 00:05:45 | 00:03:14 | 00:26:11 | 00:01:20 | 00:21:17 | 2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 20 | 410 | Sigrún Kristín Jónsdóttir | UFA - Norðurljósin | 50-59 | 00:58:05 | 00:10:54 | 00:01:22 | 00:23:27 | 00:01:18 | 00:21:06 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 21 | 404 | Júlía Þorvaldsdóttir | Ægir3 | 40-49 | 00:58:13 | 00:11:01 | 00:01:26 | 00:25:22 | 00:00:55 | 00:19:31 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 22 | 306 | Íris Traustadóttir | Breiðablik | 40-49 | 00:58:38 | 00:10:01 | 00:01:32 | 00:25:22 | 00:01:27 | 00:20:18 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 23 | 398 | Freydis Heba Konradsdottir | UFA - Norðurljósin | 40-49 | 00:58:46 | 00:10:20 | 00:01:25 | 00:22:11 | 00:01:33 | 00:22:09 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 24 | 300 | Kristín Magnúsdóttir | Breiðablik | 60-99 | 00:59:08 | 00:09:57 | 00:01:44 | 00:25:00 | 00:02:11 | 00:20:18 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 25 | 334 | Silja Rós Theodórsdóttir | Ægir3 | 18-39 | 00:59:40 | 00:10:51 | 00:01:53 | 00:25:53 | 00:00:59 | 00:20:04 | 1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||
