Mótsstjóri: info@triathlon.is
Sprettþraut Selfossi 2024
Skráning fer fram á:
https://netskraning.is/sprettthrautselfossi/
- ALMENNUR FLOKKUR
Almennur flokkur er hugsaður fyrir öll þau sem eru skráð í þríþrautfélög og gefur stig í bikarkeppni félaga og einstaklinga.
Keppnin
Sprettþraut Selfoss verður haldin sunnudaginn 11. ágúst nk. Keppnin telur til stiga og er hluti af heildarmótaröð Þríþrautarsambands Íslands.
Vegalengdirnar eru 750m sund, 18 km hjól og svo 5km hlaup í þessari röð.
Keppnispóstur verður sendur keppendum með nánari upplýsingum um keppni og afhendingu gagna þegar nær dregur.
Verð er 5.000 kr en leigja þarf keppnisflögu sérstaklega:
Brautarlýsing
Sund: Synt er í Sundhöll Selfoss. Laugin er 25m löng og 5 brautir. Raðað verður eftir styrkleika í brautirnar.
Hjól: Hjólaleiðin er 18km og munu brautarverðir leiðbeina keppendum.Athugið að keppendur eru beðnir um að kynna sér leiðina.
Leiðarlýsing (sjá Kort). Hjólað verður frá Sundöll Selfoss sem leið liggur Sólvelli, beygt til hægri Reynivelli, þaðan til vinstri Engjaveg, til hægri Langholt, til vinstri Suðurhóla og út á Gaulverjabæjarveg til hægri þaðan er svo beygt inn Votmúla veg og er hann hjólaður að enda þar sem snúið er við og hjóluð sama leið til baka.
Sjá hér: Hjólaleið
Hlaup: Hlaupið er frá Sundhöll Selfoss sem leið liggur um Tryggvagötu að hringtorgi við FSU. Við hringtorg er hlaupið yfir gangstétt yfir á göngu og hjólastíg við Langholt og er sá stígur hlaupin alla leið að keilu við Austurveg þar snúið er við og hlaupin sama leið til baka.
Sjá hér: Hlaupaleið
ATHUGIÐ: Það verða brautarverðir á hjóla- og hlaupaleið en þar sem götur eru opnar fyrir almennri umferð eru keppendur beðnir um að fylgja umferðarreglum og hafa varann á. Það er einnig á ábyrgð keppenda að kynna sér brautina.
Brautarverðir eru við snúningspunkt á hlaupa og hjólaleið.
Reglur í keppninni eru þær sem gilda almennt í keppnum á vegum ÞRÍ Þríþrautarnefnd-ÍSÍ-keppnisreglur-maí 2023.pdf (triathlon.is)
Eftir að hjól hefur verið yfirfarið og innritað á skiptisvæði er ekki heimilt að taka það út af skiptisvæði aftur.
Keppt verður í almennum flokki (hluti af bikarkeppni ÞRÍ), byrjendaflokki og ungmennaflokkum
Dagskrá: 11. ágúst 2024.
07:30 Skiptisvæði opnar
07:30-08.30 Yfirferð búnaðar og hjóla. Skipstisvæði lokar 8:30.
08:30 Keppnisfundur við skiptisvæði - Skyldumæting
09.00 Sundlaug opnar
09:20 Keppni hefst
11:30 Verðlaunaafhending við skiptisvæði
Staðsetning: Sundhöll Selfoss
Skipuleggjandi: Þríþrautarsamband Íslands
Start: 11. August 2024 kl: 00:00
Skráning hefst: 12. August 2024 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 8. August 2024 kl: 23:59
Sund: 750m
Hjól: 20km
Hlaup: 5km
Keppnisgjald: 5000 kr.-
16-17
18-19 junior
20-23 (U23)
24-39
40-49
50-59
60-99
Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafn | ||||||||||||||||||||
14 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
28 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
59 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
74 | Freydis Heba Konradsdottir | Norðurljós | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
144 | Aron Freyr Kristjánsson | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
146 | Lilja Magnúsdóttir | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
147 | Stefán Karl Sævarsson | Þríkó | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
159 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
160 | Richard Lee Blurton | 3SH | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
201 | Torben Gregersen | 3SH | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
211 | Páll Geir Bjarnason | 3SH | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
919 | Gregory Zarski | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
920 | Þórhildur Ósk Halldórsdóttir | 3SH | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
924 | Freyja Baldursdóttir | UMFS | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
925 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
925 | Felix Gylfason | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
927 | Elfa Björk Eiríksdóttir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
928 | Sigurður Örn Ragnarsson | Þríkó | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
929 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
935 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 20-23 (U23) | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
938 | Sonja Símonardóttir | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
946 | Libardo Lugo | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
949 | Leifur Gunnarsson | Þríkó | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
954 | Sindri Bergmann | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
957 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
962 | Hallgrímur Vignir Jónsson | Þríkó | 50-59 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
964 | Héðinn Karl Magnússon | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
987 | Bjarkey Jónasdóttir | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
988 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
989 | Stefán Þór Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
990 | Romain Lasseur | Þríkó | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
992 | Jóhanna Eiríksdóttir | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
998 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Þríkó | 24-39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
999 | Matthias Leifsson | Fjölnir | 24-39 | |||||||||||||||||
|
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 928 | Sigurður Örn Ragnarsson | Þríkó | 24-39 | 00:52:18 | 00:09:40 | 00:00:29 | 00:26:21 | 00:00:52 | 00:14:59 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 147 | Stefán Karl Sævarsson | Þríkó | 40-49 | 00:56:26 | 00:09:46 | 00:00:36 | 00:27:57 | 00:00:54 | 00:17:16 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 925 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | 00:58:50 | 00:13:41 | 00:00:26 | 00:27:08 | 00:00:35 | 00:17:01 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 998 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Þríkó | 24-39 | 01:00:33 | 00:12:53 | 00:00:30 | 00:28:35 | 00:00:39 | 00:17:58 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 929 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 24-39 | 01:01:18 | 00:13:42 | 00:00:27 | 00:30:12 | 00:00:33 | 00:16:25 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 935 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 20-23 (U23) | 01:02:20 | 00:09:43 | 00:00:40 | 00:32:36 | 00:00:28 | 00:18:55 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 160 | Richard Lee Blurton | 3SH | 50-59 | 01:03:00 | 00:11:03 | 00:00:55 | 00:29:32 | 00:00:57 | 00:20:35 | 18 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 946 | Libardo Lugo | Ægir3 | 24-39 | 01:03:17 | 00:13:43 | 00:00:35 | 00:30:05 | 00:00:49 | 00:18:07 | 16 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | 954 | Sindri Bergmann | Ægir3 | 50-59 | 01:03:53 | 00:13:12 | 00:00:51 | 00:30:21 | 00:00:50 | 00:18:40 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | 201 | Torben Gregersen | 3SH | 50-59 | 01:04:51 | 00:12:17 | 00:00:44 | 00:31:18 | 00:00:24 | 00:20:11 | 12 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | 957 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 24-39 | 01:05:06 | 00:13:17 | 00:00:52 | 00:31:57 | 00:00:42 | 00:18:19 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 | 989 | Stefán Þór Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | 01:05:18 | 00:13:07 | 00:00:46 | 00:31:25 | 00:01:03 | 00:19:00 | 9 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
13 | 144 | Aron Freyr Kristjánsson | Ægir3 | 24-39 | 01:06:33 | 00:14:49 | 00:01:00 | 00:32:00 | 00:00:50 | 00:17:55 | 8 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
14 | 59 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 24-39 | 01:07:47 | 00:13:16 | 00:01:04 | 00:32:12 | 00:00:51 | 00:20:26 | 7 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
15 | 988 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | 01:08:22 | 00:14:46 | 00:00:48 | 00:30:35 | 00:00:50 | 00:21:24 | 6 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
16 | 990 | Romain Lasseur | Þríkó | 24-39 | 01:09:55 | 00:14:47 | 00:01:00 | 00:32:09 | 00:01:26 | 00:20:35 | 5 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
17 | 962 | Hallgrímur Vignir Jónsson | Þríkó | 50-59 | 01:11:31 | 00:15:54 | 00:01:14 | 00:33:32 | 00:01:12 | 00:19:40 | 4 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
18 | 211 | Páll Geir Bjarnason | 3SH | 50-59 | 01:11:45 | 00:16:05 | 00:00:44 | 00:30:58 | 00:01:43 | 00:22:17 | 3 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
19 | 949 | Leifur Gunnarsson | Þríkó | 24-39 | 01:12:48 | 00:12:33 | 00:01:32 | 00:35:09 | 00:01:10 | 00:22:26 | 2 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
20 | 159 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | 01:13:22 | 00:14:42 | 00:01:03 | 00:34:24 | 00:01:01 | 00:22:13 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
21 | 919 | Gregory Zarski | Ægir3 | 24-39 | 01:14:30 | 00:13:27 | 00:00:55 | 00:35:43 | 00:01:04 | 00:23:24 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
22 | 999 | Matthias Leifsson | Fjölnir | 24-39 | 01:15:26 | 00:15:51 | 00:01:10 | 00:35:53 | 00:00:42 | 00:21:53 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
23 | 28 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 24-39 | 01:15:57 | 00:16:41 | 00:01:10 | 00:35:05 | 00:01:36 | 00:21:27 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
24 | 925 | Felix Gylfason | Ægir3 | 50-59 | 01:17:51 | 00:16:10 | 00:01:26 | 00:36:09 | 00:01:05 | 00:23:03 | 1 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
25 | 964 | Héðinn Karl Magnússon | Ægir3 | 40-49 | 01:18:55 | 00:15:50 | 00:01:58 | 00:36:05 | 00:01:20 | 00:23:44 | 1 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 14 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 24-39 | 01:06:01 | 00:14:02 | 00:00:49 | 00:29:54 | 00:01:00 | 00:20:18 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 16 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | 01:07:41 | 00:12:18 | 00:00:35 | 00:32:33 | 00:00:49 | 00:21:29 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 938 | Sonja Símonardóttir | Ægir3 | 24-39 | 01:10:26 | 00:14:04 | 00:00:49 | 00:32:36 | 00:00:56 | 00:22:03 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 987 | Bjarkey Jónasdóttir | Ægir3 | 24-39 | 01:13:21 | 00:11:30 | 00:01:02 | 00:35:53 | 00:00:53 | 00:24:04 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 927 | Elfa Björk Eiríksdóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:19:03 | 00:16:01 | 00:01:14 | 00:36:20 | 00:01:18 | 00:24:13 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 146 | Lilja Magnúsdóttir | Ægir3 | 40-49 | 01:19:47 | 00:14:08 | 00:00:51 | 00:37:02 | 00:00:56 | 00:26:52 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 924 | Freyja Baldursdóttir | UMFS | 24-39 | 01:20:04 | 00:15:54 | 00:01:24 | 00:37:53 | 00:00:48 | 00:24:06 | 18 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 74 | Freydis Heba Konradsdottir | Norðurljós | 40-49 | 01:22:17 | 00:18:15 | 00:01:00 | 00:34:03 | 00:01:05 | 00:27:56 | 16 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | 992 | Jóhanna Eiríksdóttir | Ægir3 | 60-99 | 01:32:59 | 00:20:31 | 00:01:34 | 00:42:12 | 00:01:49 | 00:26:55 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | 920 | Þórhildur Ósk Halldórsdóttir | 3SH | 50-59 | 01:37:03 | 00:20:23 | 00:01:44 | 00:42:03 | 00:02:03 | 00:30:51 | 12 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 935 | Kári Steinn Kjartansson | Ægir3 | 20-23 (U23) | 01:02:20 | 00:09:43 | 00:00:40 | 00:32:36 | 00:00:28 | 00:18:55 | 50 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 928 | Sigurður Örn Ragnarsson | Þríkó | 24-39 | 00:52:18 | 00:09:40 | 00:00:29 | 00:26:21 | 00:00:52 | 00:14:59 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 998 | Bjarni Jakob Gunnarsson | Þríkó | 24-39 | 01:00:33 | 00:12:53 | 00:00:30 | 00:28:35 | 00:00:39 | 00:17:58 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 929 | Finnur Björnsson | Ægir3 | 24-39 | 01:01:18 | 00:13:42 | 00:00:27 | 00:30:12 | 00:00:33 | 00:16:25 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 946 | Libardo Lugo | Ægir3 | 24-39 | 01:03:17 | 00:13:43 | 00:00:35 | 00:30:05 | 00:00:49 | 00:18:07 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 957 | Hróðmar Jónsson | Snæfell | 24-39 | 01:05:06 | 00:13:17 | 00:00:52 | 00:31:57 | 00:00:42 | 00:18:19 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 144 | Aron Freyr Kristjánsson | Ægir3 | 24-39 | 01:06:33 | 00:14:49 | 00:01:00 | 00:32:00 | 00:00:50 | 00:17:55 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
7 | 59 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 24-39 | 01:07:47 | 00:13:16 | 00:01:04 | 00:32:12 | 00:00:51 | 00:20:26 | 18 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
8 | 990 | Romain Lasseur | Þríkó | 24-39 | 01:09:55 | 00:14:47 | 00:01:00 | 00:32:09 | 00:01:26 | 00:20:35 | 16 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
9 | 949 | Leifur Gunnarsson | Þríkó | 24-39 | 01:12:48 | 00:12:33 | 00:01:32 | 00:35:09 | 00:01:10 | 00:22:26 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
10 | 919 | Gregory Zarski | Ægir3 | 24-39 | 01:14:30 | 00:13:27 | 00:00:55 | 00:35:43 | 00:01:04 | 00:23:24 | 12 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
11 | 999 | Matthias Leifsson | Fjölnir | 24-39 | 01:15:26 | 00:15:51 | 00:01:10 | 00:35:53 | 00:00:42 | 00:21:53 | 10 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
12 | 28 | Guðmundur Magnús Sigurbjörnsson | Fjölnir | 24-39 | 01:15:57 | 00:16:41 | 00:01:10 | 00:35:05 | 00:01:36 | 00:21:27 | 9 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 14 | Sara Árnadóttir | Ægir3 | 24-39 | 01:06:01 | 00:14:02 | 00:00:49 | 00:29:54 | 00:01:00 | 00:20:18 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 938 | Sonja Símonardóttir | Ægir3 | 24-39 | 01:10:26 | 00:14:04 | 00:00:49 | 00:32:36 | 00:00:56 | 00:22:03 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 987 | Bjarkey Jónasdóttir | Ægir3 | 24-39 | 01:13:21 | 00:11:30 | 00:01:02 | 00:35:53 | 00:00:53 | 00:24:04 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 924 | Freyja Baldursdóttir | UMFS | 24-39 | 01:20:04 | 00:15:54 | 00:01:24 | 00:37:53 | 00:00:48 | 00:24:06 | 26 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 147 | Stefán Karl Sævarsson | Þríkó | 40-49 | 00:56:26 | 00:09:46 | 00:00:36 | 00:27:57 | 00:00:54 | 00:17:16 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 925 | Geir Ómarsson | Ægir3 | 40-49 | 00:58:50 | 00:13:41 | 00:00:26 | 00:27:08 | 00:00:35 | 00:17:01 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 989 | Stefán Þór Ólafsson | Ægir3 | 40-49 | 01:05:18 | 00:13:07 | 00:00:46 | 00:31:25 | 00:01:03 | 00:19:00 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 988 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | 01:08:22 | 00:14:46 | 00:00:48 | 00:30:35 | 00:00:50 | 00:21:24 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 964 | Héðinn Karl Magnússon | Ægir3 | 40-49 | 01:18:55 | 00:15:50 | 00:01:58 | 00:36:05 | 00:01:20 | 00:23:44 | 22 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 16 | Kristín Laufey Steinadóttir | Ægir3 | 40-49 | 01:07:41 | 00:12:18 | 00:00:35 | 00:32:33 | 00:00:49 | 00:21:29 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 146 | Lilja Magnúsdóttir | Ægir3 | 40-49 | 01:19:47 | 00:14:08 | 00:00:51 | 00:37:02 | 00:00:56 | 00:26:52 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 74 | Freydis Heba Konradsdottir | Norðurljós | 40-49 | 01:22:17 | 00:18:15 | 00:01:00 | 00:34:03 | 00:01:05 | 00:27:56 | 32 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 160 | Richard Lee Blurton | 3SH | 50-59 | 01:03:00 | 00:11:03 | 00:00:55 | 00:29:32 | 00:00:57 | 00:20:35 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 954 | Sindri Bergmann | Ægir3 | 50-59 | 01:03:53 | 00:13:12 | 00:00:51 | 00:30:21 | 00:00:50 | 00:18:40 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | 201 | Torben Gregersen | 3SH | 50-59 | 01:04:51 | 00:12:17 | 00:00:44 | 00:31:18 | 00:00:24 | 00:20:11 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | 962 | Hallgrímur Vignir Jónsson | Þríkó | 50-59 | 01:11:31 | 00:15:54 | 00:01:14 | 00:33:32 | 00:01:12 | 00:19:40 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | 211 | Páll Geir Bjarnason | 3SH | 50-59 | 01:11:45 | 00:16:05 | 00:00:44 | 00:30:58 | 00:01:43 | 00:22:17 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | 925 | Felix Gylfason | Ægir3 | 50-59 | 01:17:51 | 00:16:10 | 00:01:26 | 00:36:09 | 00:01:05 | 00:23:03 | 20 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 927 | Elfa Björk Eiríksdóttir | Ægir3 | 50-59 | 01:19:03 | 00:16:01 | 00:01:14 | 00:36:20 | 00:01:18 | 00:24:13 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | 920 | Þórhildur Ósk Halldórsdóttir | 3SH | 50-59 | 01:37:03 | 00:20:23 | 00:01:44 | 00:42:03 | 00:02:03 | 00:30:51 | 40 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 159 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | 01:13:22 | 00:14:42 | 00:01:03 | 00:34:24 | 00:01:01 | 00:22:13 | 50 | |||||||||
|
Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
1 | 992 | Jóhanna Eiríksdóttir | Ægir3 | 60-99 | 01:32:59 | 00:20:31 | 00:01:34 | 00:42:12 | 00:01:49 | 00:26:55 | 50 | |||||||||
|
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 223
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 223
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 384
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'club_id' of non-object
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 223
Backtrace:
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
Line: 223
Function: _error_handler
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 362
Function: include
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 304
Function: _ci_load
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
Line: 302
Function: view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
Line: 384
Function: write_view
File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
Line: 315
Function: require_once