Mótsstjóri: thrithrautardeildsh@gmail.com
Í ágúst verður vonandi keppt í sprettþraut sem fram fer frá Ásvallalaug í Hafnarfirði. Vegalengdin er stöðluð hálf-ólympísk vegalengd, sem þýðir að keppendur synda 750 m., hjóla 20 km. og hlaupa 5 km.
Keppt verður í sex aldursflokkum karla og kvenna, og er aldursskiptingin eftirfarandi:
Veitt verða vegleg verðlaun fyrir efstu sætin í karla- og kvennaflokki, og verðlaunapeningar fyrir þrjú efstu sætin í hverjum aldursflokki karla og kvenna.
Einnig verða vegleg útdráttarverðlaun í boði fyrir þáttakendur.
Keppnisgjald er 5000 kr.
Keppnin er hluti af stigakeppni Þríþrautasambands ÍSÍ og keppt er eftir reglum sambandsins (sjá hér). Allir keppendur eru á eigin ábyrgð í keppnum á vegum 3SH.
ATH, skráningu lýkur föstudaginn 13. ágúst 2021 kl. 23:59 og verður ekki hægt að skrá sig eftir það.
Afhending keppnisgagna fer fram að morgni keppnisdags frá kl 7:15 í anddyri Ásvallalaugar Hafnarfirði. Keppendur eru beðnir um að mæta tímanlega til að nálgast keppnisgögn, koma sér fyrir á skiptisvæði og kynna sér svæðið.
Skiptisvæðið opnar kl 7:15 og hefst þá einnig skoðun á hjálmi og hjóli. Frjálst val á hjólarekka, nema fyrstu 3 í stigakeppni ÞRI hafa frátekinn rekka.
Keppendafundur með keppnisstjórn er kl 8:10 í anddyri Ásvallalaugar. Ætlast er til að allir keppendur mæti á fundinn
Skiptisvæði lokar kl. 8:05.
Sundlaugin opnar kl. 8:20.
Keppnin verður svo ræst kl. 9:00.
Kort af hjólaleið er að finna hér.
Byrjun og endir við Ásvallalaug hér.
Kort af hlaupaleið er að finna hér
Skiptisvæðið er síðan hér
Staðsetning: Ásvallalaug
Skipuleggjandi: Sundfélag Hafnarfjarðar
Start: 15. August 2021 kl: 09:00
Skráning hefst: 5. August 2021 kl: 00:00
Skráningu lýkur: 13. August 2021 kl: 23:59
Sund: 750m
Hjól: 20km
Hlaup: 5km
16-17 - 5000 kr.
18-19 junior - 5000 kr.
20-23 (U23) - 5000 kr.
24-39 - 5000 kr.
40-49 - 5000 kr.
50-59 - 5000 kr.
60-99 - 5000 kr.
| Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nafn | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ari Danielsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Birna Íris Jónsdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Jón Þór Sigurvinsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Kristján Steinn Magnússon | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Sigurður Tómas Þórisson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Maria johannsdottir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Valþór Valdimarsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Ólafur Þór Kristinsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Harpa Guðrún Hreinsdóttir | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Ágúst Ævar Gunnarsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Hrefna Guðmundsdóttir | Breiðablik | 60-99 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Stefanía Ósk Arnardóttir | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Sigurlaug Helgadóttir | Ægir3 | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 41 | Hjördís Ýr Ólafsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 43 | Kristín Vala Matthíasdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Emilía Ýr Jónsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Salvör Egilsdóttir | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Örn Viljar Kjartansson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 311 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 312 | Ewa Przybyla | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 314 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 317 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 319 | Hróðmar Jónsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 322 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 327 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 328 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 330 | Gísli Matthías Sigmarsson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 334 | Arnór Ásgeirsson | Utan félags | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 337 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 340 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 341 | Pétur Guðnason | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 343 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 60-99 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 344 | Þórhildur Ósk Halldórsdóttir | Utan félags | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 345 | Hrafnhildur Georgsdóttir | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 346 | Páll Geir Bjarnason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 347 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 348 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 50-59 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 349 | Árni Páll Hansson | Breiðablik | 50-59 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 350 | Jón gunnar gunnarsson | Breiðablik | 24-39 | |||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
Keppendalisti er birtur með fyrirvara en keppnisstjórn birtir staðfestan endanlegan lista að skráningarfresti loknum.
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 314 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 24-39 | 00:57:26 | 00:09:47 | 00:00:35 | 00:28:51 | 00:00:54 | 00:17:21 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 347 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 | 00:59:52 | 00:12:04 | 00:00:37 | 00:28:46 | 00:00:33 | 00:17:55 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 327 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | 01:00:20 | 00:10:02 | 00:00:34 | 00:30:17 | 00:00:46 | 00:18:43 | 32 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 341 | Pétur Guðnason | Breiðablik | 24-39 | 01:04:05 | 00:12:17 | 00:00:37 | 00:31:22 | 00:00:34 | 00:19:17 | 26 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 311 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 24-39 | 01:04:14 | 00:11:21 | 00:00:48 | 00:33:15 | 00:00:37 | 00:18:16 | 22 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 322 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 40-49 | 01:08:40 | 00:14:17 | 00:00:42 | 00:33:10 | 00:00:51 | 00:19:42 | 20 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 328 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 40-49 | 01:09:00 | 00:11:17 | 00:00:31 | 00:34:59 | 00:00:55 | 00:21:20 | 18 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 340 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | 01:11:47 | 00:15:28 | 00:00:46 | 00:33:34 | 00:00:35 | 00:21:26 | 16 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 317 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | 01:12:10 | 00:14:46 | 00:01:21 | 00:33:51 | 00:00:40 | 00:21:34 | 14 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 319 | Hróðmar Jónsson | Breiðablik | 24-39 | 01:14:06 | 00:14:05 | 00:01:35 | 00:37:08 | 00:00:40 | 00:20:40 | 12 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 337 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | 01:14:17 | 00:14:58 | 00:00:52 | 00:35:04 | 00:00:47 | 00:22:39 | 10 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 334 | Arnór Ásgeirsson | Utan félags | 24-39 | 01:15:11 | 00:14:28 | 00:01:15 | 00:37:39 | 00:00:50 | 00:21:02 | 9 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 343 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 60-99 | 01:15:23 | 00:14:47 | 00:00:39 | 00:34:10 | 00:00:51 | 00:24:58 | 8 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 330 | Gísli Matthías Sigmarsson | Breiðablik | 50-59 | 01:15:50 | 00:15:46 | 00:02:15 | 00:34:55 | 00:00:47 | 00:21:59 | 7 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 350 | Jón gunnar gunnarsson | Breiðablik | 24-39 | 01:18:08 | 00:16:28 | 00:01:45 | 00:36:35 | 00:01:02 | 00:22:19 | 6 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 349 | Árni Páll Hansson | Breiðablik | 50-59 | 01:26:17 | 00:16:48 | 00:01:38 | 00:41:39 | 00:01:27 | 00:24:47 | 5 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 346 | Páll Geir Bjarnason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 01:26:50 | 00:18:13 | 00:01:56 | 00:39:26 | 00:01:25 | 00:25:51 | 4 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | Ari Danielsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | Jón Þór Sigurvinsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | Kristján Steinn Magnússon | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | Sigurður Tómas Þórisson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 19 | Valþór Valdimarsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | Ólafur Þór Kristinsson | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 35 | Ágúst Ævar Gunnarsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 48 | Salvör Egilsdóttir | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 57 | Örn Viljar Kjartansson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 348 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 50-59 | 01:14:15 | 00:17:10 | 00:00:39 | 00:35:03 | 00:01:01 | 00:20:24 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 345 | Hrafnhildur Georgsdóttir | Breiðablik | 40-49 | 01:15:25 | 00:14:45 | 00:00:50 | 00:35:48 | 00:01:20 | 00:22:44 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 312 | Ewa Przybyla | Breiðablik | 24-39 | 01:19:00 | 00:15:01 | 00:01:12 | 00:38:59 | 00:01:16 | 00:22:34 | 32 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 344 | Þórhildur Ósk Halldórsdóttir | Utan félags | 40-49 | 01:46:28 | 00:22:22 | 00:02:48 | 00:50:09 | 00:01:57 | 00:29:13 | 26 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Birna Íris Jónsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Maria johannsdottir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 31 | Harpa Guðrún Hreinsdóttir | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 36 | Hrefna Guðmundsdóttir | Breiðablik | 60-99 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 37 | Stefanía Ósk Arnardóttir | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 39 | Sigurlaug Helgadóttir | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | Hjördís Ýr Ólafsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 43 | Kristín Vala Matthíasdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 44 | Emilía Ýr Jónsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 314 | Sigurður Örn Ragnarsson | Breiðablik | 24-39 | 00:57:26 | 00:09:47 | 00:00:35 | 00:28:51 | 00:00:54 | 00:17:21 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 341 | Pétur Guðnason | Breiðablik | 24-39 | 01:04:05 | 00:12:17 | 00:00:37 | 00:31:22 | 00:00:34 | 00:19:17 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 311 | Arkadiusz Przybyla | Breiðablik | 24-39 | 01:04:14 | 00:11:21 | 00:00:48 | 00:33:15 | 00:00:37 | 00:18:16 | 32 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 319 | Hróðmar Jónsson | Breiðablik | 24-39 | 01:14:06 | 00:14:05 | 00:01:35 | 00:37:08 | 00:00:40 | 00:20:40 | 26 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 334 | Arnór Ásgeirsson | Utan félags | 24-39 | 01:15:11 | 00:14:28 | 00:01:15 | 00:37:39 | 00:00:50 | 00:21:02 | 22 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 350 | Jón gunnar gunnarsson | Breiðablik | 24-39 | 01:18:08 | 00:16:28 | 00:01:45 | 00:36:35 | 00:01:02 | 00:22:19 | 20 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Kristján Steinn Magnússon | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | Jóhann Ari Jóhannsson | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | Ólafur Þór Kristinsson | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 48 | Salvör Egilsdóttir | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 57 | Örn Viljar Kjartansson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 312 | Ewa Przybyla | Breiðablik | 24-39 | 01:19:00 | 00:15:01 | 00:01:12 | 00:38:59 | 00:01:16 | 00:22:34 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | Maria johannsdottir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | Harpa Guðrún Hreinsdóttir | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | Stefanía Ósk Arnardóttir | Breiðablik | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | Sigurlaug Helgadóttir | Ægir3 | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 41 | Hjördís Ýr Ólafsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 44 | Emilía Ýr Jónsdóttir | Sundfélag Hafnarfjarðar | 24-39 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 347 | Hákon Hrafn Sigurðsson | Breiðablik | 40-49 | 00:59:52 | 00:12:04 | 00:00:37 | 00:28:46 | 00:00:33 | 00:17:55 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 327 | Stefán Karl Sævarsson | Breiðablik | 40-49 | 01:00:20 | 00:10:02 | 00:00:34 | 00:30:17 | 00:00:46 | 00:18:43 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 322 | Einar Sigurjónsson | Ægir3 | 40-49 | 01:08:40 | 00:14:17 | 00:00:42 | 00:33:10 | 00:00:51 | 00:19:42 | 32 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 328 | Hörður Guðmundsson | Ægir3 | 40-49 | 01:09:00 | 00:11:17 | 00:00:31 | 00:34:59 | 00:00:55 | 00:21:20 | 26 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 340 | Torben Gregersen | Sundfélag Hafnarfjarðar | 40-49 | 01:11:47 | 00:15:28 | 00:00:46 | 00:33:34 | 00:00:35 | 00:21:26 | 22 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 317 | Guðjón Karl Traustason | Ægir3 | 40-49 | 01:12:10 | 00:14:46 | 00:01:21 | 00:33:51 | 00:00:40 | 00:21:34 | 20 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | Ari Danielsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | Jón Þór Sigurvinsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Ólafur Gunnþór Höskuldsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | Sigurður Tómas Þórisson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | Valþór Valdimarsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 35 | Ágúst Ævar Gunnarsson | Ægir3 | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 345 | Hrafnhildur Georgsdóttir | Breiðablik | 40-49 | 01:15:25 | 00:14:45 | 00:00:50 | 00:35:48 | 00:01:20 | 00:22:44 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 344 | Þórhildur Ósk Halldórsdóttir | Utan félags | 40-49 | 01:46:28 | 00:22:22 | 00:02:48 | 00:50:09 | 00:01:57 | 00:29:13 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Birna Íris Jónsdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | Kristín Vala Matthíasdóttir | Breiðablik | 40-49 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 330 | Gísli Matthías Sigmarsson | Breiðablik | 50-59 | 01:15:50 | 00:15:46 | 00:02:15 | 00:34:55 | 00:00:47 | 00:21:59 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 349 | Árni Páll Hansson | Breiðablik | 50-59 | 01:26:17 | 00:16:48 | 00:01:38 | 00:41:39 | 00:01:27 | 00:24:47 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 346 | Páll Geir Bjarnason | Sundfélag Hafnarfjarðar | 50-59 | 01:26:50 | 00:18:13 | 00:01:56 | 00:39:26 | 00:01:25 | 00:25:51 | 32 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Finnbogi Þórarinsson | Ægir3 | 50-59 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 348 | Helen Olafsdottir | Ægir3 | 50-59 | 01:14:15 | 00:17:10 | 00:00:39 | 00:35:03 | 00:01:01 | 00:20:24 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 337 | Trausti Valdimarsson | Ægir3 | 60-99 | 01:14:17 | 00:14:58 | 00:00:52 | 00:35:04 | 00:00:47 | 00:22:39 | 50 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 343 | Sveinn Símonarson | Sundfélag Hafnarfjarðar | 60-99 | 01:15:23 | 00:14:47 | 00:00:39 | 00:34:10 | 00:00:51 | 00:24:58 | 40 |     | ||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Sæti | Nr. | Nafn | Félag | Aldurshópur | Tími | Sund | T1 | Hjól | T2 | Hlaup | Stig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sæti | Nafn | Tími | ||||||||||||||||||
| 1 | 36 | Hrefna Guðmundsdóttir | Breiðablik | 60-99 | DNS | 0 |     | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
Severity: Notice
Message: Undefined variable: user
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
			Line: 218
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
			Line: 362
			Function: include			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
			Line: 304
			Function: _ci_load			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
			Line: 302
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
			Line: 401
			Function: write_view			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
			Line: 315
			Function: require_once			
Severity: Notice
Message: Trying to get property 'club_id' of non-object
Filename: public/singleRace.php
Line Number: 218
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/views/public/singleRace.php
			Line: 218
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
			Line: 362
			Function: include			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/third_party/MX/Loader.php
			Line: 304
			Function: _ci_load			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/libraries/Template.php
			Line: 302
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/application/modules/race/controllers/Race.php
			Line: 401
			Function: write_view			
			File: /var/www/vhosts/triathlon.is/httpdocs/index.php
			Line: 315
			Function: require_once